KASAP ENDER

KASAP ENDER

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 23:39
BabaKARAÜZÜM
AnneMAVİ GÖL
Anne BabasıBAYKAN.1
SahipYUNUS ADVAN
AntrenörRAMAZAN TAŞDELEN
YetiştiriciENDER EROL
78
Koşu
8
Birincilik
32
İlk Üç
10,3%
Kazanma Oranı
5.329.194 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 43 5 6 4 11,6%
Kum 5 0 1 1 0,0%
Sentetik 4 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.42.80
400 m0.28.30

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
10.09.2026 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 7 2.47.09 55,5 ER.CANKILIÇ 2 16,60 Handikap 21
05.09.2026 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 9 2.34.44 56,5 G.KOCAKAYA 5 6,60 Handikap 21
16.08.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 2 2.25.12 60,0 F.S.M.SANSAR 4 5,95 ŞARTLI 4
11.08.2026 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.26.27 56,0 İSM.YILDIRIM 4 20,20 ŞARTLI 4
29.07.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 5 2.27.62 57,0 BERK.GÖKÇE 5 6,30 ŞARTLI 3
02.07.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.46.68 56,0 F.S.M.SANSAR 5 2,40 SATIŞ 2
21.06.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.46.27 59,0 M.KEÇECİ 8 15,20 Handikap 17
10.06.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 1 2.23.08 57,0 F.S.M.SANSAR 1 12,10 ŞARTLI 3
21.05.2026 Ankara 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 5 2.10.43 57,0 F.S.M.SANSAR 5 18,10 ŞARTLI 3
09.05.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.32.50 55,0 M.S.ÇELİK 7 8,50 SATIŞ 3
23.04.2026 Ankara 2200 m Kum · Islak 3 2.42.33 58,0 M.S.ÇELİK 8 10,50 Handikap 17
14.03.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 8 2.21.23 57,5 F.S.M.SANSAR 5 9,85 Handikap 21
25.12.2025 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 4 1.49.02 58,5 ER.CANKILIÇ 10 12,55 ŞARTLI 5
04.12.2025 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 4 2.35.57 59,5 F.S.M.SANSAR 5 15,10 ŞARTLI 5
16.11.2025 Adana 1300 m Çim · Yumuşak 3.6 8 1.27.08 61,5 E.ÇANKAYA 2 4,70 ŞARTLI 5
05.11.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 4 2.24.97 54,5 F.S.M.SANSAR 9 4,15 SATIŞ 3
23.10.2025 Ankara 1900 m Çim · Ağır 4.7 3 2.12.47 57,0 M.A.AKGÖBEK 2 14,10 ŞARTLI 5
19.10.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.16.40 57,0 F.S.M.SANSAR 4 4,95 ŞARTLI 5
09.10.2025 Ankara 2000 m Kum · Nemli 2 2.24.44 59,0 F.S.M.SANSAR 3 5,40 ŞARTLI 4
16.09.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.31.64 57,0 F.S.M.SANSAR 8 7,90 ŞARTLI 5
11.09.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.47.80 57,0 F.S.M.SANSAR 1 6,45 ŞARTLI 4
26.08.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.33.37 59,5 SAL.ÇELİK 1 4,80 ŞARTLI 3
12.08.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.08.26 57,0 F.S.M.SANSAR 3 3,50 Handikap 17
05.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.31.54 54,0 F.S.M.SANSAR 6 5,20 ŞARTLI 3
26.07.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.33.34 52,5 E.ÇİZİK 6 12,30 Handikap 21
09.07.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.08.39 59,0 ER.CANKILIÇ 3 27,30 Handikap 16
13.04.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 7 2.02.91 61,0 İSM.YILDIRIM 2 6,65 Handikap 16
05.04.2025 Adana 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 10 1.27.24 59,5 SAL.ÇELİK 8 6,00 Handikap 16
29.03.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 12 2.26.90 56,5 F.ÇETİNBAŞ 9 18,40 ŞARTLI 4
09.03.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.18.72 56,0 MÜS.ÇELİK 2 9,95 Handikap 21
18.02.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 7 1.26.42 54,0 ER.CANKILIÇ 8 23,65 ŞARTLI 3
16.11.2024 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4 7 1.50.52 59,5 F.ÇETİNBAŞ 1 15,95 ŞARTLI 5
29.10.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 5 2.02.33 60,5 M.S.ÇELİK 2 6,90 Handikap 17
20.10.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.2 1 2.15.31 60,0 F.ÇETİNBAŞ 7 14,55 ŞARTLI 5
11.10.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.33.15 58,0 M.AKYAVUZ 5 7,25 Handikap 21
26.09.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.31.85 60,0 F.S.M.SANSAR 1 7,55 Handikap 16
08.09.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.20.35 58,0 F.S.M.SANSAR 6 11,20 ŞARTLI 5
13.08.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 6 2.10.15 58,5 G.KOCAKAYA 1 5,60 Handikap 17
24.07.2024 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.32.24 55,5 F.S.M.SANSAR 1 7,85 Handikap 17
07.07.2024 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.19.26 52,5 H.ÇİZİK 6 5,00 Handikap 21
23.06.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 1 2.03.24 63,0 F.S.M.SANSAR 4 2,80 Handikap 16
11.06.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.48.24 59,0 A.ÇELİK 3 2,65 Handikap 16
05.06.2024 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.24.63 54,0 F.S.M.SANSAR 9 10,80 Handikap 16
28.05.2024 Ankara 1600 m Çim · Ağır 4.6 2 1.48.39 61,0 A.ÇELİK 3 2,75 Handikap 15
19.05.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.18.89 51,0 F.S.M.SANSAR 4 2,35 ŞARTLI 4
21.04.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.25.68 61,0 F.ÇETİNBAŞ 9 2,35 Handikap 15
06.04.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.25.96 54,0 M.AKYAVUZ 7 3,65 Handikap 16
20.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 13 1.40.97 60,0 M.G.ARSLAN 4 24,30 Handikap 15
10.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.39.14 58,5 F.ÇETİNBAŞ 8 27,25 SATIŞ 1
05.09.2023 Ankara 1400 m Çim · Ağır 4.5 5 1.36.33 60,0 F.ÇETİN 9 9,70 Handikap 15
23.08.2023 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 9 1.30.31 58,5 F.ÇETİN 16 5,60 Handikap 15
22.07.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.46.80 57,5 F.ÇETİN 6 2,95 Handikap 16

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.