SHINNY

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 09:50
BabaVICTOIRE PISA (JPN)
AnneFAST LANE
Anne BabasıDILUM (USA)
SahipMEHMET VEHBİ KARAHAN AYAS
AntrenörYAKUP MİSDİK
YetiştiriciMEHMET VEHBİ KARAHAN AYAS
24
Koşu
12
Birincilik
18
İlk Üç
50,0%
Kazanma Oranı
18.792.250 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 15 9 3 1 60,0%
Çim 6 0 2 0 0,0%
Sentetik 3 3 0 0 100,0%

İdman Dereceleri

1000 m1.04.00
400 m0.25.30

Geçmiş Koşular

24 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
24.09.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.16.55 60,0 A.KURŞUN 7 1,95 KV-9/Dişi
05.09.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.36.37 60,0 A.KURŞUN 3 21,55 G 3/Dişi
19.08.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 1 1.23.64 58,0 A.KURŞUN 4 4,70 KV-8/Dişi
23.06.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.11.05 58,0 A.KURŞUN 5 1,90 KV-9
07.06.2026 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 7 2.17.38 58,0 A.KURŞUN 3 1,85 G 3/Dişi
10.05.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.22.21 58,0 A.KURŞUN 5 5,85 G 1/Dişi
16.04.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.09.42 54,0 A.KURŞUN 3 1,70 KV-7
09.11.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 1 2.04.90 57,0 A.KURŞUN 11 2,40 G 2/Dişi
18.10.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.08.16 56,5 A.KURŞUN 1 1,40 G 2/Dişi
27.09.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.16.80 56,0 A.KURŞUN 5 1,70 KV-9/Dişi
03.09.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 1 1.31.02 58,0 A.KURŞUN 5 2,70 KV-8/Dişi
07.08.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.34.81 61,0 A.KURŞUN 7 1,65 KV-7/Dişi
29.06.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.57.47 58,0 A.KURŞUN 11 13,95 G 2/Dişi
08.06.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 15 2.13.15 58,0 V.ABİŞ 2 14,80 G 1/Dişi
03.05.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.26.83 58,0 A.KURŞUN 2 1,50 KV-7/Dişi
13.04.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.29.34 56,0 A.KURŞUN 5 2,55 KV-6/Dişi
23.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.06.31 54,0 A.KURŞUN 3 2,60 KV-7
02.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.06.85 56,0 A.KURŞUN 2 2,00 ŞARTLI 4/Dişi
11.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.06.00 54,0 M.AKYAVUZ 3 2,60 KV-6/Dişi
28.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.05.07 58,0 A.KURŞUN 6 1,20 Handikap 15/Dişi
28.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.29.47 57,0 A.KURŞUN 2 1,55 ŞARTLI 4/Dişi
01.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.29.37 57,0 A.KURŞUN 3 5,65 Maiden/Dişi
07.11.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.30.83 57,0 A.KURŞUN 4 11,85 Maiden/Dişi
31.10.2024 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.20.94 55,0 G.KOCAKAYA 7 4,75 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.