TRUELY
TRUELY
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:10BabaVICTOIRE PISA (JPN)
AnneHOW COME
Anne BabasıSRI PEKAN (USA)
SahipDOĞAN IRMAK
AntrenörVEDAT YILDIRIM
YetiştiriciABDULLAH CEVHERİBUCAK
23
Koşu
8
Birincilik
15
İlk Üç
34,8%
Kazanma Oranı
23.894.720 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 14 | 7 | 2 | 1 | 50,0% |
| Kum | 9 | 1 | 3 | 1 | 11,1% |
İdman Dereceleri
400 m0.23.80
Geçmiş Koşular
23 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.35.80 | 60,0 | H.KARATAŞ | 6 | 4,00 | G 3/Dişi |
| 15.08.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.18.50 | 60,0 | H.KARATAŞ | 8 | 2,00 | G 1/Dişi |
| 26.07.2026 | İstanbul | 2000 m | Çim · Çok Ağır 5.3 | 4 | 2.04.15 | 58,0 | M.S.ÇELİK | 9 | 13,25 | G 1 |
| 28.06.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.37.08 | 60,0 | MÜS.ÇELİK | 11 | 1,70 | G 2/Dişi |
| 10.05.2026 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.22.01 | 58,0 | MÜS.ÇELİK | 10 | 6,10 | G 1/Dişi |
| 11.04.2026 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.51.74 | 54,0 | MÜS.ÇELİK | 14 | 2,25 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 01.11.2025 | Ankara | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 2.31.00 | 54,5 | A.ÇELİK | 14 | 3,85 | G 1 |
| 27.09.2025 | Ankara | 2800 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.56.72 | 56,0 | A.ÇELİK | 13 | 4,70 | G 1 |
| 12.09.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.11.36 | 57,0 | A.ÇELİK | 6 | 2,40 | Handikap 17 |
| 28.08.2025 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.16.41 | 56,0 | M.S.ÇELİK | 6 | 3,10 | Handikap 16 |
| 12.08.2025 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.57.45 | 55,5 | F.S.M.SANSAR | 10 | 6,05 | Handikap 15/Dişi |
| 29.07.2025 | Ankara | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.36.89 | 50,0 | M.KESKİN | 2 | 2,80 | Handikap 15 |
| 12.07.2025 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.57.78 | 55,0 | M.S.ÇELİK | 3 | 10,45 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 21.06.2025 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.57.35 | 58,0 | A.ÇELİK | 8 | 8,50 | Handikap 15/Dişi |
| 10.06.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.29.40 | 56,0 | MÜS.ÇELİK | 3 | 7,80 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 27.05.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.30.33 | 54,0 | MÜS.ÇELİK | 3 | 4,70 | Handikap 15/Dişi |
| 06.04.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.13.03 | 58,0 | MÜS.ÇELİK | 7 | 5,40 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 18.03.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.07.61 | 57,5 | MÜS.ÇELİK | 9 | 2,00 | Handikap 14/Dişi |
| 25.02.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.31.28 | 58,0 | M.S.ÇELİK | 7 | 1,50 | Maiden/Dişi |
| 01.12.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.29.49 | 57,0 | MÜS.ÇELİK | 6 | 1,90 | Maiden/Dişi |
| 02.11.2024 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.22.27 | 53,0 | MÜS.ÇELİK | 5 | 6,80 | ŞARTLI 5 |
| 19.10.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 4 | 1.37.34 | 55,0 | MÜS.ÇELİK | 6 | 3,45 | Maiden |
| 24.09.2024 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.16.89 | 57,0 | MÜS.ÇELİK | 5 | 2,30 | ŞARTLI 1/Dişi |
Aynı Babadan — VICTOIRE PISA (JPN)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.