PİTON KIZ

PİTON KIZ

İngiliz Dişi 3 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:55
BabaMER DE GLACE (JPN)
AnnePRAESEPE (GB)
Anne BabasıPIVOTAL (GB)
SahipERDAL YAVUZEL
AntrenörİBRAHİM ATMACA
YetiştiriciMURAT KARABULUT
26
Koşu
1
Birincilik
8
İlk Üç
3,8%
Kazanma Oranı
1.170.000 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 24 1 4 3 4,2%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.43.00
400 m0.28.00

Geçmiş Koşular

26 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.19.95 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 9 28,70 ŞARTLI 3
13.09.2026 Adana 2100 m Sentetik · Normal 11 2.21.28 58,0 M.A.AKGÖBEK 17 54,90 ŞARTLI 3/Dişi
06.09.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 10 2.12.33 54,5 M.A.AKGÖBEK 2 20,45 Handikap 14/Dişi
11.07.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 2 2.18.96 55,0 Ç.CANPOLAT 7 26,00 ŞARTLI 3/Dişi
04.07.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.23.13 61,0 İ.AKYAVUZ 8 10,15 Handikap 13
15.06.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.33.48 52,0 Ç.CANPOLAT 5 42,45 Handikap 15
06.06.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 9 1.24.61 58,5 F.YARDIMCI 2 6,35 Handikap 14
01.06.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 7 1.58.72 52,5 S.KAPLAN 4 5,90 Handikap 15/Dişi
24.05.2026 Adana 2000 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 8 2.07.45 54,0 M.A.AKGÖBEK 1 24,95 KV-6/Dişi
18.05.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.24.03 57,0 S.KAPLAN 15 11,35 Handikap 14
02.05.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 2 1.58.53 54,5 S.KAPLAN 5 4,35 Handikap 13
27.04.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.33.30 55,0 S.KAPLAN 1 34,60 ŞARTLI 3/Dişi
18.04.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Nemli 10 1.20.20 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 10 26,00 ŞARTLI 4/Dişi
06.04.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 12 2.38.28 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 5 55,15 KV-8
29.03.2026 Adana 1300 m Kum · Sulu 9 1.30.85 52,0 M.KIYAK 1 24,95 ŞARTLI 4/Dişi
09.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 5 2.19.08 58,5 Y.ÇELİKBAŞ 13 15,50 Handikap 14/Dişi
25.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 4 1.34.48 51,0 Ç.CANPOLAT 5 11,90 Handikap 15/Dişi
04.02.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 1.56.10 56,0 A.AKDEMİR 6 7,25 Handikap 14/Dişi
26.01.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.33.38 55,0 A.AKDEMİR 4 12,60 ŞARTLI 4/Dişi
19.01.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 3 1.23.19 55,0 S.KAPLAN 10 16,25 Handikap 14/Dişi
04.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 6 1.21.75 57,0 SAL.ÇELİK 3 5,60 Handikap 13
10.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.43.44 57,0 İ.KATAR 3 11,00 ŞARTLI 3/Dişi
26.11.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.19.31 57,0 İ.KATAR 3 11,50 Maiden/Dişi
15.11.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.24.34 54,0 A.H.BAYAR 2 23,50 ŞARTLI 19
27.10.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.46.25 57,0 N.DEMİR 6 30,50 Maiden/Dişi
13.08.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 8 1.22.72 53,0 M.B.ÇAKMAK 13 50,85 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.