PALA SALİH

PALA SALİH

Arap Erkek 11 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 10:11
BabaKIRIMHAN
AnneÖMÜRÜM
Anne BabasıDEMİRKIR
SahipYAKUP KAYA
AntrenörAHMET AKBABA
YetiştiriciHÜSEYİN KAYA
189
Koşu
17
Birincilik
54
İlk Üç
9,0%
Kazanma Oranı
5.652.097 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 49 4 7 3 8,2%
Çim 1 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.01.50
600 m0.45.60
400 m0.29.80

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
06.09.2026 Adana 1200 m Sentetik · Normal 13 1.27.94 59,0 3 A.AKBABA
08.06.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 7 2.24.45 60,0 7 MEH.ASLAN
25.05.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 10 1.45.98 61,5 15 MEH.ASLAN
18.05.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.27.34 62,0 4 MEH.ASLAN
20.04.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 5 2.41.67 57,5 1 MEH.ASLAN
13.04.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 5 1.35.03 56,5 7 MEH.ASLAN
04.04.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.37.51 58,5 14 At Sahibi
30.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 4 1.40.86 56,5 10 MEH.ASLAN
25.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Sulu 5 2.22.14 61,0 7 MEH.ASLAN
16.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Sulu 11 2.20.19 57,5 Y.CENGİZ 15 24,60 ŞARTLI 3
04.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.47.43 55,0 8 MEH.ASLAN
24.02.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 4 2.33.49 54,0 7 Y.TUNCAY
11.02.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Islak 6 2.34.18 54,0 3 MEH.ASLAN
04.02.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 5 2.31.55 61,0 12 MEH.ASLAN
27.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.19.29 55,0 7 Y.TUNCAY
12.01.2026 Adana 2100 m Kum · Sulu 3 2.37.35 61,0 3 Y.TUNCAY
05.01.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Nemli 4 2.52.98 57,0 7 MEH.ASLAN
23.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.38.84 53,0 4 Y.TUNCAY
13.12.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.17.23 53,5 3 Y.TUNCAY
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.50.89 57,0 3 MEH.ASLAN
18.11.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.39.41 52,0 1 Y.TUNCAY
10.11.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 3 2.44.59 61,0 7 MEH.ASLAN
05.11.2025 Elazığ 1500 m Kum · Normal 7 1.53.47 57,5 2 15 At Sahibi
13.10.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 9 3.08.73 60,0 4 MEH.ASLAN
04.10.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 8 1.35.33 59,0 8 A.AKBABA
21.09.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.40.64 60,0 4 Y.TUNCAY
31.08.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.22.02 61,0 5 Y.TUNCAY
22.06.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.38.96 54,5 2 11 Y.TUNCAY
16.06.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 5 1.32.70 59,0 5 A.AKBABA
08.06.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.25.02 52,5 1 A.AKBABA
02.06.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 1 2.39.80 55,5 3 A.AKBABA
19.05.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.04.95 58,0 10 A.AKBABA
11.05.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.26.55 58,0 8 Y.TUNCAY
04.05.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 2 1.24.24 55,5 6 Y.TUNCAY
27.04.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.25.99 56,5 1 Y.TUNCAY
20.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.19.39 58,0 6 Y.TUNCAY
06.04.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 10 1.39.35 56,5 5 Y.TUNCAY
01.04.2025 Adana 2200 m Kum · Normal 6 2.43.69 50,0 6 Y.TUNCAY
23.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.18.80 60,0 5 Y.TUNCAY
08.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.41.02 61,0 9 Y.TUNCAY
04.03.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 4 1.25.65 54,5 4 22 Y.TUNCAY
22.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.20.22 56,0 4 Y.TUNCAY
16.02.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 5 1.46.30 58,0 8 Y.TUNCAY
08.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.40.39 53,5 1 Y.TUNCAY
04.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.38.53 50,0 6 Y.TUNCAY
26.01.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 4 2.34.19 55,0 1 Y.TUNCAY
18.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 8 1.41.02 52,5 9 Y.TUNCAY
21.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.20.38 59,0 5 Y.TUNCAY
14.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.17.37 53,5 2 Y.TUNCAY
08.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.39.34 58,0 4 Y.TUNCAY
30.11.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.28.16 57,5 4 Y.TUNCAY

Aynı Babadan — KIRIMHAN

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.