WE ARE THE STAR

WE ARE THE STAR

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 10:21
BabaBODYGUARD HERO (USA)
AnneDESDEMONA
Anne BabasıSHAKESPEARE (USA)
SahipİLYAS ŞAHİN
AntrenörTAMER OĞUZHAN KARA
YetiştiriciFEDAİ KAHRAMAN
36
Koşu
3
Birincilik
21
İlk Üç
8,3%
Kazanma Oranı
4.627.685 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 33 3 13 4 9,1%
Çim 2 0 1 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

1200 m1.17.80
1000 m1.04.00
800 m0.49.60
400 m0.25.60

Geçmiş Koşular

36 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
06.09.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.06.28 60,0 F.R.BEBEK 8 1,80 ŞARTLI 4
10.05.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.04.71 61,0 ER.CANKILIÇ 8 2,80 ŞARTLI 4
31.03.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.11.07 60,0 SAL.ÇELİK 6 1,60 SATIŞ 2
17.03.2026 Adana 2000 m Kum · Nemli 2 2.10.55 57,0 SAL.ÇELİK 5 17,45 ŞARTLI 4
01.03.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 5 2.21.62 57,0 E.ÇANKAYA 1 6,75 ŞARTLI 4
15.02.2026 Adana 1900 m Kum · Nemli 2 2.04.59 56,0 ER.CANKILIÇ 2 2,40 ŞARTLI 3
27.01.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 2 2.18.87 58,0 MÜS.ÇELİK 4 2,30 ŞARTLI 3
11.01.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 2 2.05.03 57,0 E.ATLAMAZ 1 2,25 ŞARTLI 3
20.12.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 4 1.35.83 59,5 M.A.AKGÖBEK 4 17,90 Handikap 17
29.11.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 6 1.36.41 62,0 M.AKYAVUZ 2 20,70 ŞARTLI 5
23.11.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 6 2.21.09 58,0 M.KIYAK 5 4,25 ŞARTLI 5
06.11.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 5 2.20.35 60,0 M.AKYAVUZ 5 3,50 ŞARTLI 5
07.10.2025 Adana 2200 m Kum · Normal 2 2.26.43 60,0 M.AKYAVUZ 1 4,40 ŞARTLI 5
23.09.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.13.57 61,0 SAL.ÇELİK 2 5,70 Handikap 17
07.08.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.29.45 62,5 M.AKYAVUZ 3 17,45 Handikap 17
17.04.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.09.91 57,0 E.ÇANKAYA 1 16,70 KV-7
06.04.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 7 2.17.93 58,0 MÜS.ÇELİK 1 39,85 G 1
25.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.03.75 59,0 A.ÇELİK 5 3,10 Handikap 21
09.03.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.12.78 58,0 MÜS.ÇELİK 2 27,45 KV-8
22.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.29.48 58,0 E.ÇANKAYA 1 19,60 G 3
11.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.07.00 54,0 SAL.ÇELİK 4 3,40 ŞARTLI 4
28.01.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 3 2.20.05 60,0 MÜS.ÇELİK 6 3,70 ŞARTLI 2
11.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.05.01 55,0 SAL.ÇELİK 4 1,55 ŞARTLI 3
04.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.28.34 58,0 A.SÖZEN 5 6,50 G 3
17.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.28.20 61,0 A.SÖZEN 5 1,75 KV-6
23.11.2024 Adana 2000 m Kum · Nemli 5 2.09.25 58,0 H.ÇİZİK 1 6,75 KV-8
09.11.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.36.05 59,0 E.ÇANKAYA 5 4,00 KV-6
30.06.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 5 2.06.21 58,0 H.ÇİZİK 6 17,00 G 1
08.06.2024 Ankara 2200 m Çim · Çok Ağır 5.6 8 2.29.00 58,0 H.ÇİZİK 4 9,50 G 2
02.05.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.10.91 58,0 H.ÇİZİK 2 2,40 KV-9
18.04.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.12.15 54,0 Ö.YILDIRIM 2 1,70 ŞARTLI 4
24.03.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.11.56 58,0 MÜS.ÇELİK 3 7,25 KV-8
17.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.27.70 55,0 A.ÇELİK 4 4,60 ŞARTLI 5
14.10.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.36.43 57,0 Ö.YILDIRIM 5 1,80 Maiden
14.09.2023 Ankara 1200 m Kum · Normal 3 1.14.90 57,0 Ö.YILDIRIM 6 1,90 Maiden
19.08.2023 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.24.63 57,0 Ö.YILDIRIM 1 2,40 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.