TORTUGA

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 02:04
BabaWIN RIVER WIN (USA)
AnnePHANAR
Anne BabasıBOSPORUS (IRE)
SahipSENEM GÖZEL
AntrenörERTAN ACER
YetiştiriciSENEM GÖZEL
50
Koşu
6
Birincilik
21
İlk Üç
12,0%
Kazanma Oranı
2.440.765 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 48 6 5 10 12,5%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.57.50
400 m0.28.50

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
06.09.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 10 2.16.44 52,0 R.KURT 7 28,75 ŞARTLI 4
10.02.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 7 2.24.61 58,0 V.DEMİR 4 12,35 SATIŞ 1
03.02.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.28.43 58,0 V.DEMİR 13 17,00 SATIŞ 1
24.01.2026 Adana 1900 m Kum · Islak 5 2.08.60 58,0 V.DEMİR 2 11,65 SATIŞ 1
03.01.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 5 1.22.88 57,0 V.DEMİR 3 11,30 ŞARTLI 3
20.12.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 6 1.36.19 56,0 V.DEMİR 3 28,95 Handikap 17
16.12.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 5 1.15.99 58,0 V.DEMİR 6 13,10 SATIŞ 1
06.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.30.01 57,0 V.DEMİR 6 7,90 SATIŞ 1
28.10.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 9 1.17.37 58,0 V.DEMİR 9 49,30 ŞARTLI 5
21.10.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 13 2.18.07 58,5 V.DEMİR 10 17,80 Handikap 17
30.09.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 3 1.22.54 60,0 V.DEMİR 2 22,75 ŞARTLI 4
31.08.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.29.33 58,0 V.DEMİR 6 7,70 ŞARTLI 3
17.07.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 7 2.04.49 56,0 F.R.BEBEK 1 41,95 ŞARTLI 5
03.07.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 6 2.23.83 56,5 SAL.ÇELİK 5 7,55 SATIŞ 3
15.06.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.22.49 61,0 SAL.ÇELİK 2 4,60 Handikap 16
08.06.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.12.10 56,5 V.DEMİR 1 16,50 KV-7
03.06.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 8 2.21.71 59,0 İSM.YILDIRIM 7 13,00 Handikap 16
25.05.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.29.91 56,5 V.DEMİR 4 29,90 ŞARTLI 5
11.03.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 8 2.27.63 60,0 M.N.SUNKAR 3 10,30 Handikap 16
16.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.04.37 54,0 M.N.SUNKAR 6 17,95 ŞARTLI 3
04.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 10 2.07.36 53,0 MÜS.ÇELİK 3 5,55 Handikap 17
14.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.29.31 56,0 SAL.ÇELİK 1 2,85 ŞARTLI 3
08.12.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.12.59 58,0 A.ÇELİK 1 4,00 ŞARTLI 4
05.09.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.13.89 55,0 F.ÇETİN 2 9,75 ŞARTLI 5
24.08.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.30.89 58,5 A.CEYLAN 3 38,50 Handikap 16
23.01.2024 Adana 2000 m Kum · Islak 1 2.10.88 59,5 F.ÇETİNBAŞ 3 2,65 Handikap 15
07.01.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.28.39 54,0 H.ÇİZİK 3 8,30 ŞARTLI 4
30.12.2023 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.11.15 57,0 E.ÇANKAYA 2 4,90 Handikap 16
16.12.2023 Adana 2200 m Kum · Normal 2 2.25.00 53,5 V.ABİŞ 2 4,60 Handikap 16
03.12.2023 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.04.61 58,0 E.ÇANKAYA 2 30,05 KV-7
18.11.2023 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.04.74 56,0 E.ÇANKAYA 9 13,35 Handikap 15
05.11.2023 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.20.39 54,0 E.ÇANKAYA 1 9,55 Handikap 16
01.10.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.29.01 50,5 SER.YILDIZ 4 5,35 Handikap 16
10.09.2023 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.06.58 58,0 E.SİNCAN 7 4,95 Handikap 16
26.08.2023 Ankara 2100 m Kum · Normal 8 2.25.88 55,0 E.SİNCAN 4 14,50 Handikap 15
10.08.2023 Ankara 2000 m Kum · Normal 8 2.16.80 59,5 E.SİNCAN 1 11,30 Handikap 16
13.07.2023 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.11.60 56,0 M.S.ÇELİK 1 5,50 Handikap 16
29.06.2023 Ankara 2200 m Kum · Normal 8 2.33.69 58,0 E.ÇİZİK 2 17,80 ŞARTLI 4
18.06.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.28.10 59,5 E.SİNCAN 5 2,80 Handikap 15
04.06.2023 Adana 1300 m Kum · Normal 6 1.21.26 60,0 M.S.ÇELİK 2 5,40 ŞARTLI 5
21.05.2023 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.12.41 56,5 E.SİNCAN 2 1,90 Handikap 15
16.05.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.28.45 50,0 A.KAÇMAZ 6 3,35 Handikap 16
18.04.2023 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 9 1.54.43 57,0 N.DEMİR 9 18,60 Handikap 15
11.04.2023 Adana 1800 m Çim · Çok Yumuşak 3.9 6 1.54.23 60,0 M.AKYAVUZ 5 8,90 ŞARTLI 3
25.03.2023 Adana 1900 m Kum · Nemli 2 2.05.37 55,0 M.S.ÇELİK 1 11,45 Handikap 15
12.03.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.29.74 57,0 MÜS.ÇELİK 1 5,05 Handikap 14
25.02.2023 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.22.12 58,0 A.ÇELİK 7 3,95 Maiden
24.01.2023 Adana 1200 m Kum · Normal 3 1.16.44 58,0 A.ÇELİK 10 8,55 Maiden
13.12.2022 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.30.96 57,0 M.S.ÇELİK 2 4,10 Maiden
19.11.2022 Adana 1200 m Kum · Normal 5 1.15.92 57,0 M.AKYAVUZ 4 25,00 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.