GALİOĞLU

GALİOĞLU

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:29
BabaMYBOYCHARLIE (IRE)
AnneCOUNTER STRIKE
Anne BabasıSTRIKE THE GOLD (USA)
SahipHİDAYET KAŞDAN
AntrenörEMİN KARATAŞ
YetiştiriciMURAT CEVHERİBUCAK
29
Koşu
8
Birincilik
16
İlk Üç
27,6%
Kazanma Oranı
19.638.700 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 20 6 0 4 30,0%
Kum 6 1 1 1 16,7%
Sentetik 3 1 1 1 33,3%

İdman Dereceleri

1200 m1.17.00
1000 m1.03.20
800 m0.50.00
400 m0.24.60

Geçmiş Koşular

29 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
06.09.2026 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.30.55 60,0 S.KAYA 5 12,25 G 3
14.08.2026 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 6 2.29.46 60,0 S.KAYA 7 3,15 G 2
26.07.2026 İstanbul 2000 m Çim · Çok Ağır 5.3 3 2.04.03 60,0 S.KAYA 10 23,30 G 1
11.07.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.56.49 60,0 M.G.ARSLAN 8 18,25 G 2
11.06.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.18.58 60,5 H.KARATAŞ 4 2,85 Kısa Vade Handikap 24
24.04.2026 İstanbul 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 5 1.58.23 58,0 M.AKYAVUZ 5 14,75 G 3
26.02.2026 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 3 2.12.67 60,0 H.KARATAŞ 6 2,85 G 3
05.02.2026 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 2 2.11.32 54,0 Ö.YILDIRIM 7 2,50 KV-7
27.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.04.08 59,0 N.DEMİR 4 7,15 Kısa Vade Handikap 24
26.12.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 1 2.10.74 63,0 M.AKYAVUZ 1 3,90 KV-8
06.12.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.03.94 58,5 H.KARATAŞ 6 3,65 G 3
16.11.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.28.42 56,5 H.KARATAŞ 4 10,45 G 3
01.11.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 13 2.33.54 56,5 H.KARATAŞ 3 12,70 G 1
27.09.2025 Ankara 2800 m Çim · Normal 3.3 5 2.57.67 58,0 M.AKYAVUZ 3 7,40 G 1
31.08.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.29.52 58,0 M.AKYAVUZ 4 16,20 G 2
16.08.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.33.34 58,0 M.AKYAVUZ 4 3,85 ŞARTLI 5
08.06.2025 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 7 2.17.84 58,0 M.AKYAVUZ 10 91,60 G 2
18.05.2025 İstanbul 1600 m Çim · Çok Ağır 5.5 12 1.41.94 58,0 MÜS.ÇELİK 5 72,55 G 1
26.04.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.10.86 54,0 N.DEMİR 3 6,65 KV-7
20.04.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 5 1.50.71 53,0 MÜS.ÇELİK 13 2,70 ŞARTLI 4
22.03.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 4 1.50.81 58,0 N.DEMİR 11 6,00 G 3
09.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.06.36 54,0 N.DEMİR 6 5,05 ŞARTLI 5
04.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.30.96 54,0 N.DEMİR 6 1,55 ŞARTLI 4
28.09.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 8 1.38.44 57,0 MÜS.ÇELİK 5 1,80 KV-8
14.09.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.35.82 53,0 MÜS.ÇELİK 1 2,65 KV-7
15.08.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.36.74 57,0 MÜS.ÇELİK 7 1,20 Maiden
11.07.2024 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.18.99 57,0 A.SÖZEN 5 5,55 Maiden
02.07.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.17.10 57,0 E.ÇANKAYA 4 6,50 Maiden
13.06.2024 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 3 58.91 57,0 E.ÇANKAYA 3 29,00 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.