CAFER BEY
CAFER BEY
İngiliz Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:31BabaAMERİKALI
AnneAKBALIKLI SILA
Anne BabasıSTAR GREY (FR)
SahipİSA ÖZKAN
AntrenörELİF AÇMAZ
YetiştiriciEROL ÇOKLAR
75
Koşu
14
Birincilik
37
İlk Üç
18,7%
Kazanma Oranı
4.173.722 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 28 | 5 | 3 | 7 | 17,9% |
| Kum | 24 | 3 | 3 | 1 | 12,5% |
İdman Dereceleri
1000 m1.14.10
400 m0.28.00
Geçmiş Koşular
52 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Diyarbakır | 1700 m | Kum · Normal | 5 | 1.58.29 | 56,0 | S.KAPLAN | 12 | 28,35 | ŞARTLI 4 |
| 07.09.2026 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 11 | 1.28.68 | 56,0 | S.KAPLAN | 13 | 16,80 | ŞARTLI 4 |
| 15.08.2026 | Diyarbakır | 1200 m | Kum · Normal | 0 | Drcsz | 57,0 | S.KAPLAN | 11 | 14,15 | ŞARTLI 2 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır | 2000 m | Kum · Normal | 11 | 2.45.78 | 57,0 | S.KAPLAN | 13 | 23,15 | ŞARTLI 3 |
| 08.06.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 12 | 1.27.19 | 57,0 | MAH.TURAN | 10 | 9,25 | ŞARTLI 3 |
| 01.06.2026 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 1.27.14 | 56,0 | MAH.TURAN | 12 | 18,00 | ŞARTLI 5 |
| 18.05.2026 | Bursa | 1400 m | Çim · Biraz Ağır 4.4 | 11 | 1.27.27 | 54,5 | E.AKKAYA | 13 | 8,95 | ŞARTLI 3 |
| 29.09.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Islak | 5 | 1.25.41 | 59,0 | M.KEÇECİ | 4 | 1,95 | ŞARTLI 4 |
| 08.09.2025 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.09.85 | 60,0 | M.M.BİLGİN | 8 | 1,50 | SATIŞ 1 |
| 25.08.2025 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.10.39 | 60,0 | M.M.BİLGİN | 6 | 2,90 | ŞARTLI 5 |
| 11.08.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.15.87 | 60,0 | M.M.BİLGİN | 8 | 2,80 | ŞARTLI 3 |
| 01.08.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.52.61 | 56,0 | M.AKYAVUZ | 6 | 20,95 | KV-7 |
| 18.07.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.28.05 | 56,0 | M.M.BİLGİN | 6 | 5,30 | ŞARTLI 4 |
| 07.07.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.04.57 | 58,5 | T.ALICI | 4 | 23,05 | KV-8 |
| 16.06.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.04.09 | 56,5 | M.M.BİLGİN | 6 | 14,60 | ŞARTLI 5 |
| 30.05.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.49.50 | 57,0 | C.PASO | 5 | 11,40 | ŞARTLI 4 |
| 12.05.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | 2.17.73 | 57,5 | C.PASO | 4 | 18,75 | KV-6 |
| 02.05.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Çok Yumuşak 4.2 | 6 | 1.51.49 | 58,0 | C.PASO | 6 | 9,45 | ŞARTLI 3 |
| 18.04.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.03.68 | 58,0 | C.PASO | 7 | 7,50 | ŞARTLI 4 |
| 07.04.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Islak | 6 | 1.29.00 | 55,0 | Ö.YILDIRIM | 4 | 4,95 | ŞARTLI 5 |
| 28.03.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 1.56.34 | 56,0 | C.PASO | 3 | 23,95 | KV-7 |
| 17.03.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.15.55 | 55,0 | C.PASO | 2 | 17,50 | KV-7 |
| 02.12.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.29.29 | 60,0 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | 2,75 | ŞARTLI 5 |
| 18.11.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 7 | 1.22.08 | 58,0 | MAH.TURAN | 6 | 8,15 | KV-6 |
| 11.11.2024 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 4 | 1.58.84 | 60,0 | N.AVCİ | 4 | 2,95 | ŞARTLI 5 |
| 28.10.2024 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.15.77 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 3,30 | ŞARTLI 5 |
| 18.10.2024 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.29.08 | 58,0 | C.ALTUN | 5 | 3,95 | ŞARTLI 5 |
| 04.10.2024 | Bursa | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 4 | 1.17.87 | 60,0 | MAH.TURAN | 1 | 1,45 | ŞARTLI 4 |
| 16.09.2024 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.30.20 | 55,0 | C.PASO | 5 | 1,30 | ŞARTLI 4 |
| 24.06.2024 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.29.74 | 58,0 | C.PASO | 3 | 1,55 | ŞARTLI 2 |
| 17.06.2024 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.05.27 | 52,5 | C.PASO | 3 | 5,25 | ŞARTLI 5 |
| 03.06.2024 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.21.47 | 51,0 | C.PASO | 3 | 1,95 | ŞARTLI 5 |
| 20.05.2024 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.22.67 | 54,5 | C.PASO | 4 | 2,45 | ŞARTLI 3 |
| 18.03.2024 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.14.05 | 55,0 | MAH.TURAN | 3 | 13,85 | KV-7 |
| 26.02.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.28.56 | 59,0 | MAH.TURAN | 1 | 14,10 | KV-8 |
| 25.01.2024 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 5 | 1.58.21 | 59,0 | A.CEYLAN | 6 | 2,95 | ŞARTLI 3 |
| 15.01.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.22.36 | 55,0 | MAH.TURAN | 2 | 3,95 | KV-6 |
| 25.12.2023 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.26.99 | 60,0 | MAH.TURAN | 6 | 4,05 | KV-8 |
| 27.10.2023 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.22.53 | 60,0 | MAH.TURAN | 7 | 2,45 | KV-7 |
| 25.09.2023 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.23.24 | 58,0 | C.PASO | 2 | 2,85 | KV-8 |
| 14.07.2023 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.22.61 | 58,0 | MAH.TURAN | 4 | 5,60 | G 2 |
| 16.06.2023 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.27.03 | 58,0 | MAH.TURAN | 3 | 4,20 | KV-7 |
| 29.05.2023 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.21.96 | 59,0 | C.PASO | 3 | 7,95 | ŞARTLI 5 |
| 08.05.2023 | Bursa | 2200 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | 2.18.62 | 58,0 | M.KAYA | 6 | 4,80 | KV-6 |
| 19.04.2023 | İstanbul | 1900 m | Çim · Çok Yumuşak 3.8 | 6 | 1.59.31 | 58,0 | C.PASO | 2 | 7,95 | A 3 |
| 14.04.2023 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.13.02 | 58,0 | C.PASO | 7 | 2,80 | KV-6 |
| 27.03.2023 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 5 | 1.57.95 | 56,0 | C.PASO | 2 | 16,30 | KV-7 |
| 06.03.2023 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 2 | 2.14.59 | 58,0 | C.PASO | 2 | 4,85 | KV-8 |
| 20.02.2023 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.27.50 | 54,0 | C.PASO | 5 | 5,95 | KV-6 |
| 23.01.2023 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.03.92 | 52,0 | C.PASO | 1 | 8,00 | ŞARTLI 5 |
| 09.01.2023 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.13.14 | 54,0 | T.ALICI | 4 | 6,95 | KV-6 |
| 19.12.2022 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.27.44 | 62,5 | T.ALICI | 1 | 20,40 | Handikap 17 |
Aynı Babadan — AMERİKALI
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.