GEL OGLİM

GEL OGLİM

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 05:38
BabaYILDIRIMBEY
AnneMALEFİZ
Anne BabasıBIN AJWAAD (IRE)
SahipSAVAŞ ERCÜMENT BECENE
AntrenörHİKMET TURAN
YetiştiriciSUAT MENTEŞ
77
Koşu
15
Birincilik
46
İlk Üç
19,5%
Kazanma Oranı
10.482.887 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 46 10 14 8 21,7%
Sentetik 5 0 0 1 0,0%
Kum 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.51.20
600 m0.38.50
400 m0.25.20

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.17.69 58,0 G.KOCAKAYA 4 7,90 Kısa Vade Handikap 24
30.08.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 3 2.10.65 61,0 A.KURŞUN 3 6,10 Kısa Vade Handikap 22
22.08.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.36.10 57,5 H.ÇİZİK 2 7,15 Kısa Vade Handikap 24
14.08.2026 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.11.04 62,0 H.KARATAŞ 5 4,25 KV-6
28.07.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.22.85 60,0 H.ÇİZİK 1 9,20 KV-6
15.07.2026 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.10.61 60,0 Ö.YILDIRIM 6 4,10 KV-9
27.06.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.35.19 60,0 H.ÇİZİK 4 7,60 KV-7
11.06.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.35.73 59,0 ER.CANKILIÇ 3 2,45 ŞARTLI 5
31.05.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.35.27 61,0 H.ÇİZİK 6 6,75 ŞARTLI 5
24.05.2026 Adana 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 1.17.22 60,5 M.A.AKGÖBEK 10 2,60 ŞARTLI 4
17.05.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.03.13 58,5 M.A.AKGÖBEK 8 2,45 ŞARTLI 5
26.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.16.25 58,0 İ.AKYAVUZ 1 2,35 KV-6
12.04.2026 Adana 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 1.59.52 61,0 H.ÇİZİK 9 11,65 Kısa Vade Handikap 22
05.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 12 1.20.23 55,0 M.S.ÇELİK 8 2,80 KV-7
07.03.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.15.83 55,0 M.S.ÇELİK 10 7,60 ŞARTLI 4
14.11.2025 İstanbul 1600 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 8 1.38.35 61,0 A.ÇELİK 1 7,75 Kısa Vade Handikap 22
10.11.2025 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 7 2.18.72 61,0 H.ÇİZİK 4 13,55 KV-8
29.10.2025 İstanbul 2800 m Sentetik · Normal 5 3.01.14 61,0 A.ÇELİK 2 10,40 Kısa Vade Handikap 24
14.10.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.16.24 60,0 H.ÇİZİK 2 4,45 KV-8
28.09.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 3 1.51.15 60,0 İ.AKYAVUZ 3 3,25 KV-8
05.07.2025 İzmir 1700 m Çim · Normal 3.3 6 1.45.11 60,0 M.S.ÇELİK 11 5,00 KV-8
22.06.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.56.67 60,0 İ.AKYAVUZ 7 3,00 KV-7
01.06.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.36.97 59,0 M.A.AKGÖBEK 1 3,85 ŞARTLI 5
18.05.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.03.13 59,5 M.A.AKGÖBEK 6 3,30 ŞARTLI 5
04.05.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.16.68 58,5 İ.AKYAVUZ 3 2,05 KV-6
20.04.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.49.64 58,5 M.S.ÇELİK 14 2,00 ŞARTLI 4
13.04.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.55.90 56,5 İ.AKYAVUZ 2 7,45 Kısa Vade Handikap 22
06.04.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.16.20 55,0 İ.AKYAVUZ 7 20,30 KV-7
23.03.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.11.14 61,0 A.ÇELİK 3 5,40 Handikap 21
11.12.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 6 1.24.41 61,0 A.CEYLAN 3 18,75 Handikap 17
27.11.2024 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 6 1.11.52 59,0 F.ÇETİN 2 19,40 ŞARTLI 5
13.11.2024 İstanbul 2100 m Çim · Yumuşak 3.6 3 2.13.30 59,0 F.ÇETİN 8 9,40 ŞARTLI 5
02.11.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.20.63 59,0 F.ÇETİN 1 23,65 Handikap 21
15.06.2024 Ankara 1400 m Çim · Biraz Ağır 4.4 6 1.26.73 60,0 İSM.YILDIRIM 5 5,20 Handikap 21
08.06.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.16.79 60,0 F.S.M.SANSAR 4 4,35 Handikap 17
30.05.2024 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.6 2 1.23.27 60,0 F.S.M.SANSAR 3 2,60 Handikap 17
15.05.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.23.33 61,0 A.ÇELİK 3 5,30 ŞARTLI 4
05.05.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.17.21 58,0 MÜS.ÇELİK 4 2,95 KV-6
30.04.2024 Adana 2100 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 2.10.55 58,0 MÜS.ÇELİK 1 3,00 ŞARTLI 4
14.04.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.58.02 55,0 M.S.ÇELİK 5 4,75 Kısa Vade Handikap 22
07.04.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.16.72 54,0 M.S.ÇELİK 1 11,55 KV-7
24.03.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.10.65 61,5 A.ÇELİK 11 3,20 Handikap 17
09.03.2024 Adana 1300 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 1 1.18.40 54,0 İ.AKYAVUZ 5 2,65 ŞARTLI 4
01.03.2024 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 3 1.24.40 55,0 F.FELHAN 1 12,10 ŞARTLI 4
02.02.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 11 2.14.43 56,5 SER.YILDIZ 3 55,60 Handikap 17
02.09.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.35.46 55,0 N.DEMİR 7 4,50 Handikap 17
25.08.2023 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.23.81 54,0 M.S.ÇELİK 4 4,50 Handikap 21
15.08.2023 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.16.50 53,0 H.ÇİZİK 5 1,85 Handikap 17
01.08.2023 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.23.96 61,0 SER.YILDIZ 2 2,45 Handikap 16
18.07.2023 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.23.35 61,5 H.ÇİZİK 7 2,95 Handikap 16
30.06.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.22.99 61,0 M.ÇİÇEK 4 3,20 Handikap 16
25.06.2023 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.16.98 61,0 İ.AKYAVUZ 4 2,55 ŞARTLI 5

Aynı Babadan — YILDIRIMBEY

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.