SAFDERUN OĞLU

SAFDERUN OĞLU

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 01:20
BabaDİLİRAN
AnneTUMBUL YAPRAK
Anne BabasıHABERBATUR
SahipAHMET ALTIN
AntrenörYILMAZ AKKUŞ
YetiştiriciİSMET ALTIN
34
Koşu
5
Birincilik
6
İlk Üç
14,7%
Kazanma Oranı
2.520.998 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 32 5 0 1 15,6%
Çim 1 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.59.50
400 m0.30.30

Geçmiş Koşular

34 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
22.09.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Islak 6 2.31.17 60,0 M.TEKPETEK 11 17,25 ŞARTLI 3
17.09.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.38.32 61,5 A.İNCİ 16 49,90 Handikap 16
08.09.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.29.68 63,0 M.KAYA 15 14,85 Handikap 15
21.08.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 7 2.24.80 59,0 SAL.ÇELİK 16 66,40 Handikap 16
10.08.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 10 1.43.06 57,5 A.ŞENBAHAR 14 64,60 ŞARTLI 4
03.08.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 7 2.27.86 57,0 E.AKDUMAN 9 34,80 ŞARTLI 4
20.07.2026 Bursa 1300 m Kum · Normal 14 1.33.20 60,5 A.ŞENBAHAR 18 47,65 Handikap 16
04.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Islak 15 1.43.09 61,0 Y.CENGİZ 17 43,85 Handikap 16
27.04.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 8 2.28.57 52,5 Y.GÖKÇE 10 19,50 Handikap 17
16.04.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 17 1.46.50 59,5 Ö.F.ÖZEN 17 15,40 Handikap 16
05.03.2026 Antalya 1300 m Kum · Normal 13 1.36.32 61,0 M.S.ÇELİK 8 7,10 Handikap 16
06.02.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 7 2.11.38 57,0 A.KAÇMAZ 4 17,70 KV-6
28.01.2026 İstanbul 1300 m Kum · Normal 4 1.30.25 63,0 M.KAYA 3 10,05 ŞARTLI 3
06.01.2026 Antalya 1400 m Kum · Normal 1 1.39.19 62,5 M.KAYA 12 7,60 Handikap 15
28.12.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 7 2.36.55 58,5 M.KEÇECİ 9 3,25 Handikap 15
22.12.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.28.89 58,0 R.KETME 4 22,35 Handikap 16
10.12.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 8 1.46.40 58,0 M.KEÇECİ 5 8,90 ŞARTLI 4
24.10.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 5 2.33.22 55,0 Ö.F.ÖZEN 11 26,50 Handikap 16
17.10.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.36.17 57,0 SAL.ÇELİK 2 17,15 SATIŞ 2
10.10.2025 Bursa 1900 m Kum · Nemli 5 2.18.70 58,0 H.ÇİZİK 1 6,40 KV-7
03.10.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 6 1.24.92 56,0 M.BAĞ 9 17,15 ŞARTLI 5
04.09.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.29.67 58,0 M.A.AKGÖBEK 5 4,70 ŞARTLI 4
28.08.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 9 1.40.24 60,0 M.KAYA 3 7,30 Handikap 16
22.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.51.39 57,0 M.KEÇECİ 7 1,40 Handikap 16
10.07.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 1 2.18.99 57,0 M.A.AKGÖBEK 3 1,25 ŞARTLI 4
17.06.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.37.47 58,0 M.KEÇECİ 11 3,40 Handikap 14
26.05.2025 Bursa 1800 m Kum · Islak 9 2.08.27 55,5 M.KAYA 8 4,30 Handikap 15
19.05.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 5 2.30.06 58,5 O.GÖKÇE 11 2,45 Handikap 15
28.04.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.33.40 55,0 SAL.ÇELİK 5 15,60 ŞARTLI 4
21.04.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 8 1.23.08 50,0 C.PASO 6 9,05 Handikap 16
07.04.2025 Bursa 1900 m Kum · Islak 1 2.20.76 58,0 O.GÖKÇE 3 4,75 Maiden
01.10.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Nemli 57 12 H.ALTIN
16.09.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.42.04 57,0 O.GÖKÇE 9 3,35 Maiden
23.08.2024 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.27.91 57,0 M.M.BİLGİN 9 3,25 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.