UZUN TAY
UZUN TAY
Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 10:39BabaİSFENDİYAR
AnneANOŞ
Anne BabasıHABERBATUR
SahipSADIK ÇETİN
AntrenörYILMAZ AKKUŞ
YetiştiriciMUSTAFA ATLI
60
Koşu
11
Birincilik
29
İlk Üç
18,3%
Kazanma Oranı
6.156.908 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 31 | 5 | 4 | 5 | 16,1% |
| Çim | 16 | 3 | 2 | 5 | 18,8% |
| Sentetik | 4 | 2 | 0 | 0 | 50,0% |
İdman Dereceleri
Bu at için kayıtlı idman derecesi yok.
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.36.64 | 59,5 | K.YILMAZ | 1 | 7,05 | ŞARTLI 5 |
| 15.08.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.20.56 | 56,0 | K.YILMAZ | 5 | 6,05 | ŞARTLI 5 |
| 09.08.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.36.29 | 56,5 | K.YILMAZ | 4 | 10,25 | ŞARTLI 4 |
| 02.08.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.52.76 | 56,0 | E.D.ÖKTEN | 6 | 21,80 | ŞARTLI 4 |
| 26.07.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.38.87 | 60,0 | M.F.KAYA | 4 | 7,40 | Handikap 17 |
| 15.07.2026 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 1 | 1.43.38 | 62,5 | BAHTİYAR YANIK | 5 | 3,40 | Amatör Binici |
| 06.07.2026 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.24.13 | 56,0 | Y.GÖKÇE | 7 | 9,25 | ŞARTLI 4 |
| 19.06.2026 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.24.68 | 60,5 | M.KAYA | 5 | 4,45 | Handikap 17 |
| 08.06.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.15.53 | 61,5 | N.AVCİ | 8 | 18,05 | Handikap 17 |
| 25.05.2026 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.22.01 | 57,0 | N.AVCİ | 4 | 2,10 | ŞARTLI 3 |
| 16.05.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.37.91 | 55,0 | İ.KALE | 4 | 20,45 | ŞARTLI 4 |
| 25.04.2026 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.10.00 | 52,5 | E.D.ÖKTEN | 6 | 4,35 | ŞARTLI 4 |
| 18.04.2026 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.54.13 | 57,0 | E.D.ÖKTEN | 1 | 6,05 | Handikap 17 |
| 12.04.2026 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.08.45 | 52,5 | E.D.ÖKTEN | 8 | 19,70 | ŞARTLI 5 |
| 02.04.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Sulu | 7 | 2.28.11 | 54,5 | M.M.KARABULUT | 7 | 32,40 | ŞARTLI 4 |
| 26.03.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 7 | 1.57.98 | 55,5 | M.M.KARABULUT | 6 | 43,40 | ŞARTLI 5 |
| 15.03.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 9 | 1.24.24 | 54,5 | M.M.KARABULUT | 7 | 44,80 | ŞARTLI 3 |
| 08.03.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 6 | 1.54.98 | 53,5 | E.D.ÖKTEN | 4 | 17,15 | ŞARTLI 3 |
| 03.03.2026 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.49.50 | 57,0 | M.M.BİLGİN | 11 | 10,50 | ŞARTLI 3 |
| 15.02.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Nemli | 7 | 2.01.44 | 54,0 | M.M.KARABULUT | 6 | 14,30 | ŞARTLI 3 |
| 19.04.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.53.55 | 59,5 | E.ÜSTÜN | 4 | 3,60 | Handikap 17 |
| 06.04.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.37.28 | 57,5 | A.KÜRÜNDÜK | 4 | 5,10 | Handikap 17 |
| 30.03.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 1 | 2.16.65 | 60,5 | N.AVCİ | 2 | 2,65 | ŞARTLI 4 |
| 16.03.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.00.19 | 56,5 | N.AVCİ | 2 | 9,80 | Handikap 16 |
| 23.02.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 11 | 2.24.69 | 62,5 | A.YILDIZ | 10 | 10,40 | Handikap 15 |
| 14.02.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.33.62 | 58,0 | A.YILDIZ | 3 | 2,05 | Handikap 16 |
| 26.01.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.23.27 | 56,5 | A.YILDIZ | 6 | 7,60 | Handikap 16 |
| 12.01.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Nemli | 6 | 2.43.05 | 58,5 | M.UYAR | 9 | 10,80 | Handikap 15 |
| 05.01.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Nemli | 6 | 2.17.53 | 60,0 | E.ÜSTÜN | 1 | 2,55 | ŞARTLI 2 |
| 06.12.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 1 | 1.52.65 | 58,0 | N.AVCİ | 1 | 1,25 | SATIŞ 1 |
| 01.12.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.37.90 | 57,0 | E.ÜSTÜN | 1 | 6,15 | ŞARTLI 4 |
| 24.11.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.23.57 | 54,5 | H.YOLAÇICI | 1 | 4,70 | Handikap 15 |
| 15.11.2024 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 4 | 1.35.08 | 58,0 | M.UYAR | 7 | 6,25 | SATIŞ 2 |
| 11.11.2024 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.16.12 | 54,0 | M.UYAR | 1 | 12,90 | ŞARTLI 5 |
| 02.11.2024 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.25.95 | 54,0 | M.UYAR | 6 | 59,70 | ŞARTLI 4 |
| 28.09.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 8 | 2.32.12 | 56,5 | 3 | — | — | Ü.AYBOĞA |
| 24.08.2024 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 2.39.21 | 54,0 | M.UYAR | 2 | 35,50 | ŞARTLI 5 |
| 18.08.2024 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.30.87 | 57,0 | M.GÖL | 10 | 10,65 | ŞARTLI 3 |
| 24.03.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.21.16 | 54,0 | M.UYAR | 3 | 10,20 | ŞARTLI 4 |
| 14.03.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Nemli | 4 | 2.18.93 | 57,5 | M.UYAR | 4 | 7,75 | Handikap 15 |
| 10.03.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.22.25 | 60,0 | M.UYAR | 5 | 7,90 | ŞARTLI 5 |
| 03.03.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.22.09 | 57,5 | M.UYAR | 4 | 2,70 | Handikap 15 |
| 17.02.2024 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.27.97 | 57,0 | M.UYAR | 8 | 8,10 | Handikap 15 |
| 04.02.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.25.09 | 56,0 | E.ÜSTÜN | 1 | 7,75 | ŞARTLI 4 |
| 25.01.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.42.33 | 57,0 | M.UYAR | 5 | 3,90 | Handikap 15 |
| 03.01.2024 | İstanbul | 1500 m | Sentetik · Normal | 1 | 1.42.15 | 57,0 | M.UYAR | 7 | 9,30 | Handikap 14 |
| 15.12.2023 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.54.85 | 53,0 | M.UYAR | 2 | 6,75 | ŞARTLI 5 |
| 30.11.2023 | İzmir | 1600 m | Kum · Islak | 3 | 1.52.43 | 56,0 | M.UYAR | 4 | 8,30 | Handikap 14 |
| 28.10.2023 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.20.20 | 53,0 | M.UYAR | 6 | 6,60 | ŞARTLI 4 |
| 21.09.2023 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.23.03 | 57,0 | B.M.MIRIK | 8 | 7,30 | KV-6 |
| 09.09.2023 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.19.07 | 55,5 | B.M.MIRIK | 12 | 2,05 | Handikap 14 |
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.