ŞEN AKYÜZ

ŞEN AKYÜZ

İngiliz Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 08:31
BabaPOWERSCOURT (GB)
AnneMADENCİKIZI
Anne BabasıRED BISHOP (USA)
SahipGIYASETTİN ŞEN
AntrenörTUNCAY ATEŞ
YetiştiriciFEDAKAR MADENCİLİK HARF.İNŞ.MÜH.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
125
Koşu
10
Birincilik
48
İlk Üç
8,0%
Kazanma Oranı
6.559.061 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 49 3 5 9 6,1%
Çim 3 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.37.40
400 m0.24.40

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
18.09.2026 Bursa 2200 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 6 2.24.21 60,0 N.ŞEN 1 17,40 KV-8
10.09.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 6 1.42.79 61,0 E.AKPINAR 4 10,90 ŞARTLI 4
04.08.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 4 1.52.28 60,0 N.ŞEN 3 8,65 SATIŞ 2
25.07.2026 Ankara 2200 m Kum · Nemli 4 2.27.49 60,5 N.ŞEN 2 10,80 ŞARTLI 4
30.06.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 8 2.00.91 59,0 H.SAM 2 15,60 ŞARTLI 4
16.06.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 5 1.59.27 60,0 N.ŞEN 3 7,20 ŞARTLI 4
07.06.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 3 2.12.47 56,5 E.AKPINAR 1 1,95 ŞARTLI 4
29.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.27.29 57,5 E.AKPINAR 3 5,05 ŞARTLI 5
15.05.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.16.50 59,5 N.ŞEN 7 6,20 ŞARTLI 4
08.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.28.18 58,5 N.ŞEN 3 9,65 KV-8
20.04.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 3 2.02.24 57,5 N.ŞEN 1 14,80 KV-6
10.04.2026 İzmir 2200 m Kum · Normal 3 2.26.33 57,0 M.BAĞ 4 5,60 ŞARTLI 4
30.03.2026 Bursa 1900 m Kum · Sulu 5 2.03.78 57,0 H.KARATAŞ 2 4,50 ŞARTLI 4
06.03.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.43.55 58,0 N.ŞEN 8 5,60 ŞARTLI 3
23.02.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.27.00 59,0 N.ŞEN 4 13,55 KV-8
16.02.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.15.99 57,0 N.ŞEN 1 7,35 ŞARTLI 3
09.02.2026 Bursa 1400 m Kum · Islak 2 1.25.72 55,0 K.TOKAÇOĞLU 2 8,40 ŞARTLI 4
26.01.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 7 2.16.05 56,0 N.ŞEN 6 11,60 KV-6
12.01.2026 Bursa 1300 m Kum · Sulu 4 1.19.65 56,0 N.ŞEN 5 10,25 KV-6
05.01.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.03.93 56,0 N.ŞEN 2 11,85 ŞARTLI 5
19.12.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 9 2.21.02 56,5 B.M.MIRIK 3 15,00 Kısa Vade Handikap 22
08.12.2025 Bursa 1900 m Kum · Islak 3 2.02.28 63,0 N.ŞEN 4 10,35 KV-7
21.11.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.04.44 63,0 O.ÖZTÜRK 4 29,05 KV-7
14.11.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 6 1.55.46 56,0 N.ŞEN 5 11,25 Kısa Vade Handikap 24
17.10.2025 Bursa 2000 m Çim · Yumuşak 3.5 11 2.09.84 60,0 N.ŞEN 7 31,00 G 3
06.10.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 4 2.03.61 63,0 N.ŞEN 2 19,45 KV-6
29.09.2025 Bursa 2200 m Kum · Islak 1 2.26.31 60,0 E.AKPINAR 2 5,95 Handikap 17
20.09.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 7 2.17.69 56,5 N.ŞEN 10 15,95 Kısa Vade Handikap 22
05.09.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 1 2.10.76 57,5 N.ŞEN 5 6,05 Handikap 21
18.08.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.03.64 58,0 E.AKPINAR 1 13,30 ŞARTLI 4
07.08.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 5 1.27.92 59,5 N.ŞEN 3 13,25 Handikap 17
28.07.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 5 1.59.02 58,0 E.AKPINAR 3 12,20 ŞARTLI 4
14.07.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 4 2.19.04 60,5 E.AKPINAR 5 10,75 ŞARTLI 5
01.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 4 2.12.45 59,5 E.AKPINAR 3 17,35 ŞARTLI 4
23.06.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.29.72 56,0 R.KETME 1 22,90 ŞARTLI 4
17.06.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 2 1.35.13 57,5 N.ŞEN 8 11,45 Handikap 17
09.06.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.27.19 60,5 N.ŞEN 8 18,40 Handikap 17
30.05.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 9 2.04.29 57,0 N.ŞEN 3 10,45 Handikap 17
16.05.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 6 2.18.34 57,5 R.KETME 2 43,55 ŞARTLI 4
03.05.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 9 2.05.11 63,0 E.AKPINAR 1 37,40 ŞARTLI 3
13.03.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 7 1.28.75 60,0 R.KETME 2 12,90 Handikap 16
21.02.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.42.35 58,5 R.KETME 3 12,60 Handikap 16
14.02.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 6 2.18.57 52,0 R.KETME 2 24,35 ŞARTLI 4
27.01.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 7 2.08.43 56,0 N.ŞEN 6 19,40 KV-6
13.01.2025 Bursa 1800 m Kum · Islak 2 1.54.54 55,0 N.ŞEN 5 7,75 Handikap 17
26.12.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Nemli 4 1.27.18 55,0 N.ŞEN 1 4,75 Handikap 17
16.12.2024 Bursa 1900 m Kum · Islak 3 2.05.35 61,5 N.ŞEN 2 5,65 Handikap 16
02.12.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.29.03 59,0 M.BAĞ 5 9,05 ŞARTLI 5
25.11.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 4 1.56.67 58,0 R.KETME 2 4,10 ŞARTLI 4
11.11.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 3 1.58.62 60,0 N.ŞEN 2 11,65 ŞARTLI 5
25.10.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 8 2.14.39 51,5 S.ALTAY 8 4,50 Handikap 17
18.10.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.05.83 59,0 M.BAĞ 5 12,70 Handikap 16

Aynı Babadan — POWERSCOURT (GB)

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.