CHUMLEE

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:10
BabaKANEKO
AnneFLAYING GIRL
Anne BabasıSTRIKE THE GOLD (USA)
SahipULAŞ GÖKÇE
AntrenörSEYİT GÖKÇE
YetiştiriciUMUR ÖZARAR
47
Koşu
10
Birincilik
20
İlk Üç
21,3%
Kazanma Oranı
3.767.617 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 33 5 5 3 15,2%
Çim 11 5 0 1 45,5%
Sentetik 3 0 1 0 0,0%

İdman Dereceleri

1200 m1.18.50
1000 m1.04.00
600 m0.36.50
400 m0.26.00

Geçmiş Koşular

47 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
10.09.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 7 1.43.03 56,0 Y.GÖKÇE 9 5,30 ŞARTLI 4
16.08.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.08.36 54,0 K.YILMAZ 1 7,50 ŞARTLI 2
26.12.2025 İzmir 2000 m Kum · Nemli 5 2.13.75 60,0 M.ÇİÇEK 2 7,05 KV-6
07.12.2025 İzmir 1600 m Kum · Nemli 7 1.42.72 60,0 M.ÇİÇEK 6 10,10 KV-7
05.09.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.02.78 59,0 A.MEH.ALTIN 5 16,75 ŞARTLI 5
23.08.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 6 1.58.90 60,0 T.YILDIZ 1 3,10 KV-6
02.08.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.03.44 60,0 K.YILMAZ 3 6,75 ŞARTLI 5
12.07.2025 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 5 2.36.98 59,5 SAL.ÇELİK 4 4,30 ŞARTLI 4
05.07.2025 İzmir 1700 m Çim · Normal 3.3 9 1.46.07 60,0 M.M.BİLGİN 5 7,60 KV-8
19.06.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.57.24 53,0 M.KEÇECİ 3 4,70 ŞARTLI 5
07.06.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.56.70 56,5 M.KEÇECİ 1 18,95 Handikap 21
31.05.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.41.22 54,0 M.KEÇECİ 8 11,45 ŞARTLI 3
29.12.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.40.97 56,5 M.M.BİLGİN 3 2,65 Handikap 17
20.12.2024 İzmir 2100 m Kum · Normal 7 2.17.56 52,5 A.YILDIZ 1 2,95 Kısa Vade Handikap 22
21.11.2024 İzmir 2200 m Kum · Nemli 2 2.24.92 59,0 H.YOLAÇICI 2 15,80 Handikap 16
25.10.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 3 2.11.95 56,5 T.YILDIZ 2 13,05 Handikap 17
11.10.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 8 1.22.59 59,0 İ.S.SÖĞÜT 8 12,35 SATIŞ 2
04.10.2024 Bursa 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 3 1.17.83 59,0 İ.S.SÖĞÜT 4 12,25 ŞARTLI 4
30.08.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.23.79 61,0 İ.S.SÖĞÜT 6 7,95 Handikap 16
12.07.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 4 1.21.91 63,0 S.İPEK 4 9,90 Handikap 16
07.06.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 9 1.33.33 59,0 M.M.BİLGİN 8 9,05 Handikap 17
28.05.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 5 2.07.77 60,0 E.BOZDAĞ 9 10,25 Handikap 16
17.05.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 7 1.28.93 62,0 M.M.BİLGİN 1 5,50 Handikap 17
03.05.2024 Bursa 1500 m Çim · Yumuşak 3.7 1 1.32.11 60,0 M.M.BİLGİN 5 2,25 Handikap 16
22.04.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.27.02 62,5 M.M.BİLGİN 1 4,85 Handikap 15
25.03.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 4 2.03.06 55,0 T.YILDIZ 8 4,05 ŞARTLI 3
06.03.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 6 2.05.30 58,5 K.YILMAZ 9 12,70 Handikap 15
14.02.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 12 1.28.79 62,0 M.M.BİLGİN 5 15,75 Handikap 15
01.02.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.01.99 51,5 E.ÇİZİK 3 6,40 Handikap 17
13.01.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 2 2.04.60 59,0 T.YILDIZ 3 14,75 Handikap 15
25.12.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.29.18 59,0 M.M.BİLGİN 6 6,35 Handikap 16
14.12.2023 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.14.39 58,0 O.YILDIZ 2 5,50 ŞARTLI 5
04.12.2023 Bursa 1800 m Kum · Normal 1 1.57.26 61,5 M.M.BİLGİN 1 2,85 Handikap 15
27.11.2023 Bursa 1400 m Kum · Nemli 2 1.27.37 59,0 M.M.BİLGİN 6 4,35 Handikap 15
07.11.2023 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 3 2.13.78 60,0 MAH.TURAN 4 2,20 ŞARTLI 3
06.10.2023 Bursa 2000 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 2.04.98 56,0 A.İNCİ 8 4,70 ŞARTLI 3
22.09.2023 Bursa 1200 m Kum · Normal 3 1.16.43 58,0 A.İNCİ 4 3,00 ŞARTLI 3
08.09.2023 Bursa 2100 m Kum · Normal 4 2.20.00 54,0 A.İNCİ 7 15,40 ŞARTLI 4
11.08.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.28.36 53,5 O.YILDIZ 5 3,50 Handikap 15
03.08.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 9 1.40.79 56,5 M.ÇİÇEK 6 3,60 Handikap 15
03.07.2023 Bursa 1300 m Kum · Normal 7 1.22.45 55,0 A.KURŞUN 6 1,45 ŞARTLI 4
19.06.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.28.00 58,0 H.YOLAÇICI 4 5,50 Handikap 14
02.06.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 7 1.32.98 54,0 T.ALICI 3 26,20 ŞARTLI 5
19.12.2022 Bursa 1200 m Kum · Normal 5 1.16.17 52,5 T.ALICI 3 2,55 Handikap 15
28.11.2022 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.29.27 56,5 A.KURŞUN 1 1,50 Handikap 14
14.11.2022 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.30.44 57,0 A.KURŞUN 7 1,05 Maiden
21.10.2022 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.30.78 57,0 N.ŞEN 2 8,40 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.