MİR KARTALI

MİR KARTALI

Arap Erkek 7 yaş CD TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:31
BabaSAKARBAŞI
AnneMİANUR
Anne BabasıTEKELİOĞLU
SahipALİ SUSEN
AntrenörMEHMET ALİ CANPOLATLI
YetiştiriciİSMAİL SUSEN
88
Koşu
8
Birincilik
27
İlk Üç
9,1%
Kazanma Oranı
3.118.244 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 37 3 3 2 8,1%
Kum 13 0 1 2 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.55.40
400 m0.27.30

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
24.09.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 4 15:30 2200 Çim 5 ERAY ÇİZİK 60,0 Koşu

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
11.09.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 7 2.11.93 59,0 2 Y.UÇAR
20.08.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 9 2.46.45 54,5 4 Y.TUNCAY
23.07.2026 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 7 3.04.33 55,0 7 Y.TUNCAY
09.07.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.14.87 53,0 9 Y.TUNCAY
15.06.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 16 1.41.68 57,0 1 İ.ATMACA
18.05.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 13 2.15.05 62,5 4 İ.ATMACA
26.04.2026 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 12 2.24.62 61,5 1 Y.TUNCAY
13.04.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 16 1.45.75 57,0 M.P.DEMİR 16 54,30 ŞARTLI 4
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 16 2.16.45 59,0 M.DOĞAN 1 27,15 Handikap 17
15.11.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 8 1.51.45 59,5 SAL.ÇELİK 7 15,65 ŞARTLI 5
08.11.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.36.99 59,5 H.ÇİZİK 4 10,45 KV-6
28.10.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 7 2.02.70 55,0 H.ÇİZİK 6 5,85 Handikap 17
18.10.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 8 2.37.60 53,5 H.ÇİZİK 5 4,45 Handikap 17
07.10.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.16.96 62,0 H.ÇİZİK 1 2,65 Handikap 15
25.09.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.34.59 53,5 H.ÇİZİK 3 3,45 Handikap 16
13.09.2025 Ankara 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 3 1.33.42 58,0 H.ÇİZİK 1 4,00 Handikap 15
02.09.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.32.23 55,5 H.ÇİZİK 6 6,20 Handikap 15
26.08.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.32.61 56,5 H.ÇİZİK 3 19,90 ŞARTLI 3
15.08.2025 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 10 1.56.79 55,5 B.M.MIRIK 12 31,90 Handikap 16
24.07.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 8 2.53.38 51,5 N.DEMİR 1 14,75 Handikap 16
10.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 7 2.11.34 56,0 E.ÇİZİK 7 14,30 Handikap 16
24.06.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.34.11 61,0 SAL.ÇELİK 1 9,45 Handikap 14
16.06.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 11 2.39.10 61,0 Y.ÇELİKBAŞ 9 8,45 Handikap 15
09.06.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 2 1.32.02 63,0 İ.KATAR 12 15,80 Handikap 15
19.05.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 10 2.10.06 57,0 İ.KATAR 11 9,75 Handikap 16
11.05.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.26.40 60,0 E.ÇANKAYA 13 9,90 Handikap 15
05.05.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 3 2.29.69 61,5 İ.KATAR 3 12,85 Handikap 15
27.04.2025 Adana 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4 8 2.11.87 54,5 L.TAPTIK 4 23,15 Handikap 16
13.04.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 4 2.02.41 53,0 İ.AKYAVUZ 12 8,20 Handikap 16
31.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 14 1.53.12 52,0 M.A.AKGÖBEK 11 17,30 Handikap 17
12.03.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.34.11 61,5 İ.KATAR 4 24,10 Handikap 15
12.11.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.10.18 58,5 B.OKANDE 4 40,85 ŞARTLI 4
03.11.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 10 1.26.28 58,0 V.DEMİR 5 17,65 Handikap 16
29.10.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 8 2.02.93 50,5 E.SİNCAN 3 9,15 Handikap 17
20.10.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.2 6 2.16.77 60,0 F.YARDIMCI 5 11,80 ŞARTLI 5
11.10.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 11 2.26.11 62,0 A.ÇELİK 4 7,60 Handikap 15
27.09.2024 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.31.02 55,5 A.ÇELİK 5 13,65 Handikap 16
13.09.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 5 2.11.72 59,0 H.ÇİZİK 8 11,15 Handikap 15
05.09.2024 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.10.38 59,0 B.M.MIRIK 10 8,80 Handikap 16
11.08.2024 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.17.04 60,5 B.M.MIRIK 8 10,85 Handikap 15
04.08.2024 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 10 2.12.20 57,0 M.AKYAVUZ 4 9,00 ŞARTLI 4
21.07.2024 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.17.99 55,5 N.AVCİ 1 1,75 Handikap 16
06.07.2024 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 2 2.49.38 57,0 N.AVCİ 1 5,35 ŞARTLI 3
23.06.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 2 2.03.43 55,0 B.OKANDE 5 23,20 Handikap 16
10.06.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 8 1.34.58 62,0 İ.KATAR 3 31,10 Handikap 15
05.05.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 10 2.13.52 58,5 MAHS.TURAN 4 21,00 Handikap 16
30.04.2024 Adana 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 9 1.28.47 58,5 V.DEMİR 10 26,30 Handikap 16
14.04.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 9 2.04.39 56,0 E.ÇİZİK 5 12,90 Handikap 16
12.03.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 10 2.18.98 50,0 N.DEMİR 4 12,10 Handikap 17
26.02.2024 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 6 2.15.71 54,0 L.TAPTIK 1 47,30 ŞARTLI 5
18.12.2023 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 8 2.49.03 62,5 İ.KATAR 3 14,10 Handikap 16

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.