MUĞLALI VARGAS
MUĞLALI VARGAS
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 05:00BabaVOODOO SONG (USA)
AnneAMANOS
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
SahipBUSE ŞAMLI
AntrenörFAHRETTİN CEYLAN
YetiştiriciBUSE ŞAMLI
39
Koşu
8
Birincilik
21
İlk Üç
20,5%
Kazanma Oranı
6.299.653 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 21 | 4 | 5 | 1 | 19,0% |
| Kum | 15 | 4 | 1 | 4 | 26,7% |
| Sentetik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
İdman Dereceleri
600 m0.37.00
400 m0.24.80
Geçmiş Koşular
39 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.27.11 | 60,0 | B.M.MIRIK | 5 | 6,60 | KV-7/Dişi |
| 26.07.2026 | İstanbul | 2400 m | Sentetik · Normal | 8 | 2.32.96 | 53,5 | A.YILDIZ | 1 | 9,20 | Kısa Vade Handikap 24/Dişi |
| 13.06.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.09.20 | 60,0 | B.M.MIRIK | 1 | 5,05 | KV-6/Dişi |
| 11.05.2026 | Bursa | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.42.69 | 56,0 | R.KETME | 1 | 7,20 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 25.04.2026 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.50.81 | 60,0 | R.KETME | 4 | 11,10 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.03.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.30.24 | 58,0 | M.KEÇECİ | 2 | 7,65 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 15.03.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.04.79 | 54,0 | Ö.F.ÖZEN | 4 | 5,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 01.03.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 4 | 2.22.98 | 55,0 | M.KAYA | 3 | 2,05 | KV-6/Dişi |
| 08.02.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Sulu | 3 | 1.40.96 | 54,0 | M.KAYA | 3 | 7,90 | KV-7/Dişi |
| 30.01.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 1 | 2.09.12 | 54,0 | N.AVCİ | 2 | 1,65 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 02.01.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.05.21 | 54,0 | M.ÇİÇEK | 5 | 3,10 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 11.12.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.11.12 | 56,0 | Ö.F.ÖZEN | 1 | 3,45 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 13.11.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Çok Yumuşak 3.8 | 3 | 1.58.43 | 54,5 | Ö.F.ÖZEN | 1 | 5,70 | Handikap 16 |
| 01.11.2025 | İzmir | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.30.95 | 52,0 | Ö.F.ÖZEN | 3 | 2,40 | ŞARTLI 5 |
| 16.10.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.45.61 | 60,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 3,80 | Handikap 16/Dişi |
| 25.09.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.06.75 | 55,0 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 4,90 | Handikap 16/Dişi |
| 05.09.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.45.34 | 59,5 | N.AVCİ | 9 | 2,70 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 10.08.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.50.46 | 58,0 | N.AVCİ | 2 | 4,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.08.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.18.34 | 55,0 | B.M.MIRIK | 2 | 14,75 | KV-6/Dişi |
| 06.07.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.54.47 | 56,0 | B.M.MIRIK | 3 | 11,30 | ŞARTLI 4 |
| 28.06.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.18.27 | 58,0 | M.KEÇECİ | 9 | 6,85 | Handikap 15/Dişi |
| 07.06.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.05.07 | 55,0 | M.ÇİÇEK | 5 | 3,35 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 17.05.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.59.80 | 55,0 | M.ÇİÇEK | 1 | 2,20 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 08.05.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.45.22 | 54,0 | M.ÇİÇEK | 4 | 22,80 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 26.04.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 1.20.04 | 53,0 | O.YILDIZ | 7 | 7,55 | ŞARTLI 3 |
| 09.03.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.19.90 | 59,5 | N.AVCİ | 8 | 7,70 | Handikap 15 |
| 28.02.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.32.32 | 54,0 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 6,00 | KV-7/Dişi |
| 24.01.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.43.86 | 60,0 | M.KAYA | 6 | 5,80 | Handikap 15/Dişi |
| 16.01.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.29.65 | 54,0 | M.ÇİÇEK | 5 | 7,35 | KV-6/Dişi |
| 29.12.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 5 | 1.42.64 | 55,0 | E.AKTUĞ | 2 | 15,35 | KV-9 |
| 08.12.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Islak | 4 | 1.28.24 | 55,0 | A.YILDIZ | 5 | 18,70 | KV-9 |
| 16.11.2024 | İzmir | 1200 m | Kum · Nemli | 1 | 1.14.62 | 57,0 | M.ÇİÇEK | 6 | 4,45 | ŞARTLI 5 |
| 24.10.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.12.82 | 56,5 | 5 | — | — | M.TEZEL |
| 02.10.2024 | İstanbul | 1600 m | Çim · Yumuşak 3.5 | 8 | 1.41.52 | 56,0 | 2 | — | — | M.TEZEL |
| 31.08.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.13.63 | 55,0 | 1 | — | — | M.TEZEL |
| 24.08.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.13.31 | 53,0 | 2 | — | — | M.TEZEL |
| 04.08.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.12.91 | 55,0 | 6 | — | — | M.TEZEL |
| 29.06.2024 | Antalya | 1200 m | Sentetik · Normal | 3 | 1.16.17 | 57,0 | 7 | — | — | M.AKALIN |
| 04.05.2024 | Antalya | 1100 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.08.80 | 55,0 | 2 | — | — | FAH.CEYLAN |
Aynı Babadan — VOODOO SONG (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.