AHUU ATA

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:14
BabaUÇANBEY
AnneKISIRDÖNGÜ
Anne BabasıİZBATUR
SahipFARUK ATEŞ
AntrenörMURAT AKALIN
YetiştiriciFARUK ATEŞ
34
Koşu
5
Birincilik
16
İlk Üç
14,7%
Kazanma Oranı
3.947.490 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 22 3 5 5 13,6%
Sentetik 8 2 0 0 25,0%
Çim 4 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.56.20
400 m0.27.00

Geçmiş Koşular

34 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.09.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 15 2.19.37 54,0 B.BÜLBÜL 12 27,45 Handikap 17
02.08.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.52.13 54,0 B.BÜLBÜL 8 18,65 ŞARTLI 4
05.07.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 7 1.56.58 57,0 Ö.F.ÖZEN 5 6,40 ŞARTLI 5/Dişi
27.06.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.36.58 55,5 B.BÜLBÜL 3 14,00 ŞARTLI 4/Dişi
14.05.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.26.04 60,0 M.ÇİÇEK 7 11,45 ŞARTLI 5/Dişi
30.04.2026 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 10 2.04.40 57,5 Y.GÖKÇE 7 6,85 Handikap 16/Dişi
18.04.2026 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.25.42 56,5 M.M.BİLGİN 10 13,45 KV-6/Dişi
05.04.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 2 1.36.74 59,0 M.M.BİLGİN 1 3,65 Handikap 16/Dişi
19.03.2026 İzmir 1900 m Kum · Nemli 3 2.16.99 53,5 Y.GÖKÇE 8 5,15 Handikap 16/Dişi
08.03.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 5 2.19.24 56,5 M.M.BİLGİN 3 14,90 KV-7/Dişi
27.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.38.21 53,5 Y.GÖKÇE 4 2,80 Handikap 16/Dişi
15.02.2026 İzmir 2000 m Kum · Nemli 2 2.27.26 59,0 B.BÜLBÜL 7 6,00 ŞARTLI 5/Dişi
30.01.2026 İzmir 1600 m Kum · Nemli 3 1.52.91 59,0 M.ÇİÇEK 1 3,90 Handikap 15/Dişi
11.01.2026 İzmir 1900 m Kum · Sulu 6 2.17.22 59,0 M.M.BİLGİN 8 5,00 Handikap 15/Dişi
28.12.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.30.20 59,0 M.UYAR 2 3,75 ŞARTLI 4
21.12.2025 İzmir 2000 m Kum · Nemli 3 2.27.70 57,5 A.MEH.ALTIN 8 4,75 Handikap 15/Dişi
12.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.39.99 58,0 Y.GÖKÇE 11 4,55 Handikap 14/Dişi
04.12.2025 İzmir 1200 m Kum · Nemli 6 1.24.67 59,5 Y.GÖKÇE 10 6,70 Handikap 14
27.11.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 5 2.19.98 58,0 F.S.M.SANSAR 12 10,00 Handikap 15/Dişi
17.10.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 6 2.23.05 52,5 E.AVŞAR 10 11,40 Handikap 16/Dişi
03.10.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 7 1.43.86 58,0 R.KETME 9 20,85 ŞARTLI 3
31.08.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 7 1.41.84 53,0 M.KEÇECİ 1 13,40 Handikap 16/Dişi
25.07.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 8 1.44.44 54,0 M.KEÇECİ 2 21,10 ŞARTLI 5/Dişi
11.07.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.23.28 58,0 A.YILDIZ 2 3,25 ŞARTLI 4/Dişi
02.07.2025 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 1 1.21.24 54,0 M.KEÇECİ 7 6,05 Handikap 14/Dişi
25.06.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 1 2.21.51 52,5 M.KEÇECİ 6 6,20 Handikap 14/Dişi
06.06.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.35.40 53,0 M.KEÇECİ 13 28,60 ŞARTLI 3/Dişi
22.05.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.35.74 50,0 Ö.F.ÖZEN 1 32,25 Handikap 16
03.05.2025 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 9 2.03.71 53,0 M.M.BİLGİN 7 8,60 ŞARTLI 4
24.04.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.37.62 50,5 HA.GÖKÇE 5 4,30 Handikap 15/Dişi
13.04.2025 İzmir 1200 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 8 1.19.84 50,0 M.UYAR 3 13,00 Handikap 16
15.12.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 1 1.24.69 53,0 M.UYAR 2 2,20 Maiden/Dişi
01.12.2024 İzmir 1400 m Kum · Nemli 2 1.40.24 53,0 M.UYAR 7 1,80 Maiden/Dişi
16.11.2024 İzmir 1200 m Kum · Nemli 2 1.23.99 53,0 B.BÜLBÜL 7 14,50 Maiden/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.