DEVRİALEM

DEVRİALEM

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 02:57
BabaTAMERİNOĞLU
AnneMAHİDEVRAN
Anne BabasıSÜLO
SahipMEHMET NURULLAH KARAKEÇİLİ
AntrenörMEHMET ALİ SUBAY
YetiştiriciMOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş.
51
Koşu
6
Birincilik
18
İlk Üç
11,8%
Kazanma Oranı
2.910.760 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 47 6 8 4 12,8%
Çim 4 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.57.00
400 m0.28.10

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
21.09.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 11 3.05.42 57,0 İ.KATAR 5 12,05 ŞARTLI 3
12.09.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 9 2.21.30 56,0 M.A.AKTÜRK 3 3,75 ŞARTLI 4
22.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 7 2.40.31 56,0 A.H.BAYAR 8 13,25 ŞARTLI 4
11.07.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 10 2.54.43 52,0 ZÜL.AYDOĞDİ 1 3,05 ŞARTLI 5
22.06.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.36.81 56,0 A.H.BAYAR 2 3,60 ŞARTLI 4
13.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 5 2.25.66 57,0 C.YILDIRIM 1 1,90 ŞARTLI 3
09.05.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 10 2.12.88 57,0 İ.KATAR 2 1,70 ŞARTLI 2
18.04.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Nemli 4 2.21.12 57,5 İ.KATAR 8 2,00 ŞARTLI 3
30.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 15 1.55.72 60,0 İ.GÜREKE 1 8,95 Handikap 17
16.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Sulu 3 2.14.25 57,5 İ.KATAR 9 17,20 ŞARTLI 3
28.01.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 10 2.19.11 63,0 M.DOĞAN 10 24,00 ŞARTLI 3
29.12.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Islak 9 3.08.90 59,5 F.YARDIMCI 1 2,30 ŞARTLI 4
14.12.2025 Adana 2200 m Kum · Normal 4 2.44.41 59,5 E.AKKILIÇ 2 6,95 ŞARTLI 4
08.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 4 2.38.43 59,5 F.YARDIMCI 2 5,00 ŞARTLI 5
29.11.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.27.56 59,5 M.AKYAVUZ 3 3,65 ŞARTLI 3
24.11.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 2 2.28.24 59,5 F.YARDIMCI 4 4,75 ŞARTLI 3
15.11.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 6 2.31.73 57,5 F.YARDIMCI 2 2,60 ŞARTLI 5
01.11.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 1 2.38.64 57,5 İ.KATAR 9 3,30 ŞARTLI 3
04.10.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 11 1.40.83 55,0 F.YARDIMCI 3 4,35 ŞARTLI 5
22.09.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.42.57 57,0 F.YARDIMCI 4 1,90 ŞARTLI 3
13.09.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 7 2.25.23 56,0 N.ALTIN 4 3,90 ŞARTLI 4
12.08.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 6 Drcsz 59,0 M.S.ÇELİK 2 16,10 Handikap 17
17.07.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 10 2.35.66 57,5 M.S.ÇELİK 7 10,15 Handikap 17
01.07.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 5 2.36.92 56,0 T.BALİ 1 10,65 ŞARTLI 4
07.06.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 5 2.33.90 57,0 M.S.ÇELİK 7 19,80 ŞARTLI 3
20.05.2025 Ankara 2200 m Kum · Normal 7 2.48.21 56,0 V.ABİŞ 3 21,75 ŞARTLI 4
06.05.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 6 1.40.12 57,5 M.AKYAVUZ 6 19,05 Handikap 17
17.04.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.25.52 57,5 M.N.SUNKAR 4 24,70 ŞARTLI 2
25.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.18.95 58,0 E.ÇİZİK 8 2,90 ŞARTLI 3
05.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.27.86 57,0 M.AKYAVUZ 6 13,75 ŞARTLI 4
19.11.2024 Antalya 2200 m Kum · Normal 8 2.44.99 60,5 İSM.YILDIRIM 3 17,45 KV-7
26.10.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 7 2.36.58 60,5 A.SÖZEN 9 5,45 KV-6
21.09.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.25.36 56,0 İSM.YILDIRIM 1 5,90 Handikap 16
15.08.2024 Ankara 2200 m Kum · Normal 2 2.41.87 58,5 İSM.YILDIRIM 1 1,50 Handikap 16
23.07.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.27.42 58,5 İSM.YILDIRIM 2 2,90 Handikap 15
15.06.2024 Ankara 1900 m Çim · Biraz Ağır 4.4 7 2.21.11 56,0 M.AKYAVUZ 4 21,35 KV-6
01.06.2024 Ankara 2200 m Kum · Normal 3 2.43.79 58,0 M.AKYAVUZ 3 5,10 ŞARTLI 5
21.04.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.19.53 58,0 M.AKYAVUZ 5 7,35 ŞARTLI 5
06.04.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.27.63 56,0 F.S.M.SANSAR 7 1,45 ŞARTLI 4
17.03.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.18.96 54,0 M.AKYAVUZ 2 5,10 KV-6
25.02.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.27.12 55,0 M.AKYAVUZ 4 2,40 ŞARTLI 4
10.02.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.20.31 55,0 İSM.YILDIRIM 2 4,85 ŞARTLI 5
27.01.2024 Adana 1900 m Kum · Nemli 2 2.16.87 58,0 A.KURŞUN 2 2,20 ŞARTLI 4
13.01.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.18.70 55,0 M.AKYAVUZ 1 6,85 ŞARTLI 3
21.11.2023 Adana 1300 m Kum · Normal 4 1.31.06 51,0 M.KESKİN 3 6,70 Handikap 15
02.11.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.45.80 55,0 M.AKYAVUZ 3 5,30 ŞARTLI 5
05.10.2023 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.39.72 57,0 M.S.ÇELİK 3 1,35 Maiden
12.09.2023 Ankara 1300 m Kum · Normal 2 1.32.30 57,0 A.KURŞUN 3 2,95 Maiden
01.06.2023 Ankara 1200 m Çim · Ağır 4.6 4 1.26.76 57,0 A.KURŞUN 1 3,05 Maiden
20.05.2023 Ankara 1200 m Kum · Normal 3 1.24.81 57,0 M.S.ÇELİK 7 3,55 Maiden
27.04.2023 Ankara 900 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 5 59.43 57,0 M.S.ÇELİK 9 8,35 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.