BAHİSÇİ
BAHİSÇİ
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 07:23BabaMENDIP (USA)
AnneKIZIM HİRA
Anne BabasıBOSPORUS (IRE)
SahipŞEHABETTİN DOYAN
AntrenörMEHMET BULUT
YetiştiriciHİRA NUR DİNÇEL
52
Koşu
2
Birincilik
15
İlk Üç
3,8%
Kazanma Oranı
3.846.990 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 49 | 2 | 7 | 5 | 4,1% |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.51.00
400 m0.24.50
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.28.24 | 59,0 | HA.GÖKÇE | 9 | 9,60 | ŞARTLI 5 |
| 16.08.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 1.42.41 | 55,0 | Ç.TAŞCI | 2 | 7,75 | Handikap 16 |
| 02.08.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.03.32 | 58,5 | Ç.TAŞCI | 9 | 14,70 | Handikap 15 |
| 26.07.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.13.11 | 57,5 | HA.GÖKÇE | 8 | 8,85 | Handikap 15 |
| 11.07.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.42.88 | 52,0 | Ç.TAŞCI | 1 | 16,70 | Handikap 21 |
| 28.06.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.07.06 | 57,5 | HA.GÖKÇE | 7 | 9,80 | Handikap 15 |
| 21.06.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 2 | 1.42.44 | 55,0 | HA.GÖKÇE | 5 | 7,15 | Handikap 16 |
| 07.06.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 9 | 2.09.70 | 52,0 | Ö.F.ÖZEN | 6 | 19,75 | Handikap 21 |
| 23.05.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.28.63 | 60,0 | K.TOKAÇOĞLU | 10 | 9,40 | ŞARTLI 3 |
| 16.05.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.27.80 | 53,5 | A.KÜRÜNDÜK | 3 | 17,15 | Handikap 16 |
| 02.05.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 2 | 1.42.69 | 58,0 | İ.SOYAD | 1 | 6,95 | Handikap 15 |
| 23.04.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 8 | 2.20.70 | 58,5 | M.ÇİÇEK | 1 | 6,70 | Handikap 15 |
| 09.04.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.03.72 | 58,0 | B.M.MIRIK | 6 | 10,80 | SATIŞ 1 |
| 27.03.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Nemli | 10 | 2.22.83 | 58,0 | A.KÜRÜNDÜK | 10 | 18,20 | SATIŞ 2 |
| 15.03.2026 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 4 | 2.25.66 | 50,0 | İ.S.SÖĞÜT | 5 | 19,50 | Handikap 16 |
| 08.03.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.29.52 | 50,0 | O.ATMACA | 6 | 13,10 | Handikap 16 |
| 22.02.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 5 | 1.29.71 | 58,0 | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 35,80 | G 3 |
| 12.02.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Sulu | 4 | 2.03.68 | 55,5 | M.ÇİÇEK | 6 | 7,00 | Handikap 15 |
| 06.02.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Islak | 9 | 1.29.60 | 59,5 | R.KETME | 3 | 10,35 | Handikap 14 |
| 29.01.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Islak | 3 | 2.12.13 | 55,5 | A.KÜRÜNDÜK | 3 | 8,90 | Handikap 15 |
| 18.01.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.16.49 | 61,0 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | 16,00 | ŞARTLI 3 |
| 11.01.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Sulu | 3 | 1.41.34 | 54,0 | A.KÜRÜNDÜK | 4 | 24,65 | Handikap 15 |
| 02.01.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.20.54 | 50,0 | İ.S.SÖĞÜT | 9 | 30,40 | Handikap 17 |
| 21.12.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Nemli | 6 | 1.43.28 | 56,0 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 15,80 | Handikap 15 |
| 07.12.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Nemli | 15 | 2.14.01 | 57,0 | A.MEH.ALTIN | 3 | 10,75 | Handikap 14 |
| 30.11.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Islak | 7 | 2.29.37 | 54,0 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 6,25 | Handikap 16 |
| 20.11.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.29.61 | 59,5 | Ö.F.ÖZEN | 15 | 8,35 | Handikap 14 |
| 08.11.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 4 | 2.26.01 | 53,5 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 14,90 | Handikap 16 |
| 11.10.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 11 | 2.10.97 | 56,0 | İ.SOYAD | 2 | 4,95 | Handikap 15 |
| 07.10.2025 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Islak | 8 | 2.18.84 | 56,5 | M.M.BİLGİN | 10 | 3,95 | Handikap 15 |
| 25.09.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.28.61 | 50,0 | İ.S.SÖĞÜT | 10 | 9,70 | Handikap 16 |
| 04.09.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.03.86 | 58,0 | İ.SOYAD | 5 | 13,55 | KV-7 |
| 23.08.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.03.21 | 56,0 | İ.SOYAD | 11 | 6,60 | Handikap 15 |
| 15.08.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.29.67 | 51,5 | A.İNCİ | 3 | 11,95 | Handikap 15 |
| 20.07.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 4 | 2.27.03 | 58,0 | T.ALICI | 2 | 12,00 | ŞARTLI 4 |
| 13.07.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.15.29 | 52,0 | O.ATMACA | 4 | 11,70 | Handikap 15 |
| 28.06.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.30.71 | 58,0 | İ.SOYAD | 6 | 24,45 | ŞARTLI 4 |
| 19.06.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.07.22 | 54,5 | A.KÜRÜNDÜK | 7 | 11,60 | Handikap 15 |
| 05.06.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.06.51 | 56,0 | T.ALICI | 5 | 37,35 | KV-6 |
| 29.05.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.15.26 | 58,0 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 21,35 | ŞARTLI 4 |
| 21.03.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.14.34 | 58,0 | M.ÇİÇEK | 2 | 34,15 | ŞARTLI 4 |
| 14.03.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 7 | 1.15.17 | 56,5 | M.ÇİÇEK | 11 | 11,65 | Handikap 14 |
| 28.02.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 4 | 1.29.44 | 54,5 | A.İNCİ | 5 | 16,50 | Handikap 14 |
| 16.02.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.09.37 | 58,0 | B.M.MIRIK | 8 | 92,70 | G 3 |
| 07.02.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.06.76 | 60,0 | N.AVCİ | 8 | 2,15 | Maiden |
| 30.01.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.29.87 | 58,0 | T.ALICI | 9 | 2,50 | Maiden |
| 17.01.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.06.34 | 58,0 | T.ALICI | 8 | 8,00 | Maiden |
| 10.01.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.16.76 | 58,0 | T.ALICI | 10 | 21,55 | Maiden |
| 22.12.2024 | İzmir | 1200 m | Kum · Nemli | 9 | 1.16.62 | 57,0 | A.KÜRÜNDÜK | 12 | 33,50 | Maiden |
| 08.12.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Islak | 7 | 1.51.71 | 57,0 | A.KÜRÜNDÜK | 8 | 22,95 | Maiden |
| 21.11.2024 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 7 | 1.32.04 | 57,0 | A.KÜRÜNDÜK | 9 | 8,65 | Maiden |
Aynı Babadan — MENDIP (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.