SKYDIVE

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 05:50
BabaMYBOYCHARLIE (IRE)
AnneBEYAZ GÖLGE
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
SahipALAETTİN ÖZCAN
AntrenörYAKUP AKKILIÇ
YetiştiriciAHMET HALİM CELALOĞLU
55
Koşu
5
Birincilik
22
İlk Üç
9,1%
Kazanma Oranı
3.539.190 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 39 5 8 5 12,8%
Sentetik 8 0 1 0 0,0%
Çim 4 0 0 2 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.42.00
400 m0.28.00

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
23.08.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 10 1.31.27 57,0 E.ATLAMAZ 6 28,30 ŞARTLI 5
16.08.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 9 1.45.65 60,0 M.TEKPETEK 5 34,85 Handikap 16
27.07.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 8 1.41.22 58,0 Y.ÇELİKBAŞ 8 27,45 KV-9
14.07.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 4 2.24.42 58,0 E.ATLAMAZ 6 9,65 Handikap 16/Dişi
22.06.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 1 1.39.34 63,0 MEH.TAŞKAYA 2 3,05 Handikap 16/Dişi
10.06.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 3 1.57.87 60,0 M.DOĞAN 4 11,75 ŞARTLI 5/Dişi
25.05.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.15.53 62,5 İ.AKYAVUZ 10 14,85 Handikap 16/Dişi
13.05.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 7 1.52.21 63,0 MEH.TAŞKAYA 1 7,65 Handikap 15
29.04.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 1 2.20.65 63,0 MEH.TAŞKAYA 4 3,55 Handikap 14/Dişi
15.04.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 4 1.44.27 63,0 M.DOĞAN 5 8,95 Handikap 14
04.04.2026 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 16 2.25.87 56,0 Ö.F.ÖZEN 7 29,70 Handikap 15
23.03.2026 Bursa 1800 m Kum · Nemli 7 1.58.48 57,0 Ö.F.ÖZEN 15 6,30 Handikap 15/Dişi
11.03.2026 İstanbul 2000 m Kum · Normal 2 2.12.07 53,0 Ö.F.ÖZEN 3 8,75 Handikap 16/Dişi
25.02.2026 İstanbul 1400 m Kum · Nemli 8 1.28.45 55,0 B.AKÇAY 1 10,55 Handikap 15/Dişi
20.02.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.19.71 60,5 Z.KARABULUT 1 15,25 Handikap 15/Dişi
02.02.2026 Bursa 1400 m Kum · Sulu 5 1.29.94 58,5 Ö.F.ÖZEN 10 19,35 Handikap 15/Dişi
24.01.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 12 2.17.14 56,0 G.ÖZÇELİK 9 32,10 Handikap 15/Dişi
17.01.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.31.84 51,0 E.ATLAMAZ 3 51,05 Handikap 16
10.01.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 13 2.10.95 53,0 B.ÇIĞLA 2 35,05 Handikap 15
31.12.2025 İstanbul 2000 m Kum · Nemli 7 2.12.25 56,0 ER.CANKILIÇ 5 10,65 ŞARTLI 3/Dişi
19.12.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 9 1.58.73 55,0 B.ÇIĞLA 7 7,25 ŞARTLI 4/Dişi
06.12.2025 İstanbul 2000 m Kum · Normal 2 2.11.99 52,5 B.ÇIĞLA 1 39,55 Handikap 16/Dişi
19.11.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 10 1.29.61 54,0 BERK.GÖKÇE 12 52,55 ŞARTLI 4/Dişi
05.11.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 10 2.01.31 57,0 B.AKÇAY 4 41,70 ŞARTLI 4/Dişi
22.10.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 10 1.26.85 58,0 Ö.F.ÖZEN 15 105,35 Handikap 15/Dişi
16.07.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 9 1.52.05 58,5 İ.KATAR 13 13,10 Handikap 16
07.07.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 6 1.49.55 61,0 M.B.ÇAKMAK 4 4,05 Handikap 15/Dişi
18.06.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 2 1.48.66 61,0 M.B.ÇAKMAK 1 8,30 Handikap 15
08.06.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.17.91 61,0 İ.AKYAVUZ 11 25,80 Handikap 15/Dişi
14.05.2025 Elazığ 1200 m Kum · Sulu 7 1.19.85 57,0 MEH.TAŞKAYA 8 17,65 ŞARTLI 4/Dişi
26.04.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.22.90 62,0 MEH.TAŞKAYA 2 4,30 Handikap 15/Dişi
09.04.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 11 1.22.03 60,0 M.A.AKGÖBEK 9 8,65 Handikap 15
02.04.2025 Elazığ 1700 m Kum · Islak 3 1.59.46 61,5 MEH.TAŞKAYA 10 5,95 Handikap 15/Dişi
02.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.29.93 57,5 H.ÇİZİK 4 9,15 Handikap 15/Dişi
22.01.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 7 1.27.83 58,5 M.A.AKGÖBEK 8 3,20 Handikap 15/Dişi
30.12.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Nemli 1 1.27.88 58,0 M.A.AKGÖBEK 3 4,00 ŞARTLI 4/Dişi
22.12.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 6 1.22.73 59,0 Y.CENGİZ 2 3,80 Handikap 15/Dişi
08.12.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.22.27 57,0 Y.CENGİZ 7 2,35 ŞARTLI 5
27.11.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.36.97 60,0 F.YARDIMCI 5 3,80 ŞARTLI 4/Dişi
11.11.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 2 2.11.54 57,5 MEH.TAŞKAYA 7 8,40 Handikap 15/Dişi
30.10.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.17.29 58,0 MEH.TAŞKAYA 3 1,85 ŞARTLI 3/Dişi
23.10.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.18.19 56,0 MEH.TAŞKAYA 5 2,70 ŞARTLI 3
09.10.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 3 1.48.71 55,0 MEH.TAŞKAYA 7 2,35 ŞARTLI 3/Dişi
30.09.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.17.02 57,5 MEH.TAŞKAYA 2 7,80 Handikap 14/Dişi
23.09.2024 Elazığ 1700 m Kum · Normal 3 1.58.40 54,0 F.YARDIMCI 3 5,60 Handikap 14/Dişi
16.09.2024 Elazığ 1700 m Kum · Normal 4 1.57.67 56,0 MEH.TAŞKAYA 4 5,40 Maiden
07.09.2024 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 5 2.14.38 54,0 E.AKTUĞ 4 17,50 ŞARTLI 19
30.08.2024 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.32.94 54,0 E.AKTUĞ 13 6,30 ŞARTLI 19
14.08.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.25.01 56,0 E.AKTUĞ 6 13,15 Maiden
04.08.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 9 1.26.90 50,0 B.ÇIĞLA 6 31,70 Handikap 15
12.12.2023 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 2 1.33.52 57,0 O.ÖZTÜRK 6 2,30 Maiden/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.