KIZIL DORU

KIZIL DORU

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 13:11
BabaSONALP
AnneDEVIRAL
Anne BabasıDEVİRHAN
SahipMEHMET REŞİT GÖRGÜN
AntrenörOSMAN DEMİR
YetiştiriciRAMAZAN TAŞDEMİR
55
Koşu
4
Birincilik
16
İlk Üç
7,3%
Kazanma Oranı
2.591.493 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 47 4 8 3 8,5%
Sentetik 3 0 0 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.45.70
400 m0.29.50

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 7 2.27.16 63,0 M.B.ÇAKMAK 9 5,85 ŞARTLI 4/Dişi
03.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.29.77 62,0 İ.AKYAVUZ 3 5,65 Handikap 15/Dişi
20.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 2 2.25.68 55,5 A.H.BAYAR 4 9,00 Handikap 16/Dişi
06.07.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 2 2.19.36 60,5 A.H.BAYAR 4 19,05 Handikap 15/Dişi
08.06.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 15 1.43.39 59,5 F.YARDIMCI 10 8,00 Handikap 15
25.05.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.42.91 52,0 İ.AKIN 5 43,25 Handikap 16/Dişi
27.04.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 10 1.30.97 57,5 A.H.BAYAR 1 24,15 ŞARTLI 4/Dişi
06.04.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 10 1.37.07 57,5 A.H.BAYAR 9 20,25 ŞARTLI 4/Dişi
18.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.43.41 60,0 A.H.BAYAR 5 4,15 Handikap 15/Dişi
04.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 3 2.21.95 61,5 İ.AKYAVUZ 6 3,75 Handikap 14/Dişi
04.02.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.27.66 60,5 A.H.BAYAR 6 26,85 Handikap 14
26.01.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 8 2.36.93 57,5 A.H.BAYAR 1 9,10 Handikap 15/Dişi
05.01.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Nemli 5 1.42.84 61,0 A.H.BAYAR 9 13,70 Handikap 15/Dişi
01.12.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.28.87 63,0 F.YARDIMCI 3 4,60 Handikap 14/Dişi
01.10.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 7 2.17.29 61,5 A.AKDEMİR 5 7,15 Handikap 14/Dişi
15.09.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 9 1.56.34 57,5 A.AKDEMİR 6 7,80 Handikap 15
25.08.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 2 2.06.81 61,0 F.YARDIMCI 4 9,65 Handikap 14
11.08.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 8 2.46.03 59,0 M.B.ÇAKMAK 7 4,00 ŞARTLI 3/Dişi
04.08.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.26.69 63,0 İ.AKYAVUZ 1 6,00 Handikap 14/Dişi
14.07.2025 Elazığ 1800 m Kum · Normal 4 2.18.05 61,5 F.YARDIMCI 7 5,65 Handikap 14
07.07.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 6 2.10.91 63,0 İ.AKYAVUZ 14 12,55 Handikap 14/Dişi
16.06.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 10 2.28.72 58,0 B.BEKTAŞ 2 14,65 Handikap 15
07.06.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 10 1.39.80 58,5 N.ALTIN 8 6,25 Handikap 15/Dişi
26.05.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.40.82 57,5 İ.AKYAVUZ 12 7,50 Handikap 15/Dişi
05.05.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 9 1.26.46 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 1 15,20 ŞARTLI 3/Dişi
29.04.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.38.61 61,0 Y.ÇELİKBAŞ 4 11,15 Handikap 14/Dişi
21.04.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 7 2.20.29 61,0 F.YARDIMCI 11 8,30 Handikap 14
19.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 13 1.48.31 53,5 M.A.AKGÖBEK 12 5,70 Handikap 15/Dişi
05.03.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 1 2.13.47 59,0 İ.AKYAVUZ 3 7,15 Handikap 14/Dişi
26.02.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.36.22 59,5 M.A.AKGÖBEK 1 12,00 Handikap 13
28.01.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 8 1.39.93 50,0 C.TEPE 6 8,90 Handikap 16/Dişi
31.12.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 2 1.38.44 56,0 M.KAYA 3 10,35 ŞARTLI 4/Dişi
17.12.2024 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 5 1.50.38 55,0 E.AKPINAR 5 15,65 ŞARTLI 3/Dişi
03.12.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Islak 4 2.27.29 58,0 MAH.TURAN 5 8,70 Handikap 14/Dişi
15.11.2024 Bursa 1400 m Kum · Islak 4 1.38.71 55,0 O.ATMACA 2 14,40 ŞARTLI 3/Dişi
04.11.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 8 1.35.16 50,0 E.KADİRLER 8 43,25 Handikap 15/Dişi
22.10.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 9 2.19.19 54,0 A.ASLAN 3 73,90 ŞARTLI 4/Dişi
29.09.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 10 2.18.33 55,0 B.AKÇAY 7 62,25 ŞARTLI 3/Dişi
26.06.2024 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 12 1.24.91 50,0 B.ÇIĞLA 14 38,95 Handikap 15/Dişi
21.05.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 11 2.23.67 54,5 K.TOKAÇOĞLU 14 18,50 Handikap 14
16.04.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.39.81 50,5 E.ÇİZİK 2 61,25 Handikap 15/Dişi
04.04.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.19.38 57,0 E.ÇİZİK 5 13,75 Handikap 14/Dişi
21.03.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Nemli 7 2.27.49 54,0 E.ÇİZİK 2 16,40 ŞARTLI 5
29.02.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.20.24 52,0 E.ÇİZİK 6 28,30 Handikap 15
22.02.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.40.66 50,5 A.ASLAN 3 8,45 Handikap 15/Dişi
22.01.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 10 1.33.33 58,0 K.TOKAÇOĞLU 4 9,80 ŞARTLI 3/Dişi
11.01.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Nemli 4 1.23.74 56,0 K.TOKAÇOĞLU 3 10,20 ŞARTLI 4/Dişi
21.12.2023 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 1 1.25.37 55,0 K.TOKAÇOĞLU 2 2,30 Maiden
04.12.2023 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.24.12 57,0 M.ÇİÇEK 7 3,25 Maiden/Dişi
23.11.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Nemli 4 1.48.79 55,0 A.ASLAN 2 2,20 Maiden
07.11.2023 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.40.65 55,0 M.M.BİLGİN 1 6,35 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.