YENAL

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 12:53
BabaGÜMBÜRGÜMBÜR
AnneALICIKUŞ
Anne BabasıAYABAKAN
SahipMUHAMMED SAİD AKSOY
AntrenörMEHMET ASLAN
YetiştiriciMEHMET TAHİR AKSOY
25
Koşu
4
Birincilik
10
İlk Üç
16,0%
Kazanma Oranı
2.469.000 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 23 4 2 4 17,4%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.05.20
400 m0.32.60

Geçmiş Koşular

25 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.49.49 56,0 A.ÇANKAYA 8 17,15 ŞARTLI 4
20.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 10 2.46.21 59,0 A.ÇANKAYA 5 20,75 Handikap 16/Dişi
24.06.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 10 2.44.95 58,0 İ.KATAR 9 12,55 ŞARTLI 5/Dişi
01.06.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 5 2.35.86 55,0 M.ŞAKİR 5 18,60 ŞARTLI 5
11.05.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 9 2.15.10 58,0 F.YARDIMCI 7 3,05 ŞARTLI 4/Dişi
27.04.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.44.06 55,5 M.ŞAKİR 15 5,15 Handikap 16
06.04.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.35.52 55,0 A.ÇANKAYA 6 10,15 ŞARTLI 4/Dişi
18.03.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 1 2.44.25 57,0 M.ŞAKİR 8 4,30 Handikap 15
02.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 3 2.30.83 55,0 F.YARDIMCI 4 3,35 ŞARTLI 4/Dişi
23.02.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 3 1.35.05 60,0 F.YARDIMCI 6 2,60 Handikap 15/Dişi
11.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Islak 2 1.42.48 53,0 F.YARDIMCI 4 3,00 Handikap 16/Dişi
26.01.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 2 2.25.80 58,0 F.YARDIMCI 6 4,70 Handikap 15/Dişi
17.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 8 1.44.99 59,5 F.YARDIMCI 14 3,45 Handikap 15/Dişi
13.11.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.36.64 57,0 M.A.AKGÖBEK 15 78,45 KV-6/Dişi
06.11.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 9 1.55.08 55,0 M.N.SUNKAR 9 19,35 ŞARTLI 5
23.10.2025 Ankara 1400 m Çim · Ağır 4.7 7 1.38.44 55,0 M.N.SUNKAR 7 16,70 ŞARTLI 5
27.09.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.40.73 55,0 MÜS.ÇELİK 11 11,25 KV-6/Dişi
09.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.44.83 54,5 G.ÖZÇELİK 7 11,35 KV-7
28.08.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 4 1.24.52 57,0 M.A.AKGÖBEK 6 6,70 ŞARTLI 4/Dişi
12.08.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.47.17 55,0 G.ÖZÇELİK 8 5,45 ŞARTLI 5/Dişi
24.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 4 1.24.28 54,0 M.A.AKGÖBEK 9 13,10 ŞARTLI 4/Dişi
14.06.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.50.93 55,0 N.ALTIN 2 8,15 ŞARTLI 4
02.06.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.26.79 57,0 İ.AKYAVUZ 6 7,90 ŞARTLI 3/Dişi
19.05.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.26.31 57,0 F.YARDIMCI 6 3,55 Maiden/Dişi
11.05.2025 Adana 1100 m Kum · Normal 5 1.20.20 55,0 E.ÇANKAYA 5 7,35 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.