CANTALOUPE
CANTALOUPE
İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 07:07BabaPAPA CLEM (USA)
AnneLAİK KIZ
Anne BabasıCOMMON GROUNDS (GB)
SahipAYŞE CEYDA FEYZULLAH
AntrenörCUMA YILDIRIM
YetiştiriciONUR YETKİN
56
Koşu
8
Birincilik
32
İlk Üç
14,3%
Kazanma Oranı
7.041.636 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 43 | 7 | 9 | 9 | 16,3% |
| Kum | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Sentetik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.51.80
400 m0.26.00
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.05.74 | 56,0 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 5,70 | ŞARTLI 4 |
| 19.06.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.03.79 | 58,5 | M.KEÇECİ | 4 | 2,35 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 11.05.2026 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.16.16 | 55,5 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 4,40 | KV-6 |
| 25.04.2026 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.51.83 | 57,5 | Y.GÖKÇE | 3 | 1,30 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 10.04.2026 | İzmir | 2000 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 2 | 2.02.60 | 54,0 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 3,15 | ŞARTLI 5 |
| 14.02.2026 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.15.19 | 57,0 | Y.GÖKÇE | 4 | 18,30 | ŞARTLI 5 |
| 20.01.2026 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 4 | 2.12.54 | 59,0 | R.KETME | 3 | 6,10 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 10.11.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 2 | 2.17.74 | 58,0 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 8,30 | KV-8 |
| 25.10.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.07.19 | 58,0 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 13,10 | KV-8 |
| 01.10.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Yumuşak 3.6 | 1 | 2.12.05 | 60,0 | Ö.YILDIRIM | 3 | 6,10 | KV-7 |
| 14.09.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.11.49 | 56,0 | A.KURŞUN | 2 | 7,75 | KV-8 |
| 31.08.2025 | İstanbul | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.16.47 | 58,0 | V.ABİŞ | 4 | 5,10 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 08.08.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 3 | 1.29.46 | 60,0 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 7,15 | KV-6/Dişi |
| 27.07.2025 | İstanbul | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.31.07 | 56,5 | MÜS.ÇELİK | 5 | 7,85 | Kısa Vade Handikap 24/Dişi |
| 04.07.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.10.91 | 58,5 | A.SÖZEN | 4 | 9,75 | KV-7/Dişi |
| 13.06.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.11.56 | 56,5 | A.SÖZEN | 6 | 14,85 | KV-7 |
| 27.05.2025 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.18.48 | 59,5 | Ö.YILDIRIM | 3 | 12,55 | KV-6 |
| 12.05.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 2.16.51 | 56,5 | Ö.YILDIRIM | 7 | 2,90 | KV-6 |
| 25.04.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.11.04 | 57,0 | Ö.YILDIRIM | 1 | 8,30 | ŞARTLI 5 |
| 12.04.2025 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.2 | 2 | 1.48.60 | 55,5 | A.ÇELİK | 2 | 3,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 01.04.2025 | Adana | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.11.38 | 54,0 | M.BAYIR | 9 | 12,00 | ŞARTLI 4 |
| 04.03.2025 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.17.33 | 53,0 | M.BAYIR | 12 | 16,40 | ŞARTLI 4 |
| 07.02.2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.13.62 | 56,0 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 5,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 21.01.2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 2 | 2.12.52 | 58,0 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 11,45 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 03.12.2024 | Adana | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.32.96 | 60,5 | M.N.SUNKAR | 7 | 21,45 | Handikap 21 |
| 03.11.2024 | Adana | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.50.93 | 60,0 | SAL.ÇELİK | 4 | 5,65 | KV-6/Dişi |
| 22.10.2024 | Adana | 1900 m | Çim · Normal 3.2 | 2 | 1.57.06 | 56,0 | SAL.ÇELİK | 3 | 10,00 | ŞARTLI 5 |
| 12.10.2024 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.56.90 | 56,0 | MÜS.ÇELİK | 5 | 15,05 | KV-7 |
| 14.09.2024 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.56.09 | 60,0 | Ö.YILDIRIM | 2 | 11,25 | KV-6/Dişi |
| 01.09.2024 | İstanbul | 2400 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 2.33.16 | 56,0 | Ö.YILDIRIM | 4 | 2,45 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 20.08.2024 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.57.29 | 54,0 | MÜS.ÇELİK | 3 | 16,15 | KV-6 |
| 31.07.2024 | İstanbul | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.29.62 | 57,0 | V.ABİŞ | 2 | 5,80 | Kısa Vade Handikap 24/Dişi |
| 13.07.2024 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.24.32 | 56,5 | V.ABİŞ | 4 | 7,75 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 28.06.2024 | İstanbul | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.31.21 | 50,5 | A.ASLAN | 3 | 20,15 | Kısa Vade Handikap 24 |
| 08.06.2024 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.13.68 | 56,5 | F.ÇETİNBAŞ | 3 | 9,85 | Handikap 17 |
| 28.05.2024 | Ankara | 2200 m | Çim · Ağır 4.6 | 5 | 2.21.34 | 52,0 | MÜS.ÇELİK | 2 | 17,65 | KV-6 |
| 11.04.2024 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.04.01 | 52,0 | E.AKTUĞ | 5 | 3,90 | KV-6 |
| 24.03.2024 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.46.37 | 56,0 | M.M.BİLGİN | 7 | 10,80 | KV-9 |
| 04.11.2023 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.50.36 | 55,5 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 3,95 | KV-7 |
| 15.10.2023 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.36.59 | 58,0 | A.KURŞUN | 2 | 18,00 | G 3/Dişi |
| 24.09.2023 | İstanbul | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.33.64 | 53,5 | E.AKTUĞ | 3 | 19,05 | G 1 |
| 11.09.2023 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.14.57 | 59,0 | M.KAYA | 2 | 1,50 | KV-6 |
| 12.08.2023 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.50.44 | 59,0 | M.KAYA | 2 | 1,35 | KV-6 |
| 22.07.2023 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.02.64 | 56,0 | M.KAYA | 5 | 2,05 | KV-7 |
| 25.06.2023 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.57.84 | 58,0 | M.KAYA | 4 | 34,10 | G 2/Dişi |
| 01.06.2023 | İzmir | 2000 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 2.04.15 | 55,0 | M.KAYA | 4 | 2,40 | KV-6/Dişi |
| 04.05.2023 | İzmir | 1700 m | Çim · Çok Yumuşak 4.2 | 2 | 1.44.03 | 54,0 | O.YILDIZ | 6 | 16,15 | KV-6/Dişi |
| 15.04.2023 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.17.89 | 53,0 | E.AKTUĞ | 8 | 3,45 | ŞARTLI 3 |
| 23.03.2023 | İzmir | 1800 m | Çim · Yumuşak 3.6 | 2 | 1.53.30 | 60,5 | M.KAYA | 3 | 3,40 | Handikap 15/Dişi |
| 03.03.2023 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.18.86 | 54,5 | M.KAYİŞ | 3 | 8,45 | Handikap 15 |
| 01.01.2023 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.30.40 | 58,0 | Ö.YILDIRIM | 4 | 2,60 | ŞARTLI 3/Dişi |
Aynı Babadan — PAPA CLEM (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.