SUFLE
SUFLE
Arap Erkek 8 yaş C TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:35BabaÖZGÜNHAN
AnneNAZLI BİLGİN
Anne BabasıBİLGİN
SahipCEMAL TURAN
AntrenörMEHMET YAPAROĞLU
YetiştiriciMOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş.
97
Koşu
8
Birincilik
33
İlk Üç
8,2%
Kazanma Oranı
5.014.727 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 30 | 4 | 6 | 5 | 13,3% |
| Kum | 18 | 0 | 1 | 2 | 0,0% |
| Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.55.50
400 m0.30.80
Yaklaşan Koşular
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | Mesafe | No | Jokey | Kilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 4 | 19:30 | 1900 Kum | 10 | METE GÖL | 54,0 | Koşu |
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.37.08 | 56,0 | M.ÇİÇEK | 1 | 9,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 08.06.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 2.18.77 | 55,0 | M.KEÇECİ | 9 | 12,75 | Handikap 17 |
| 11.05.2026 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.31.02 | 60,5 | M.KEÇECİ | 2 | 6,05 | Handikap 16 |
| 30.04.2026 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.03.57 | 61,0 | A.MEH.ALTIN | 12 | 10,70 | Handikap 16/Dişi |
| 18.04.2026 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.55.05 | 56,0 | A.MEH.ALTIN | 5 | 11,95 | Handikap 17 |
| 12.04.2026 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.09.10 | 54,5 | N.AVCİ | 3 | 19,95 | ŞARTLI 5 |
| 19.03.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Nemli | 11 | 2.21.73 | 61,0 | A.MEH.ALTIN | 4 | 27,00 | Handikap 16/Dişi |
| 12.03.2026 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 8 | 2.29.36 | 60,0 | SERH.ÇELİK | 10 | 12,85 | Handikap 16/Dişi |
| 15.02.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 11 | 2.34.20 | 59,0 | E.ÜSTÜN | 11 | 25,40 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 30.01.2026 | Antalya | 1500 m | Sentetik · Nemli | 6 | 1.40.45 | 61,5 | M.S.ÇELİK | 11 | 20,20 | ŞARTLI 3 |
| 08.01.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Sulu | 9 | 2.28.29 | 57,5 | A.MEH.ALTIN | 6 | 20,25 | Handikap 17 |
| 25.12.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Islak | 7 | 2.17.79 | 58,5 | A.MEH.ALTIN | 5 | 18,00 | Handikap 17 |
| 18.12.2025 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.30.33 | 62,5 | M.KAYA | 7 | 14,15 | KV-6/Dişi |
| 11.12.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.39.85 | 57,5 | M.ÇİÇEK | 1 | 9,10 | Handikap 21 |
| 25.11.2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 4 | 2.28.12 | 60,0 | M.KEÇECİ | 7 | 21,15 | Handikap 17 |
| 07.11.2025 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.09.39 | 57,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 17,20 | Handikap 21/Dişi |
| 01.11.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.05.21 | 61,5 | N.AVCİ | 3 | 4,95 | KV-7/Dişi |
| 18.10.2025 | İzmir | 2400 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 1 | 2.47.81 | 58,0 | A.MEH.ALTIN | 2 | 3,20 | ŞARTLI 5 |
| 11.09.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.15.12 | 58,0 | N.AVCİ | 1 | 19,45 | KV-8 |
| 17.08.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.08.14 | 58,0 | A.KÜRÜNDÜK | 7 | 20,85 | KV-7 |
| 10.08.2025 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.11.27 | 61,0 | M.A.AKGÖBEK | 6 | 8,55 | Handikap 16/Dişi |
| 03.08.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.09.14 | 61,0 | M.ÇİÇEK | 6 | 10,90 | ŞARTLI 4 |
| 26.07.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.55.28 | 56,0 | A.MEH.ALTIN | 6 | 9,40 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 06.07.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.10.52 | 55,0 | M.ÇİÇEK | 9 | 8,90 | Handikap 21 |
| 19.06.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.16.63 | 58,0 | C.ALTUN | 6 | 13,95 | ŞARTLI 5 |
| 09.06.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 2.16.70 | 59,5 | M.ÇİÇEK | 8 | 8,30 | Handikap 17 |
| 24.05.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.16.57 | 60,0 | A.MEH.ALTIN | 4 | 4,35 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 01.05.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 1 | 2.01.74 | 58,0 | A.MEH.ALTIN | 1 | 3,00 | Handikap 16/Dişi |
| 19.04.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.54.08 | 53,0 | A.MEH.ALTIN | 7 | 13,55 | Handikap 17 |
| 13.04.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 1.53.07 | 54,5 | C.ALTUN | 4 | 13,75 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 04.04.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.17.26 | 54,5 | C.ALTUN | 2 | 6,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 16.03.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.00.96 | 55,0 | A.MEH.ALTIN | 3 | 9,55 | Handikap 16 |
| 28.02.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 3 | 1.38.63 | 58,0 | A.MEH.ALTIN | 6 | 28,75 | Handikap 16/Dişi |
| 16.02.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.33.40 | 61,0 | M.KEÇECİ | 9 | 11,40 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 28.01.2025 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.39.96 | 61,5 | M.KAYA | 8 | 3,30 | Handikap 16/Dişi |
| 27.12.2024 | Antalya | 2000 m | Kum · Islak | 2 | 2.24.84 | 61,5 | M.KAYA | 3 | 6,10 | KV-6/Dişi |
| 12.12.2024 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Islak | 4 | 2.19.41 | 59,5 | C.ALTUN | 6 | 6,55 | Handikap 16/Dişi |
| 01.12.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 5 | 2.24.75 | 57,5 | A.MEH.ALTIN | 5 | 22,30 | Handikap 16 |
| 22.11.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 8 | 1.55.15 | 58,0 | C.ALTUN | 9 | 27,40 | Handikap 16 |
| 07.11.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 10 | 2.25.55 | 59,5 | C.ALTUN | 5 | 8,60 | Handikap 16 |
| 31.10.2024 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.14.26 | 56,5 | N.AVCİ | 5 | 5,40 | Handikap 17 |
| 19.10.2024 | İzmir | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.48.33 | 58,0 | M.ÇİÇEK | 3 | 4,55 | ŞARTLI 5 |
| 12.10.2024 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.33.03 | 60,0 | C.ALTUN | 2 | 5,85 | Handikap 15 |
| 03.10.2024 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.26.57 | 54,0 | C.ALTUN | 6 | 9,85 | Handikap 16/Dişi |
| 21.09.2024 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.17.47 | 61,0 | C.ALTUN | 8 | 4,95 | Handikap 14 |
| 16.09.2024 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.17.64 | 57,0 | C.ALTUN | 8 | 10,50 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 06.09.2024 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.18.69 | 59,5 | İ.S.SÖĞÜT | 3 | 5,00 | Handikap 14/Dişi |
| 11.08.2024 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.17.58 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 12 | 9,45 | Handikap 15 |
| 03.08.2024 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 4 | 2.33.26 | 56,5 | C.ALTUN | 2 | 9,60 | Handikap 15/Dişi |
| 27.07.2024 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.56.90 | 54,0 | C.ALTUN | 5 | 9,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 21.07.2024 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.18.93 | 53,0 | O.YILDIZ | 7 | 13,90 | Handikap 16 |
Aynı Babadan — ÖZGÜNHAN
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.