TAHİRBEYLİ

TAHİRBEYLİ

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:59
BabaKANEKO
AnneESCLARMONDE (IRE)
Anne BabasıIN THE WINGS (GB)
SahipMEHMET ŞENBAHAR
AntrenörMAHMUT DOĞAN
YetiştiriciSALİH ŞİMŞEK
28
Koşu
3
Birincilik
8
İlk Üç
10,7%
Kazanma Oranı
1.647.300 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 26 3 1 4 11,5%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.54.00
400 m0.27.50

Geçmiş Koşular

28 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 10 2.02.17 58,0 M.E.DOĞAN 1 21,75 ŞARTLI 4
17.08.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 9 2.19.58 55,5 M.E.DOĞAN 2 22,65 Handikap 16
08.08.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 6 2.23.22 60,0 M.E.DOĞAN 4 21,05 ŞARTLI 3
09.02.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 11 1.58.73 58,5 B.SARIDAL 5 8,40 Handikap 15
02.02.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Sulu 5 2.24.09 62,5 İ.AKYAVUZ 9 5,05 Handikap 15
19.01.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 3 2.25.07 52,5 İ.AKIN 7 5,90 Handikap 16
05.01.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Nemli 1 2.17.60 51,0 İ.AKIN 7 5,65 Handikap 16
29.12.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Islak 4 2.01.99 51,0 B.SARIDAL 1 13,45 Handikap 16
22.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 4 2.20.26 58,0 M.E.DOĞAN 10 19,70 ŞARTLI 5
17.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 10 2.27.77 54,0 A.AKDEMİR 9 8,15 Handikap 15
10.12.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 3 2.40.82 57,0 M.E.DOĞAN 3 5,65 Handikap 15
01.12.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 3 2.13.36 56,5 M.E.DOĞAN 4 10,10 Handikap 15
22.11.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.15.63 57,0 M.A.AKGÖBEK 5 10,60 ŞARTLI 3
15.11.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 3 2.15.45 61,5 M.E.DOĞAN 2 8,55 Handikap 14
10.11.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 2.05.53 58,0 M.E.DOĞAN 3 12,60 ŞARTLI 4
03.11.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 9 2.32.01 60,5 F.FELHAN 6 23,80 Handikap 14
13.10.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 8 2.14.82 62,0 M.E.DOĞAN 5 25,00 Handikap 14
13.09.2025 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 6 2.12.23 56,0 M.E.DOĞAN 9 15,30 KV-6
08.09.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 8 1.53.82 59,5 M.E.DOĞAN 4 5,90 Handikap 14
30.08.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 4 2.24.99 59,0 M.E.DOĞAN 2 3,55 Handikap 15
16.08.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 2 2.19.37 58,0 M.E.DOĞAN 3 2,50 ŞARTLI 4
02.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 2.01.59 56,5 M.E.DOĞAN 9 3,70 Handikap 14
26.07.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 2.03.36 56,0 M.E.DOĞAN 2 7,75 ŞARTLI 19
21.07.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 5 1.51.01 58,0 M.E.DOĞAN 11 29,75 Maiden
25.05.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.19.92 50,0 M.AKDAĞ 7 22,30 Handikap 15
18.05.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.11.00 56,0 F.R.BEBEK 4 60,10 KV-6
11.05.2025 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 8 1.14.48 55,0 İ.GÖÇER 3 77,30 ŞARTLI 3
27.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.11.93 54,0 T.BALİ 4 107,05 ŞARTLI 4

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.