RAND ROWER

RAND ROWER

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:31
BabaKANEKO
AnneLEATHER BAG
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
SahipMEHMET AKYAVUZ
AntrenörSAMET AKYAVUZ
YetiştiriciMEHMET SALİH APAYDIN
58
Koşu
6
Birincilik
23
İlk Üç
10,3%
Kazanma Oranı
3.259.728 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 49 6 7 7 12,2%
Sentetik 2 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.39.50
400 m0.26.30

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
21.09.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 6 1.30.13 60,0 M.E.DOĞAN 6 30,45 ŞARTLI 4
27.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 9 2.11.78 60,0 Y.CENGİZ 4 13,85 ŞARTLI 4
17.06.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 11 2.28.42 57,5 İ.KATAR 3 26,90 KV-7
25.05.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 6 2.17.54 61,5 İ.AKYAVUZ 3 4,20 ŞARTLI 5
16.05.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 1 2.24.57 59,5 Y.CENGİZ 7 6,25 ŞARTLI 4
11.05.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 2 2.23.65 61,5 İ.AKYAVUZ 4 2,15 ŞARTLI 3
20.04.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 5 2.07.30 57,5 M.E.DOĞAN 4 11,35 KV-7
30.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 2 2.07.56 59,0 M.E.DOĞAN 12 10,65 Handikap 17
23.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Islak 6 2.01.78 54,0 B.KELEŞOĞLU 5 4,60 ŞARTLI 4
18.03.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 4 2.27.06 60,0 M.E.DOĞAN 11 19,40 KV-9
02.03.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 3 2.21.04 54,0 İ.GÜREKE 2 12,95 ŞARTLI 5
16.02.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 5 2.01.67 54,0 İ.GÜREKE 12 31,90 ŞARTLI 5
04.02.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 9 2.15.80 63,0 Y.CENGİZ 6 10,65 ŞARTLI 3
16.12.2025 Adana 2200 m Kum · Normal 4 2.30.36 60,0 H.ÇİZİK 3 3,45 Handikap 16
08.12.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 1 2.14.09 60,0 Ç.CANPOLAT 5 5,15 ŞARTLI 4
24.11.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 11 2.05.16 58,0 M.E.DOĞAN 6 31,20 KV-6
15.11.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 3 2.14.57 60,0 Y.CENGİZ 1 4,75 ŞARTLI 4
10.11.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.26.59 60,0 Y.CENGİZ 6 5,90 ŞARTLI 3
27.10.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.38.13 60,0 Y.CENGİZ 10 9,20 Handikap 16
13.10.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 3 2.36.26 58,5 Y.CENGİZ 7 17,40 Handikap 16
29.09.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 5 2.10.64 57,0 M.E.DOĞAN 5 14,55 ŞARTLI 5
22.09.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 3 2.27.59 63,0 İ.AKYAVUZ 7 7,45 Handikap 15
01.09.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 7 2.20.39 61,0 A.H.BAYAR 8 12,85 Handikap 15
09.06.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 4 2.23.18 61,5 A.AKDEMİR 9 5,85 Handikap 16
28.05.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 13 2.33.41 60,5 Y.ÇELİKBAŞ 3 8,05 Handikap 15
12.05.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 3 2.07.34 58,0 İ.AKYAVUZ 3 4,05 Handikap 16
03.05.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 3 2.26.88 63,0 Y.CENGİZ 2 6,40 Handikap 15
21.04.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.31.67 63,0 Y.CENGİZ 7 6,60 Handikap 15
14.04.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 2 2.16.44 63,0 Y.CENGİZ 5 22,90 Handikap 15
12.03.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 8 2.02.44 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 6 39,95 Handikap 16
30.12.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Nemli 7 2.01.69 57,0 A.AKDEMİR 4 7,90 Handikap 16
18.12.2024 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 4 2.16.33 60,5 Y.CENGİZ 4 3,00 Handikap 15
11.12.2024 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 2 2.32.06 62,0 Y.CENGİZ 2 8,25 Handikap 15
02.12.2024 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 1 2.10.04 60,0 Y.CENGİZ 7 2,45 Handikap 15
23.11.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 3 2.25.12 56,0 Y.CENGİZ 9 7,55 Handikap 15
15.11.2024 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 2 2.18.85 55,5 A.AKDEMİR 2 8,65 Handikap 15
01.11.2024 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 7 2.10.59 54,0 İ.GÜREKE 6 67,85 ŞARTLI 5
12.09.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 9 2.19.04 60,0 E.AKTUĞ 10 2,45 ŞARTLI 3
24.08.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.03.17 54,5 B.M.MIRIK 2 10,65 Handikap 15
17.08.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.43.24 59,0 M.M.BİLGİN 8 7,15 Handikap 14
11.08.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.43.66 56,0 M.M.BİLGİN 9 5,15 Handikap 14
21.07.2024 İzmir 2200 m Kum · Normal 4 2.26.79 56,0 A.İNCİ 10 14,55 ŞARTLI 4
27.06.2024 Antalya 2200 m Kum · Normal 2 2.29.42 58,0 B.AKÇAY 7 4,60 ŞARTLI 3
08.06.2024 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 5 1.46.81 58,0 A.İNCİ 14 3,35 ŞARTLI 3
23.05.2024 Antalya 2000 m Kum · Normal 6 2.17.78 50,5 G.YILDIZ 7 6,10 Handikap 14
18.05.2024 Antalya 2000 m Sentetik · Normal 3 2.09.73 56,0 A.İNCİ 2 2,70 ŞARTLI 3
09.05.2024 Antalya 2000 m Kum · Normal 2 2.15.87 58,5 A.İNCİ 3 12,95 Handikap 14
28.01.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.46.39 59,0 N.AVCİ 1 1,90 Handikap 13
07.01.2024 İzmir 1900 m Kum · Sulu 4 2.09.33 57,0 O.YILDIZ 2 8,60 Handikap 14
31.12.2023 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.46.53 57,0 O.YILDIZ 6 10,35 Maiden
17.12.2023 İzmir 1200 m Kum · Nemli 7 1.16.43 57,0 N.AVCİ 8 2,70 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.