ALDA GÖR

ALDA GÖR

Arap Erkek 7 yaş CD TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:33
BabaBAYHAN
AnneSOYLUGELİN
Anne BabasıBENİM OĞLUM
SahipSÜPHİ KORKMAZ
AntrenörKENAN KORKMAZ
YetiştiriciMERCAN ŞEKER
79
Koşu
10
Birincilik
34
İlk Üç
12,7%
Kazanma Oranı
5.844.238 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 35 3 3 10 8,6%
Sentetik 13 0 1 2 0,0%
Kum 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.57.00
400 m0.28.50

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
24.09.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 9 18:00 1200 Çim 8 ROJHAT KURT 52,0 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
24.07.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.36.06 55,5 SAL.ÇELİK 1 23,65 KV-7
05.07.2026 İstanbul 1200 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 10 1.24.75 60,5 BERK.GÖKÇE 6 18,85 Handikap 21
13.06.2026 Ankara 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 11 1.29.02 59,5 M.AKYAVUZ 6 10,90 Kısa Vade Handikap 22
03.06.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.31.17 55,5 Ö.YILDIRIM 3 6,55 KV-6
13.05.2026 İstanbul 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4 4 1.31.89 61,0 ER.CANKILIÇ 1 18,65 Handikap 21
25.04.2026 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.7 9 1.35.28 56,0 E.ÇANKAYA 1 13,15 ŞARTLI 4
11.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.26.10 55,5 ER.CANKILIÇ 2 8,80 ŞARTLI 4
13.03.2026 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 4 1.47.83 57,5 A.KURŞUN 2 7,05 ŞARTLI 3
10.02.2026 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 5 1.56.48 61,0 U.TEMUR 3 19,60 KV-8
13.01.2026 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 5 1.34.65 56,5 M.AKYAVUZ 7 7,80 ŞARTLI 5
28.11.2025 Antalya 1200 m Sentetik · Normal 5 1.19.82 58,5 M.S.ÇELİK 4 14,45 KV-8
15.11.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.49.64 61,5 Ö.YILDIRIM 2 2,55 ŞARTLI 5
30.10.2025 Ankara 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 1 1.35.07 61,5 Ö.YILDIRIM 6 2,65 ŞARTLI 4
11.10.2025 Ankara 1600 m Çim · Yumuşak 3.6 3 1.48.22 58,0 M.AKYAVUZ 1 10,50 KV-6
05.10.2025 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 3 1.19.24 59,0 E.ÇANKAYA 3 9,70 ŞARTLI 4
25.09.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.19.99 59,0 MÜS.ÇELİK 4 3,50 ŞARTLI 5
11.09.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.51.05 60,0 H.ÇİZİK 5 1,95 ŞARTLI 4
16.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.46.93 57,0 H.ÇİZİK 2 4,20 KV-6
08.08.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.33.54 56,5 Ö.YILDIRIM 6 2,50 ŞARTLI 5
22.07.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.46.65 58,0 A.ÇELİK 4 2,80 ŞARTLI 4
05.07.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.16.94 55,0 ER.CANKILIÇ 1 14,90 KV-7
17.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.46.93 58,0 M.AKYAVUZ 2 1,95 ŞARTLI 3
02.06.2025 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.32.68 59,5 M.AKYAVUZ 7 19,20 G 3
18.05.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.24.21 55,0 E.ÇİZİK 8 6,35 ŞARTLI 5
11.05.2025 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 3 1.25.96 55,0 M.AKYAVUZ 2 8,75 ŞARTLI 4
05.05.2025 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 2 1.51.54 56,0 K.TOKAÇOĞLU 6 12,10 KV-6
26.04.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 9 1.44.59 56,0 M.S.ÇELİK 7 21,15 ŞARTLI 4
25.03.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.26.15 55,5 E.ÇANKAYA 9 30,00 ŞARTLI 5
01.11.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.44.73 59,5 M.S.ÇELİK 1 73,50 KV-8
08.10.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.17.98 62,0 Ö.YILDIRIM 2 2,05 KV-7
26.09.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.17.84 62,0 Ö.YILDIRIM 4 5,95 ŞARTLI 5
10.09.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.31.41 59,5 Ö.YILDIRIM 5 12,65 KV-8
29.08.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.11.49 60,0 S.KAYA 5 6,75 KV-6
17.08.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.46.54 60,0 H.KARATAŞ 1 2,45 KV-6
09.08.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.32.62 57,5 BERK.GÖKÇE 1 8,45 ŞARTLI 5
26.07.2024 İstanbul 1400 m Çim · Çok Yumuşak 3.9 4 1.33.68 59,5 Ö.YILDIRIM 1 13,10 KV-7
06.07.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.18.09 59,0 A.ÇELİK 1 4,90 KV-7
30.06.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.31.14 59,5 M.S.ÇELİK 8 36,20 G 2
15.06.2024 Ankara 1300 m Çim · Biraz Ağır 4.4 1 1.27.69 58,5 A.ÇELİK 3 2,35 Kısa Vade Handikap 22
04.06.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.31.16 55,5 M.S.ÇELİK 4 36,45 KV-6
27.04.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.31.49 56,0 M.AKYAVUZ 1 8,95 ŞARTLI 4
20.04.2024 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 7 1.50.27 61,0 F.ÇETİNBAŞ 4 7,75 Handikap 21
26.03.2024 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 5 1.43.64 57,0 M.ÇİÇEK 1 16,05 ŞARTLI 5
08.03.2024 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 7 1.35.27 60,0 M.S.ÇELİK 3 11,25 G 3
28.02.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 6 1.33.35 61,0 Ö.YILDIRIM 1 6,80 Kısa Vade Handikap 22
09.02.2024 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 2 1.54.80 61,0 M.S.ÇELİK 1 26,80 KV-8
26.01.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 4 2.26.81 61,0 M.S.ÇELİK 3 13,70 KV-8
16.01.2024 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 4 1.47.95 55,0 V.DEMİR 2 22,40 ŞARTLI 4
09.01.2024 Antalya 1400 m Kum · Islak 4 1.38.47 59,0 V.DEMİR 2 12,05 KV-9
12.12.2023 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 8 2.25.94 57,5 V.DEMİR 4 35,40 G 3

Aynı Babadan — BAYHAN

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.