TOYPINAR

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 05:47
BabaFATİH AĞA
AnneİDAL SULTAN
Anne BabasıCANSÜLO
SahipALİ YAŞARER
AntrenörİBRAHİM ATMACA
YetiştiriciENVER TOYDEMİR
33
Koşu
0
Birincilik
1
İlk Üç
0,0%
Kazanma Oranı
446.700 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 27 0 1 0 0,0%
Çim 6 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.47.00
400 m0.31.20

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
26.09.2026 Diyarbakır Hipodromu 1 21:00 2000 Kum 11 ÇETİN CANPOLAT 52,0 Koşu

Geçmiş Koşular

33 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
08.08.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 5 2.39.98 52,0 Ç.CANPOLAT 2 22,95 Handikap 14
25.07.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 4 2.40.60 55,0 S.KAPLAN 5 18,65 Handikap 13
06.07.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 9 2.37.22 52,0 İ.AKIN 1 28,00 Handikap 15
13.06.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 9 1.34.44 55,0 S.KAPLAN 6 10,70 Handikap 13
06.06.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 5 2.25.39 54,0 S.KAPLAN 6 25,60 ŞARTLI 3
24.05.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 8 1.42.21 53,0 M.KIYAK 11 46,35 ŞARTLI 19
25.04.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 7 2.27.15 54,5 S.KAPLAN 9 5,80 Handikap 13
12.04.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.25.37 58,0 F.ÇETİNBAŞ 4 48,45 Maiden/Dişi
06.04.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 11 2.35.37 58,0 Y.ÇELİKBAŞ 11 29,50 ŞARTLI 19/Dişi
23.03.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Islak 5 1.27.45 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 3 26,20 Maiden
04.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 6 2.46.17 56,0 Y.CENGİZ 4 20,25 Maiden
25.02.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 2.25.50 55,0 M.A.AKGÖBEK 9 18,15 Maiden/Dişi
04.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 8 2.03.35 58,0 Y.CENGİZ 8 9,60 Maiden/Dişi
26.01.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.47.19 56,0 İ.KATAR 12 4,75 Maiden
19.01.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 2 1.40.41 58,0 İ.KATAR 4 18,75 Maiden/Dişi
12.01.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 8 2.28.10 56,0 H.ALTUNDAĞ 6 3,05 Maiden
05.01.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Nemli 5 1.36.00 56,0 İ.KATAR 4 8,80 Maiden
24.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 4 1.53.17 57,0 İ.AKYAVUZ 7 6,40 Maiden/Dişi
10.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.59.01 55,0 M.IŞIK 8 22,75 Maiden/Dişi
01.12.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 4 1.36.63 55,0 M.IŞIK 5 31,85 Maiden
17.11.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.56.10 55,0 M.IŞIK 8 33,50 Maiden
03.11.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 7 2.24.69 55,0 İ.KATAR 8 46,10 Maiden
11.10.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 9 1.59.15 56,0 A.ÇANKAYA 8 38,10 Maiden/Dişi
16.09.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 7 1.37.72 53,0 İ.AKIN 8 33,60 Maiden
26.08.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 14 1.25.63 55,0 M.KESKİN 6 106,30 Maiden
12.08.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 11 1.31.41 55,0 İSM.YILDIRIM 9 151,15 Maiden
02.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 11 1.54.21 55,0 H.PARILDAR 3 9,40 Maiden
03.07.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 8 1.30.96 56,0 İSM.YILDIRIM 4 60,85 Maiden/Dişi
26.06.2025 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.29.23 55,0 SAL.ÇELİK 5 45,70 Maiden
31.05.2025 Ankara 1200 m Çim · Çok Yumuşak 4 7 1.23.35 56,0 SAL.ÇELİK 7 53,60 Maiden/Dişi
24.05.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 10 1.31.51 55,0 M.MANAV 12 66,20 Maiden
08.05.2025 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 9 1.09.61 55,0 SAL.ÇELİK 7 12,30 Maiden/Dişi
01.05.2025 Ankara 900 m Çim · Yumuşak 3.5 8 1.01.54 55,0 SAL.ÇELİK 12 29,05 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.