BIÇKIDERELİ EGE
BIÇKIDERELİ EGE
İngiliz Erkek 4 yaş CD TJK verisi · 27 Eylül 2026, 10:08BabaMARCAVELLY (USA)
AnneTUYA NAZ
Anne BabasıMUJTAHID (USA)
SahipEROL ÇOKLAR
AntrenörTUNCAY ATEŞ
YetiştiriciMUSTAFA AĞIRLAR
31
Koşu
3
Birincilik
6
İlk Üç
9,7%
Kazanma Oranı
2.000.766 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 20 | 3 | 1 | 1 | 15,0% |
| Kum | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.08.90
400 m0.27.50
Yaklaşan Koşular
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | Mesafe | No | Jokey | Kilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8 | 18:00 | 1300 Çim | 6 | KÜRŞAT YILMAZ | 54,0 | Koşu |
Geçmiş Koşular
31 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.22.74 | 53,0 | R.KETME | 1 | 29,85 | ŞARTLI 4 |
| 14.08.2026 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.11.50 | 58,0 | T.YILDIZ | 6 | 14,00 | Handikap 16 |
| 31.07.2026 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.29.63 | 60,0 | R.KETME | 6 | 27,80 | Handikap 15 |
| 20.07.2026 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.50.95 | 59,5 | R.YILDIZ | 2 | 51,70 | Handikap 15 |
| 14.07.2026 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.17.31 | 57,5 | T.YILDIZ | 2 | 16,05 | Handikap 16 |
| 06.07.2026 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.24.61 | 57,0 | Y.GÖKÇE | 6 | 77,40 | Handikap 16 |
| 29.06.2026 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.33.28 | 59,5 | M.BAĞ | 11 | 30,00 | Handikap 16 |
| 08.06.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.33.25 | 52,0 | C.ALTUN | 1 | 9,60 | Handikap 21 |
| 01.12.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | — | 61 | — | 8 | 7 | — | İ.ALPUĞUR |
| 24.11.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | — | 58 | — | 4 | — | — | İ.ALPUĞUR |
| 14.11.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.13.58 | 58,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 19,80 | Handikap 16 |
| 31.10.2025 | İstanbul | 1600 m | Çim · Çok Yumuşak 4.3 | 7 | 1.41.64 | 58,0 | E.ÇANKAYA | 3 | 24,95 | SATIŞ 3 |
| 25.10.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.28.99 | 54,0 | Y.GÖKÇE | 4 | 45,60 | Handikap 16 |
| 22.09.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.17.56 | 54,0 | T.ALICI | 4 | 22,05 | Handikap 17 |
| 05.09.2025 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.11.13 | 59,0 | G.ÖZÇELİK | 1 | 8,15 | Handikap 16 |
| 29.08.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.25.53 | 56,0 | O.YILDIZ | 6 | 8,35 | Handikap 16 |
| 20.07.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.13.91 | 57,0 | O.ATMACA | 2 | 8,55 | ŞARTLI 5 |
| 30.06.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.29.55 | 52,5 | M.KEÇECİ | 5 | 2,45 | Handikap 16 |
| 13.06.2025 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.10.66 | 51,0 | E.ÇİZİK | 7 | 2,30 | Handikap 15 |
| 02.06.2025 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.10.16 | 58,0 | C.PASO | 2 | 14,05 | ŞARTLI 4 |
| 16.05.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.23.51 | 54,5 | C.PASO | 4 | 16,45 | Handikap 15 |
| 02.05.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Çok Yumuşak 4.2 | 6 | 1.25.11 | 54,0 | C.PASO | 3 | 6,40 | ŞARTLI 5 |
| 25.04.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.16.82 | 58,0 | O.ATMACA | 7 | 18,70 | Maiden |
| 17.03.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 10 | 1.29.27 | 58,0 | C.PASO | 3 | 11,80 | Maiden |
| 16.12.2024 | Bursa | 1200 m | Kum · Islak | 7 | 1.17.31 | 54,0 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | 4,25 | Maiden |
| 07.12.2024 | İstanbul | 1300 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.19.99 | 54,0 | İ.S.SÖĞÜT | 6 | 9,40 | Maiden |
| 21.11.2024 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Nemli | 5 | 1.16.34 | 57,0 | MER.ÇELİK | 3 | 5,80 | Maiden |
| 04.10.2024 | Bursa | 1500 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 4 | 1.33.80 | 57,0 | MAH.TURAN | 2 | 3,50 | Maiden |
| 20.09.2024 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.12.22 | 57,0 | M.M.BİLGİN | 2 | 17,80 | Maiden |
| 23.08.2024 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.13.45 | 51,0 | C.PASO | 3 | 13,90 | ŞARTLI 3 |
| 05.08.2024 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 1.13.28 | 57,0 | C.PASO | 9 | 29,85 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — MARCAVELLY (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.