YOSUNKAYA

YOSUNKAYA

Arap Erkek 4 yaş C TJK verisi · 29 Eylül 2026, 09:30
BabaSONALP
AnneGÖKÇEADA
Anne BabasıEMAEL (PL)
SahipİREM NUR KAYA
AntrenörAYHAN DİNÇ
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
30
Koşu
1
Birincilik
10
İlk Üç
3,3%
Kazanma Oranı
2.395.200 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 29 1 4 5 3,4%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

400 m0.29.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
29.09.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1 14:00 1800 Kum 2 SALİH ÇELİK 61,0 Koşu

Geçmiş Koşular

30 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
23.04.2026 Ankara 2000 m Kum · Islak 9 2.30.14 53,0 M.T.COŞKUN 8 23,50 Handikap 14
14.04.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 5 1.38.78 52,0 M.UYAR 5 24,80 ŞARTLI 5
31.03.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 6 2.32.15 54,0 M.UYAR 5 38,35 ŞARTLI 4
23.03.2026 Adana 1400 m Kum · Nemli 4 1.38.95 57,0 M.A.AKGÖBEK 9 7,60 ŞARTLI 3
16.03.2026 Adana 1400 m Kum · Sulu 2 1.39.87 50,0 M.BAYIR 9 21,65 Handikap 15
08.03.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.40.74 55,0 M.T.COŞKUN 6 20,70 ŞARTLI 4
01.03.2026 Adana 1300 m Kum · Normal 6 1.33.15 52,0 M.T.COŞKUN 12 22,50 Handikap 14
24.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.21.56 52,5 M.A.AKGÖBEK 10 33,50 Handikap 15
07.02.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 3 2.23.41 54,0 M.ÇELİK 6 3,15 ŞARTLI 5
31.01.2026 Adana 1300 m Kum · Sulu 1 1.33.51 54,0 M.T.COŞKUN 5 3,70 Maiden/Satış
25.01.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.42.03 62,0 F.S.M.SANSAR 9 6,35 Maiden
13.01.2026 Adana 1900 m Kum · Islak 5 2.22.82 62,0 SAL.ÇELİK 7 6,10 Maiden
04.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.22.43 62,0 F.ÇETİNBAŞ 7 7,90 Maiden
21.12.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.24.26 62,0 M.F.KAYA 1 3,80 Maiden
06.12.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 5 1.26.27 62,0 M.F.KAYA 3 8,75 Maiden
21.11.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.23.70 61,0 M.F.KAYA 4 5,70 Maiden
11.11.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.40.55 61,0 K.TOKAÇOĞLU 7 11,15 Maiden
03.11.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.40.07 61,0 M.A.AKGÖBEK 6 15,95 Maiden
09.10.2025 Ankara 1400 m Kum · Nemli 6 1.42.15 60,0 S.ALTAY 1 9,85 Maiden
30.09.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Nemli 7 1.49.11 61,0 A.MEH.ALTIN 2 15,45 Maiden
16.09.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 4 1.33.71 60,0 SAL.ÇELİK 12 7,80 Maiden
09.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.47.08 57,0 E.ÇİZİK 4 6,60 ŞARTLI 4
30.08.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.47.11 58,0 SAL.ÇELİK 3 9,75 Maiden
12.08.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 6 1.26.48 57,0 M.KIYAK 4 4,25 Maiden
29.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 3 1.25.86 57,0 M.KIYAK 7 2,40 Maiden
17.07.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 14 1.38.15 57,0 SAL.ÇELİK 7 114,00 G 2
08.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.40.38 57,0 M.F.KAYA 2 4,95 Maiden
25.06.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.34.16 54,0 M.A.AKGÖBEK 6 2,40 Maiden
17.06.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 3 1.34.23 53,0 M.KIYAK 2 9,40 Maiden
05.06.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 2 1.26.06 57,0 N.AVCİ 10 5,70 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.