BABA ÇAKMAK

BABA ÇAKMAK

Arap Erkek 5 yaş CD TJK verisi · 3 Ekim 2026, 19:01
BabaUÇANKRAL
AnneBAŞAĞIM
Anne BabasıTURBO
SahipBURAK NİŞANCI
AntrenörABDULLAH ATAŞ
YetiştiriciHULUSİ CAN ÇIKMAZ
46
Koşu
4
Birincilik
11
İlk Üç
8,7%
Kazanma Oranı
2.261.445 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 41 4 4 3 9,8%
Çim 5 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.57.20
400 m0.28.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
03.10.2026 İzmir Şirinyer Hipodromu 4 18:00 1200 Kum 8 HÜSEYİN ŞİMŞEK 60,0 Koşu

Geçmiş Koşular

46 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
03.10.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 7 1.24.54 60,0 H.ŞİMŞEK 12 26,95 Handikap 15
09.08.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 13 1.42.18 51,5 A.METİN 11 42,70 ŞARTLI 4
26.07.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 13 1.56.08 52,0 Ç.TAŞCI 8 77,55 Handikap 17
18.07.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 13 1.45.81 53,5 Ö.F.ÖZEN 5 33,25 ŞARTLI 3
11.07.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.40.03 56,5 F.KABADAYI 4 39,35 ŞARTLI 3
01.03.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.55.01 60,0 B.BÜLBÜL 14 10,25 Handikap 14
22.02.2026 İzmir 1900 m Kum · Nemli 10 2.19.09 59,0 İ.KALE 9 38,70 Handikap 15
02.02.2026 Bursa 1800 m Kum · Sulu 12 2.29.31 62,0 A.YILDIZ 15 10,50 Handikap 15
25.01.2026 İzmir 2000 m Kum · Nemli 12 2.26.52 52,5 B.BÜLBÜL 13 18,60 Handikap 16
11.01.2026 İzmir 1400 m Kum · Sulu 8 1.37.11 51,5 B.BÜLBÜL 6 7,30 Handikap 16
26.12.2025 İzmir 1600 m Kum · Nemli 2 1.54.51 57,5 B.BÜLBÜL 3 5,95 Handikap 15
21.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 6 1.38.80 54,5 M.ÇİÇEK 8 3,45 Handikap 16
14.12.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.55.41 54,0 B.BÜLBÜL 1 12,60 ŞARTLI 5
04.12.2025 İzmir 1200 m Kum · Nemli 1 1.23.70 58,5 B.BÜLBÜL 9 4,05 Handikap 14
30.11.2025 İzmir 1400 m Kum · Islak 3 1.38.30 54,0 B.BÜLBÜL 7 22,50 ŞARTLI 4
23.11.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 4 2.25.95 54,5 B.BÜLBÜL 9 26,75 Handikap 15
08.11.2025 İzmir 2200 m Kum · Normal 10 2.47.59 56,5 E.BOZDAĞ 8 36,00 Handikap 15
18.10.2025 İzmir 1200 m Çim · Çok Yumuşak 3.9 11 1.24.66 56,0 Ö.F.ÖZEN 9 31,00 Handikap 15
09.10.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 9 1.41.01 56,5 Y.GÖKÇE 12 13,95 Handikap 15
27.09.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 8 2.30.27 55,5 Y.GÖKÇE 1 51,60 ŞARTLI 3
17.07.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 8 1.52.11 56,0 M.M.BİLGİN 3 2,25 SATIŞ 1
10.07.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.20.75 58,0 A.İNCİ 4 16,20 ŞARTLI 4
25.06.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 9 1.42.60 56,0 HA.GÖKÇE 2 18,80 ŞARTLI 3
02.06.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 7 1.38.54 58,0 M.ÇİÇEK 2 5,05 ŞARTLI 4
02.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 5 1.37.91 56,0 A.İNCİ 8 18,85 ŞARTLI 5
21.04.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 5 1.22.44 57,5 A.YILDIZ 7 7,10 Handikap 16
11.04.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 7 2.10.92 58,0 M.ÇİÇEK 5 8,70 ŞARTLI 4
28.03.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.37.38 55,0 A.YILDIZ 2 8,85 ŞARTLI 5
21.03.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.38.20 57,0 A.İNCİ 4 16,35 Handikap 16
14.03.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 5 2.28.75 54,0 K.YILMAZ 2 7,60 ŞARTLI 5
20.02.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 8 1.56.20 57,0 E.BOZDAĞ 8 4,85 ŞARTLI 4
10.02.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 3 2.16.18 55,0 E.BOZDAĞ 1 3,85 ŞARTLI 4
27.01.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 5 2.07.56 58,0 E.BOZDAĞ 3 5,40 Handikap 15
13.01.2025 Bursa 1800 m Kum · Islak 1 2.08.92 58,0 E.BOZDAĞ 1 3,40 Handikap 14
26.12.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Nemli 2 1.43.94 53,0 H.ÇİZİK 9 4,95 Handikap 15
19.12.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.44.94 57,0 H.ÇİZİK 1 2,50 ŞARTLI 4
09.12.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.38.63 51,0 C.PASO 15 16,60 Handikap 15
02.12.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 5 1.32.73 55,0 M.M.BİLGİN 7 9,70 ŞARTLI 5
18.11.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.38.80 57,0 A.İNCİ 3 12,15 ŞARTLI 4
22.10.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 1 1.24.27 57,0 A.İNCİ 4 2,70 Maiden
11.10.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 2 1.31.62 57,0 A.İNCİ 6 8,90 Maiden
28.09.2024 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.22.55 57,0 GÖKH.GÖKÇE 8 8,15 Maiden
16.09.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.40.89 57,0 K.TOKAÇOĞLU 3 12,25 Maiden
09.09.2024 Bursa 1500 m Çim · Yumuşak 3.5 6 1.42.88 57,0 K.TOKAÇOĞLU 14 26,05 Maiden
02.09.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.37.51 55,0 K.TOKAÇOĞLU 8 15,15 SATIŞ 2
23.08.2024 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.31.35 57,0 O.YILDIZ 10 9,45 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.