TORNADO MAIDEN

TORNADO MAIDEN

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 4 Ekim 2026, 20:48
BabaRUN AWAY AND HIDE (USA)
AnneAMBERİM
Anne BabasıLION HEART (USA)
SahipHALUK ERON
AntrenörMEHMET KAYA
YetiştiriciHALUK ERON
36
Koşu
6
Birincilik
17
İlk Üç
16,7%
Kazanma Oranı
3.628.818 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 27 5 5 3 18,5%
Sentetik 8 1 1 2 12,5%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.59.70
400 m0.28.60

Geçmiş Koşular

36 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
03.10.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Nemli 3 1.57.72 63,0 A.H.BAYAR 5 7,55 ŞARTLI 3/Dişi
05.06.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 8 2.16.69 57,5 M.M.BİLGİN 8 14,45 ŞARTLI 5/Dişi
28.05.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.13.80 58,5 G.KOCAKAYA 4 8,20 ŞARTLI 5/Dişi
07.04.2026 Adana 2200 m Kum · Normal 7 2.28.55 54,0 E.ÇİZİK 1 17,50 KV-7
23.03.2026 Adana 2100 m Kum · Nemli 2 2.17.77 57,0 E.ÇİZİK 2 5,10 ŞARTLI 4/Dişi
04.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 7 2.21.56 57,0 F.ÇETİN 9 4,20 ŞARTLI 5/Dişi
22.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.04.47 56,0 E.ÇİZİK 6 10,70 KV-7/Dişi
09.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.34.06 59,0 N.ALTIN 1 3,85 ŞARTLI 5/Dişi
28.01.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Sulu 2 2.17.77 56,0 N.ALTIN 4 3,50 ŞARTLI 4/Dişi
05.01.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Nemli 3 2.03.02 56,0 N.ALTIN 7 3,85 ŞARTLI 4/Dişi
14.12.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.20.62 61,0 F.ÇETİN 4 10,25 Handikap 16/Dişi
24.11.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 13 2.06.73 58,0 B.BEKTAŞ 10 8,60 KV-6
03.11.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 2 2.10.85 63,0 N.ALTIN 7 4,20 ŞARTLI 4/Dişi
07.10.2025 Adana 2200 m Kum · Normal 3 2.26.57 56,0 E.ÇİZİK 7 18,60 ŞARTLI 5
21.09.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.29.44 58,0 N.ALTIN 4 25,70 ŞARTLI 5/Dişi
13.08.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 5 2.07.97 55,0 M.B.ÇAKMAK 9 18,85 ŞARTLI 5
21.07.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 1 1.45.99 57,0 N.ALTIN 5 17,05 ŞARTLI 5/Dişi
30.06.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 17 2.28.02 61,0 F.FELHAN 16 20,05 Handikap 16
03.04.2025 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 4 1.44.42 59,5 SAL.ÇELİK 11 7,70 Handikap 15
06.03.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.04.68 58,0 N.AVCİ 8 4,80 Handikap 16/Dişi
25.02.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 5 2.15.18 59,0 A.KURŞUN 6 2,45 Handikap 16/Dişi
07.02.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 2 2.13.53 55,0 A.KURŞUN 4 8,70 ŞARTLI 4/Dişi
21.01.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 7 2.13.55 55,0 E.AKTUĞ 3 6,40 ŞARTLI 5/Dişi
27.12.2024 Antalya 2100 m Sentetik · Islak 3 2.11.85 56,0 A.KURŞUN 2 3,95 ŞARTLI 5
13.12.2024 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.13.71 58,0 A.KURŞUN 2 1,55 ŞARTLI 4/Dişi
21.09.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 1 2.10.74 57,0 E.AKTUĞ 5 5,45 Handikap 15/Dişi
31.08.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.42.82 52,0 İSA YILDIRIM 12 39,00 ŞARTLI 4
17.08.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 5 1.43.60 57,0 İSA YILDIRIM 9 44,45 Handikap 14
03.08.2024 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.25.01 54,0 İ.S.SÖĞÜT 12 59,20 KV-6/Dişi
23.05.2024 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 4 1.47.07 52,0 SER.YILDIZ 6 21,10 ŞARTLI 5/Dişi
09.05.2024 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 4 1.47.50 53,5 M.M.BİLGİN 11 5,05 Handikap 14/Dişi
25.04.2024 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 1 1.32.90 51,0 SER.YILDIZ 11 4,70 Handikap 15/Dişi
09.04.2024 Antalya 1300 m Sentetik · Normal 3 1.19.23 53,0 S.TIRPAN 7 14,35 Handikap 15/Dişi
05.03.2024 Antalya 1300 m Kum · Nemli 6 1.29.89 57,0 E.AKTUĞ 6 14,40 Handikap 14
20.08.2023 İzmir 1200 m Kum · Normal 9 1.19.39 53,0 GÖKH.GÖKÇE 8 7,75 KV-6/Dişi
03.06.2023 İzmir 1100 m Kum · Nemli 1 1.09.74 57,0 E.AKTUĞ 11 9,70 ŞARTLI 1/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.