MEGA LOVE

MEGA LOVE

İngiliz Erkek 4 yaş C TJK verisi · 13 Ekim 2026, 01:02
BabaGOOD CURRY
AnneSUDE SULTAN
Anne BabasıAFLEET ALEX (USA)
SahipFERHAT ÇELİK
AntrenörGÜLŞAH TAŞDELEN
YetiştiriciBARAN DÜÇEM CEMİLOĞLU
31
Koşu
4
Birincilik
15
İlk Üç
12,9%
Kazanma Oranı
2.988.360 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 22 4 2 5 18,2%
Sentetik 9 0 1 3 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.47.70
400 m0.23.70

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
13.10.2026 Kocaeli Kartepe Hipodromu 1 17:45 1500 Kum 7 ÇAĞLAR TAŞCI 54,0 Koşu

Geçmiş Koşular

31 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
06.04.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal — 53 — 8 — — Ö.YILDIRIM
06.12.2025 İstanbul 2000 m Kum · Normal 10 2.22.75 60,0 Ç.TAŞCI 7 7,55 Handikap 16/Dişi
21.11.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 8 2.29.89 57,0 M.KEÇECİ 5 4,25 Handikap 17
04.11.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 1 2.04.40 59,5 Ç.TAŞCI 7 2,45 Handikap 16
28.10.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Islak 1 2.09.80 51,0 Ç.TAŞCI 5 9,80 Handikap 16
10.10.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 3 1.29.76 58,0 H.ÇİZİK 10 4,05 Handikap 15/Dişi
30.09.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Nemli 3 2.12.03 58,0 N.AVCİ 6 11,90 ŞARTLI 5/Dişi
09.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.28.49 57,0 Ö.F.ÖZEN 7 17,90 ŞARTLI 3/Dişi
22.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 9 1.35.38 58,0 C.TEPE 2 11,90 ŞARTLI 3/Dişi
17.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 2 1.14.80 50,0 C.TEPE 8 24,95 Handikap 16/Dişi
03.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 6 1.15.18 57,5 R.KETME 7 25,35 Handikap 15/Dişi
27.06.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 11 2.15.17 58,0 F.ARSLAN 2 58,10 KV-8/Dişi
20.05.2025 Antalya 1500 m Sentetik 6 1.33.48 61,0 M.KAYA 6 6,40 Handikap 15/Dişi
06.05.2025 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 5 2.23.04 51,5 HAK.YILDIZ 4 4,85 Handikap 16
29.04.2025 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 4 1.26.89 54,0 H.ŞİMŞEK 4 10,20 ŞARTLI 4
22.04.2025 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 3 1.39.22 51,5 C.TEPE 6 6,35 Handikap 15/Dişi
11.04.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.29.62 54,0 H.ŞİMŞEK 5 43,45 Handikap 16
04.04.2025 Antalya 2000 m Sentetik · Nemli 9 2.09.18 58,5 F.ÇETİN 1 10,30 Handikap 15
27.03.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 4 1.31.28 55,0 A.KURŞUN 3 2,70 ŞARTLI 4/Dişi
08.03.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.08.77 55,0 M.KAYA 5 11,10 KV-6/Dişi
27.02.2025 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 3 1.44.88 58,0 HAK.YILDIZ 6 36,05 KV-8/Dişi
06.02.2025 Antalya 2000 m Sentetik · Normal 2 2.07.08 52,0 S.ALTAY 3 20,30 ŞARTLI 3/Dişi
30.01.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 9 1.34.50 54,0 U.TEMUR 1 32,55 KV-7/Dişi
21.01.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 5 2.17.59 58,0 C.TEPE 1 6,75 ŞARTLI 3
31.12.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 8 1.33.41 55,0 M.M.BİLGİN 1 9,30 KV-8
17.12.2024 Antalya 1400 m Kum · Normal 3 1.30.18 57,0 N.AVCİ 4 3,45 ŞARTLI 5
28.11.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 2 1.28.90 55,0 H.ÇİZİK 4 1,80 ŞARTLI 5
12.11.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.36.43 57,0 N.AVCİ 3 2,15 ŞARTLI 5/Dişi
04.11.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.29.35 54,0 N.AVCİ 4 5,70 ŞARTLI 5/Dişi
25.10.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.29.95 55,0 N.AVCİ 4 4,75 Maiden
15.10.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 3 1.17.90 55,0 N.AVCİ 2 5,25 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.