ALLER GÜLÜ
ALLER GÜLÜ
Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 05:29BabaKAMAN
AnneDERİNCAN
Anne BabasıANADOLU ATEŞİ
SahipARMAĞAN TURHAN
AntrenörEKREM ÇİLEK
YetiştiriciDEMİRHAN YILMAZ
70
Koşu
5
Birincilik
21
İlk Üç
7,1%
Kazanma Oranı
3.410.870 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 35 | 4 | 2 | 5 | 11,4% |
| Sentetik | 9 | 0 | 2 | 3 | 0,0% |
| Kum | 9 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.16.50
600 m0.42.50
400 m0.28.20
Geçmiş Koşular
53 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.35.56 | 60,0 | O.YILDIZ | 4 | 26,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 07.09.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 2.20.82 | 55,0 | İ.GÜREKE | 5 | 25,20 | Handikap 16 |
| 24.08.2026 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 2.40.69 | 62,5 | O.YILDIZ | 4 | 23,50 | Handikap 15 |
| 17.08.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.18.79 | 61,0 | Z.KARABULUT | 5 | 9,80 | Handikap 15/Dişi |
| 17.07.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 2.23.98 | 57,0 | O.YILDIZ | 7 | 14,10 | Handikap 16 |
| 07.07.2026 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.35.05 | 61,5 | G.KOCAKAYA | 5 | 3,05 | Handikap 15/Dişi |
| 29.06.2026 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.59.94 | 54,5 | O.YILDIZ | 12 | 4,30 | Handikap 16/Dişi |
| 05.06.2026 | Bursa | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.54.79 | 58,5 | G.YILDIZ | 12 | 12,10 | Handikap 15 |
| 22.05.2026 | İstanbul | 1600 m | Çim · Ağır 4.9 | 4 | 1.47.97 | 57,5 | G.YILDIZ | 2 | 15,30 | Handikap 15/Dişi |
| 15.05.2026 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.32.36 | 56,0 | O.YILDIZ | 1 | 14,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 19.04.2026 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.27.14 | 58,5 | M.KAYA | 4 | 4,45 | Handikap 15/Dişi |
| 27.03.2026 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.27.32 | 56,5 | E.ÇANKAYA | 2 | 10,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 07.03.2026 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.18.30 | 55,5 | M.KAYA | 11 | 3,20 | Handikap 15/Dişi |
| 31.01.2026 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 2 | 2.28.46 | 56,5 | M.KAYA | 2 | 5,25 | Handikap 15/Dişi |
| 03.01.2026 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 6 | 2.22.83 | 59,0 | G.ÖZÇELİK | 1 | 17,90 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 25.12.2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.27.65 | 60,5 | E.ÇANKAYA | 2 | 5,45 | Handikap 14/Dişi |
| 08.12.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Islak | 4 | 2.36.10 | 61,5 | N.AVCİ | 6 | 12,25 | Handikap 15 |
| 15.11.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Yumuşak 3.6 | 12 | 2.13.03 | 58,0 | M.KEÇECİ | 14 | 14,15 | Handikap 15/Dişi |
| 10.11.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 9 | 2.20.37 | 60,0 | M.AKYAVUZ | 1 | 3,90 | Handikap 15 |
| 20.10.2025 | Bursa | 2200 m | Kum · Normal | 7 | 2.45.49 | 56,0 | O.YILDIZ | 8 | 16,45 | ŞARTLI 5 |
| 13.10.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Ağır 4.9 | 2 | 2.38.07 | 60,0 | O.YILDIZ | 6 | 11,60 | ŞARTLI 3 |
| 06.10.2025 | Bursa | 1700 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 8 | 1.55.72 | 57,0 | F.KARAKURT | 2 | 7,45 | Handikap 16/Dişi |
| 18.08.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.16.81 | 58,5 | M.AKYAVUZ | 8 | 4,75 | Handikap 15/Dişi |
| 10.08.2025 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.10.71 | 50,5 | Y.GÖKÇE | 4 | 7,50 | Handikap 16/Dişi |
| 01.08.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.25.90 | 62,0 | M.AKYAVUZ | 4 | 12,60 | Handikap 14/Dişi |
| 18.07.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.18.41 | 52,5 | B.M.MIRIK | 5 | 7,00 | Handikap 16 |
| 11.07.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.39.19 | 56,5 | B.M.MIRIK | 1 | 8,45 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 30.06.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 2.00.44 | 60,5 | A.YILDIZ | 13 | 10,70 | Handikap 14/Dişi |
| 18.06.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 2.25.60 | 55,0 | F.KARAKURT | 6 | 25,90 | Handikap 15 |
| 16.05.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 10 | Drcsz | 54,0 | F.KARAKURT | 2 | 18,25 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 09.05.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.35.61 | 55,5 | O.ATMACA | 8 | 36,75 | Handikap 16 |
| 01.05.2025 | İzmir | 1800 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 14 | 2.12.45 | 52,5 | E.AKTUĞ | 14 | 5,50 | Handikap 16/Dişi |
| 04.04.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 12 | 2.24.01 | 57,5 | O.ATMACA | 13 | 38,50 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 19.03.2025 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.22.61 | 57,5 | M.KAYA | 13 | 9,55 | Handikap 15/Dişi |
| 03.02.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 5 | 2.10.95 | 61,0 | İ.S.SÖĞÜT | 9 | 8,40 | Handikap 15/Dişi |
| 29.01.2025 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 8 | 2.30.78 | 57,0 | A.YILDIZ | 11 | 5,10 | Handikap 15/Dişi |
| 27.12.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.26.51 | 56,0 | A.MEH.ALTIN | 6 | 5,85 | Handikap 15/Dişi |
| 14.12.2024 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 2 | 2.30.83 | 57,5 | M.KAYA | 6 | 3,45 | Handikap 15/Dişi |
| 02.12.2024 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.24.22 | 59,0 | M.M.BİLGİN | 6 | 2,05 | Handikap 15/Dişi |
| 25.11.2024 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.16.59 | 58,5 | R.KETME | 10 | 15,80 | Handikap 15 |
| 15.11.2024 | Bursa | 2000 m | Kum · Islak | 3 | 2.24.50 | 57,5 | M.KAYA | 8 | 7,75 | ŞARTLI 4 |
| 11.11.2024 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.19.72 | 57,5 | M.M.BİLGİN | 8 | 4,00 | Handikap 15 |
| 31.10.2024 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.15.25 | 50,0 | G.YILDIZ | 11 | 11,15 | Handikap 17 |
| 18.10.2024 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.59.41 | 50,0 | G.YILDIZ | 11 | 5,70 | Handikap 16 |
| 11.10.2024 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.25.66 | 56,0 | G.YILDIZ | 12 | 6,15 | SATIŞ 2 |
| 30.09.2024 | Bursa | 2200 m | Kum · Islak | 4 | 2.38.15 | 50,0 | G.YILDIZ | 10 | 6,15 | Handikap 16 |
| 23.09.2024 | Bursa | 2200 m | Çim · Çok Yumuşak 3.8 | 1 | 2.33.24 | 53,0 | G.YILDIZ | 8 | 5,80 | ŞARTLI 3 |
| 16.09.2024 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.18.12 | 53,5 | G.YILDIZ | 9 | 17,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 06.09.2024 | Bursa | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.53.02 | 51,5 | G.YILDIZ | 8 | 21,85 | Handikap 14/Dişi |
| 02.08.2024 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 16 | 1.29.94 | 52,0 | C.PASO | 8 | 63,40 | Handikap 14/Dişi |
| 12.07.2024 | Bursa | 1300 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 16 | 1.32.93 | 54,0 | T.ALICI | 8 | 22,90 | SATIŞ 2 |
| 01.07.2024 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 14 | 2.08.86 | 52,0 | A.İNCİ | 17 | 10,50 | Handikap 14/Dişi |
| 24.06.2024 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.18.61 | 50,0 | O.ATMACA | 7 | 49,05 | Handikap 16/Dişi |
Aynı Babadan — KAMAN
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.