ATEŞ AYAZ

ATEŞ AYAZ

Arap Erkek 6 yaş C TJK verisi · 17 Ekim 2026, 06:35
BabaDERHADIR
AnneKANDEZİ
Anne BabasıODİNHAN
SahipGİZEM ÇAKMAKOĞLU
AntrenörMEHMET DEMİROL
YetiştiriciİSMET ÇAKMAKOĞLU
60
Koşu
8
Birincilik
27
İlk Üç
13,3%
Kazanma Oranı
6.157.651 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 40 7 5 6 17,5%
Kum 10 0 0 4 0,0%

İdman Dereceleri

1000 m1.11.50
400 m0.28.50

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
17.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 5 15:30 1300 Kum 9 SERHAT ÇELİK 53,0 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.03.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 11 2.22.49 61,0 F.ÇETİN 3 32,75 Handikap 21
08.03.2026 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 10 1.18.79 61,0 M.A.AKGÖBEK 9 39,85 Handikap 21
20.01.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.20.21 58,0 M.G.ARSLAN 8 29,65 ŞARTLI 3
27.12.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 10 2.19.68 56,5 M.A.AKGÖBEK 12 50,60 Kısa Vade Handikap 22
14.11.2025 İstanbul 2100 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 7 2.27.77 53,0 MÜS.ÇELİK 1 16,40 Kısa Vade Handikap 24
30.10.2025 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 1 1.48.24 59,0 H.ÇİZİK 1 3,20 Handikap 21
18.10.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.33.67 61,0 M.A.AKGÖBEK 6 10,80 Handikap 17
02.10.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.07.15 54,5 MÜS.ÇELİK 1 5,90 Kısa Vade Handikap 22
19.09.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.45.63 55,5 A.KURŞUN 4 8,45 Handikap 21
11.09.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 4 2.46.83 56,5 A.KURŞUN 3 9,50 Handikap 21
30.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.45.70 57,0 A.KURŞUN 4 7,00 Handikap 17
22.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.07.63 59,0 SAL.ÇELİK 7 6,95 Handikap 16
14.08.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.48.12 63,0 F.S.M.SANSAR 7 5,50 Handikap 16
06.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 2 2.10.90 61,0 V.ABİŞ 7 2,05 Handikap 16
24.07.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 3 2.50.52 59,5 H.ÇİZİK 6 5,70 Handikap 16
10.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.09.41 60,0 SAL.ÇELİK 3 9,30 Handikap 16
17.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.46.89 60,0 SAL.ÇELİK 6 8,55 ŞARTLI 3
10.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.45.28 58,5 MÜS.ÇELİK 9 7,45 Handikap 16
27.05.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.46.96 59,0 SAL.ÇELİK 6 13,60 Handikap 15
20.05.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 7 2.08.37 55,5 M.S.ÇELİK 7 8,55 Handikap 16
06.05.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 6 2.10.43 57,0 F.ÇETİNBAŞ 1 16,35 ŞARTLI 4
27.04.2025 Adana 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4 3 2.10.31 58,5 M.AKDAĞ 2 11,05 Handikap 16
05.04.2025 Adana 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 5 1.25.55 56,5 MÜS.ÇELİK 10 3,75 Handikap 16
22.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.39.99 60,5 E.ÇANKAYA 6 11,30 Handikap 15
08.03.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 7 2.30.10 59,5 F.S.M.SANSAR 2 26,55 Handikap 15
22.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.19.85 59,0 F.ÇETİNBAŞ 6 7,00 Handikap 16
26.01.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 3 2.34.17 55,0 F.ÇETİNBAŞ 14 5,90 Handikap 16
18.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.38.16 56,5 E.ÇANKAYA 8 10,35 Handikap 16
15.12.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 3 2.35.11 60,5 F.ÇETİNBAŞ 5 10,00 Handikap 15
07.12.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 7 1.26.10 53,5 F.ÇETİNBAŞ 4 8,55 Handikap 16
26.11.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.38.21 59,5 F.ÇETİNBAŞ 6 10,10 Handikap 15
16.11.2024 Ankara 1200 m Çim · Çok Yumuşak 4 5 1.19.63 61,0 F.ÇETİNBAŞ 4 14,10 Handikap 15
07.11.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.10.42 58,5 F.ÇETİNBAŞ 4 5,55 Handikap 15
19.10.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 7 2.37.89 50,0 M.BAYIR 4 12,55 Handikap 17
08.10.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.18.39 63,0 E.ÇANKAYA 4 5,40 Handikap 15
21.09.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.09.43 58,0 F.ÇETİNBAŞ 3 10,00 ŞARTLI 4
10.09.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 11 1.34.94 55,5 Ö.YILDIRIM 11 11,00 Handikap 15
27.08.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.32.71 58,0 E.ÇANKAYA 7 2,50 Handikap 15
16.08.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 6 2.09.38 61,5 G.KOCAKAYA 7 4,00 Handikap 15
03.08.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.09.86 59,0 G.KOCAKAYA 4 1,70 Handikap 14
27.07.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.47.62 53,0 MÜS.ÇELİK 4 2,55 Handikap 16
11.07.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.48.41 57,0 A.CEYLAN 1 3,90 ŞARTLI 3
27.06.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.47.99 59,0 MÜS.ÇELİK 5 2,00 Handikap 14
20.06.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.47.88 54,0 A.CEYLAN 3 11,15 ŞARTLI 4
12.06.2024 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.26.13 56,0 Ö.YILDIRIM 2 2,65 Handikap 14
04.06.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.08.48 50,0 M.BAYIR 4 10,60 Handikap 15
25.05.2024 Ankara 1900 m Çim · Ağır 4.6 4 2.12.76 54,0 M.BAYIR 1 22,85 ŞARTLI 4
18.05.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 10 2.37.40 54,5 A.ÇELİK 5 4,15 Handikap 14
07.05.2024 Ankara 1300 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 4 1.26.44 51,0 M.BAYIR 1 10,55 Handikap 15
28.04.2024 Adana 2000 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 7 2.19.83 50,5 M.AKDAĞ 5 7,35 Handikap 15

Aynı Babadan — DERHADIR

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.