İSEN BUGA

İSEN BUGA

İngiliz Erkek 6 yaş CD TJK verisi · 17 Ekim 2026, 06:34
BabaYAVUZKAYA
AnneINGLEWOOD
Anne BabasıRAKAN (USA)
SahipLEVENT SARIKAYA
AntrenörAHMET OLCAR
YetiştiriciLEVENT SARIKAYA
56
Koşu
11
Birincilik
26
İlk Üç
19,6%
Kazanma Oranı
8.980.511 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 30 6 6 2 20,0%
Sentetik 17 4 3 3 23,5%
Kum 3 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.51.30
400 m0.24.70

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
18.10.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 3 15:30 1400 Sentetik 4 MUHAMMED MİR BİLGİN 59,5 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
17.07.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.22.95 60,0 K.TOKAÇOĞLU 2 13,85 G 3
08.07.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.22.55 58,0 R.ARSLAN 6 3,50 SATIŞ 4
24.06.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.31.92 59,5 A.KURŞUN 6 12,90 Kısa Vade Handikap 24
13.06.2026 Ankara 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.23.53 60,5 ER.CANKILIÇ 2 9,40 Handikap 21
22.05.2026 İstanbul 1400 m Çim · Ağır 4.9 5 1.23.66 55,5 MÜS.ÇELİK 7 19,55 Kısa Vade Handikap 24
06.05.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 1 1.23.52 58,5 A.KURŞUN 5 3,35 SATIŞ 3
30.04.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.35.62 60,5 A.KURŞUN 1 2,35 SATIŞ 3
07.04.2026 Antalya 1200 m Sentetik · Normal 2 1.11.17 59,0 E.ÇANKAYA 7 5,00 KV-8
27.03.2026 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 2 1.29.28 59,0 E.ÇANKAYA 5 3,35 ŞARTLI 4
13.03.2026 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 2 1.29.88 57,0 ER.CANKILIÇ 2 3,80 ŞARTLI 3
24.02.2026 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 1 1.23.86 55,0 M.M.BİLGİN 4 6,90 ŞARTLI 5
29.01.2026 Antalya 1700 m Sentetik · Islak 3 1.43.20 56,0 E.ÇANKAYA 5 3,95 ŞARTLI 5
20.01.2026 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 3 1.24.29 60,0 R.KETME 4 6,65 Handikap 17
18.12.2025 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 4 1.35.91 61,0 S.ALTAY 6 19,50 Handikap 17
14.11.2025 İstanbul 1600 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 6 1.38.07 56,5 M.AKYAVUZ 10 22,60 Kısa Vade Handikap 22
30.10.2025 Ankara 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 4 1.26.13 60,0 HA.GÖKÇE 7 6,60 Handikap 17
19.10.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.25.08 60,0 A.MEH.ALTIN 1 9,55 ŞARTLI 5
02.10.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.23.28 60,0 M.AKYAVUZ 3 8,45 KV-6
18.09.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.18.38 60,0 A.MEH.ALTIN 4 7,90 Handikap 21
25.08.2025 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.10.77 58,0 A.MEH.ALTIN 1 4,65 ŞARTLI 5
08.08.2025 Bursa 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.23.37 58,0 A.MEH.ALTIN 2 2,10 Handikap 21
18.07.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 2 1.28.16 57,0 E.KADİRLER 4 3,95 ŞARTLI 4
26.06.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.23.93 60,0 MÜS.ÇELİK 4 8,20 SATIŞ 4
14.06.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.23.90 60,0 G.KOCAKAYA 3 8,30 Handikap 21
02.06.2025 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.22.83 55,0 E.BOZDAĞ 5 7,25 ŞARTLI 5
16.05.2025 Bursa 1500 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.29.13 59,5 E.BOZDAĞ 5 7,05 Handikap 17
21.01.2025 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 3 1.24.96 57,5 E.BOZDAĞ 7 3,45 Handikap 17
13.12.2024 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 6 1.31.48 59,5 S.KAYA 8 3,20 Handikap 17
19.11.2024 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 1 1.23.07 59,0 E.BOZDAĞ 2 17,10 ŞARTLI 5
01.11.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.23.69 60,0 T.YILDIZ 6 20,05 KV-7
14.10.2024 Bursa 2000 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 5 2.06.66 60,0 T.YILDIZ 1 21,00 KV-7
30.09.2024 Bursa 1400 m Kum · Islak 5 1.28.54 60,0 M.AKYAVUZ 6 14,10 KV-8
23.09.2024 Bursa 1300 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 2 1.16.62 58,0 N.AVCİ 7 12,70 Handikap 17
26.08.2024 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.10.30 59,0 C.ALTUN 8 5,90 ŞARTLI 5
20.08.2024 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.17.35 56,5 M.A.SOLMAZ 3 11,55 Handikap 17
09.08.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.23.98 53,5 N.AVCİ 5 4,80 Handikap 21
19.07.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 2 1.28.61 60,0 C.ALTUN 5 8,65 ŞARTLI 4
30.05.2024 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.6 1 1.23.23 50,0 M.A.SOLMAZ 4 5,95 Handikap 17
17.05.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 3 1.28.76 55,0 O.ATMACA 3 11,30 Handikap 17
19.04.2024 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 12 1.13.39 54,0 S.BOYRAZ 10 43,45 KV-6
24.03.2024 İzmir 1700 m Çim · Normal 3.3 8 1.44.82 58,0 N.AVCİ 6 23,80 KV-9
17.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 5 1.30.75 56,0 N.AVCİ 7 12,80 ŞARTLI 4
27.02.2024 Antalya 1300 m Sentetik · Normal 1 1.17.34 50,0 O.ATMACA 3 11,95 Handikap 17
06.02.2024 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 5 1.30.58 51,0 O.ATMACA 7 35,70 Handikap 16
20.12.2023 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 7 1.18.90 57,0 V.ABİŞ 8 9,75 Handikap 15
04.12.2023 Bursa 1800 m Kum · Normal 7 1.59.06 58,5 K.GÖKÇE 9 9,35 Handikap 15
18.11.2023 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 5 1.27.07 58,0 N.AVCİ 7 8,25 ŞARTLI 4
10.11.2023 Bursa 1200 m Çim · Ağır 4.7 2 1.14.53 56,0 N.AVCİ 9 2,70 Handikap 16
25.09.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 4 1.29.31 58,0 N.AVCİ 5 3,60 ŞARTLI 5
11.09.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.27.99 54,5 N.AVCİ 2 7,20 ŞARTLI 4

Aynı Babadan — YAVUZKAYA

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.