ASIL OĞUL

ASIL OĞUL

Arap Erkek 5 yaş C TJK verisi · 20 Ekim 2026, 09:39
BabaGÜRGÖKÇE
AnneASLIDİLAN
Anne BabasıCAŞ
SahipBEŞİR KAYA
AntrenörAYHAN DİNÇ
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
57
Koşu
3
Birincilik
19
İlk Üç
5,3%
Kazanma Oranı
3.186.455 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 50 2 5 10 4,0%

İdman Dereceleri

800 m1.01.00
400 m0.31.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
20.10.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 9 18:00 2100 Kum 6 MERT UYAR 56,5 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
23.07.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 10 2.19.29 57,0 M.A.AKGÖBEK 12 17,90 SATIŞ 1
14.07.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 7 1.47.13 58,5 İ.GÜREKE 4 34,45 Handikap 15
25.06.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.38.10 57,5 İ.GÜREKE 10 16,00 Handikap 15
06.06.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.39.72 60,5 M.F.KAYA 4 3,45 Handikap 15
25.05.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 3 2.07.57 57,5 İ.GÜREKE 13 40,60 Handikap 15
04.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Islak 10 1.38.82 53,5 İ.GÜREKE 2 48,85 Handikap 16
25.04.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.29.03 57,0 M.T.COŞKUN 8 10,10 Handikap 15
04.04.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 9 1.39.30 52,5 M.T.COŞKUN 15 52,50 Handikap 16
23.03.2026 Adana 1400 m Kum · Nemli 5 1.39.70 57,0 M.T.COŞKUN 3 5,75 Handikap 15
16.03.2026 Adana 1300 m Kum · Sulu 6 1.33.15 52,5 E.ATLAMAZ 10 20,25 ŞARTLI 5
07.03.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 7 2.30.34 58,0 M.T.COŞKUN 5 23,95 Handikap 15
01.03.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 2 1.24.82 54,0 M.T.COŞKUN 10 9,40 Handikap 16
24.02.2026 Adana 2100 m Kum · Normal 11 2.43.93 57,0 M.A.AKGÖBEK 11 9,30 SATIŞ 1
15.02.2026 Adana 1500 m Kum · Nemli 3 1.46.36 58,5 SAL.ÇELİK 13 6,25 Handikap 15
24.01.2026 Adana 2100 m Kum · Islak 5 2.36.47 57,5 M.A.AKGÖBEK 5 6,00 Handikap 15
10.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.25.70 56,5 M.A.AKGÖBEK 1 2,85 Handikap 15
20.12.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.40.40 60,5 M.A.AKGÖBEK 3 3,55 Handikap 14
14.12.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 5 2.35.60 55,0 SAL.ÇELİK 4 2,15 Handikap 15
30.11.2025 Adana 1900 m Kum · Nemli 2 2.21.74 57,5 F.S.M.SANSAR 4 2,70 Handikap 14
25.11.2025 Adana 2000 m Kum · Nemli 1 2.28.32 58,0 M.A.AKGÖBEK 6 3,65 ŞARTLI 3
18.11.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.39.96 58,0 M.S.ÇELİK 7 2,25 SATIŞ 1
12.09.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 5 2.13.01 58,0 R.KETME 2 4,90 SATIŞ 1
28.08.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 2 2.26.20 57,0 R.KETME 5 10,95 ŞARTLI 3
19.08.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 6 1.39.81 58,0 E.AKTUĞ 1 17,50 ŞARTLI 3
05.08.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 4 2.26.68 54,0 N.DEMİR 4 30,25 Handikap 15
29.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 8 1.41.98 60,5 M.KIYAK 9 5,65 Handikap 14
24.07.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.48.54 53,5 E.ATLAMAZ 8 3,90 Handikap 14
03.06.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.47.94 58,0 N.DEMİR 5 15,55 ŞARTLI 3
15.05.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.27.33 54,0 M.A.AKGÖBEK 3 3,00 ŞARTLI 3
03.05.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 2 2.32.74 53,5 N.DEMİR 3 6,55 Handikap 14
24.04.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.29.10 53,0 M.A.AKGÖBEK 7 10,60 Handikap 14
19.04.2025 Ankara 1400 m Kum · Nemli 3 1.38.89 54,0 M.S.ÇELİK 3 14,00 ŞARTLI 4
08.04.2025 Antalya 1400 m Kum · Nemli 8 1.40.01 53,0 E.SİNCAN 2 6,40 Handikap 15
25.03.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 3 1.23.77 54,0 N.DEMİR 4 21,25 ŞARTLI 4
16.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.20.94 55,0 N.DEMİR 6 24,85 ŞARTLI 3
04.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.20.88 56,0 M.KESKİN 14 45,40 SATIŞ 2
25.02.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 4 2.30.14 51,5 E.TUNÇ 3 37,60 Handikap 15
11.02.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 7 1.32.71 52,5 M.KESKİN 7 19,95 Handikap 15
02.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 12 2.25.47 54,5 M.KIYAK 1 41,20 Handikap 14
18.01.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 7 1.26.13 58,0 M.KIYAK 9 3,20 SATIŞ 1
12.01.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 10 2.24.92 53,5 M.KIYAK 5 17,35 Handikap 14
08.12.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 4 1.25.02 56,0 M.KIYAK 8 11,40 ŞARTLI 4
26.11.2024 Adana 1300 m Kum · Normal 5 1.30.53 51,0 N.DEMİR 12 11,90 Handikap 15
07.11.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 8 1.48.05 53,0 F.S.M.SANSAR 2 31,55 ŞARTLI 5
24.09.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 8 1.52.29 60,0 V.DEMİR 4 8,45 ŞARTLI 4
08.09.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.40.78 60,0 M.S.ÇELİK 8 4,15 ŞARTLI 4
27.08.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 3 1.24.42 55,0 V.DEMİR 7 19,10 Handikap 14
17.08.2024 Ankara 1300 m Kum · Normal 6 1.32.14 57,0 N.DEMİR 10 26,30 ŞARTLI 4
30.07.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.24.88 57,0 V.DEMİR 2 37,75 KV-8
06.07.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.42.00 60,0 A.YILDIZ 8 1,90 ŞARTLI 3

Aynı Babadan — GÜRGÖKÇE

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.