ELİF IN MY HEART

ELİF IN MY HEART

İngiliz Erkek 4 yaş CD TJK verisi · 20 Ekim 2026, 13:18
BabaINVINCIBLE SON (IRE)
AnnePURE GRACE (USA)
Anne BabasıVINDICATION (USA)
SahipSELAMİ ARSLAN
AntrenörELİF AÇMAZ
YetiştiriciMOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş.
30
Koşu
6
Birincilik
10
İlk Üç
20,0%
Kazanma Oranı
2.339.800 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 28 6 1 3 21,4%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.38.80
400 m0.25.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
21.10.2026 Elazığ Hipodromu 1 18:30 1900 Kum 1 MEHMET EMİN DOĞAN 63,0 Koşu

Geçmiş Koşular

30 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
20.07.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 5 1.49.37 62,0 A.H.BAYAR 16 11,75 Handikap 16
04.07.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.15.94 63,0 A.H.BAYAR 9 5,65 Handikap 15
22.06.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 7 1.43.26 59,0 N.ALTIN 12 8,65 Handikap 16/Dişi
30.05.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 4 2.12.42 60,0 H.YÖNDEN 5 4,70 ŞARTLI 3/Dişi
09.05.2026 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 1 2.17.80 54,5 A.H.BAYAR 10 14,45 Handikap 16
25.04.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.17.53 60,0 N.ALTIN 8 12,25 Handikap 15/Dişi
03.03.2026 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 11 1.26.32 55,5 MAH.TURAN 14 34,90 Handikap 15/Dişi
26.02.2026 Antalya 2000 m Kum · Normal 6 2.15.77 52,0 M.A.AKGÖBEK 12 17,65 Handikap 16/Dişi
15.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 13 1.34.26 55,5 N.AVCİ 12 13,65 Handikap 15/Dişi
02.01.2026 Antalya 1400 m Kum · Normal 7 1.32.02 53,0 SERH.ÇELİK 6 18,45 Handikap 15/Dişi
19.11.2025 Elazığ 1500 m Kum · Nemli 5 1.39.75 60,5 A.H.BAYAR 12 10,15 Handikap 15/Dişi
25.10.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 7 1.24.58 62,0 A.AKDEMİR 7 8,45 Handikap 15
20.10.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 3 1.38.10 59,5 A.AKDEMİR 13 15,35 Handikap 15/Dişi
05.10.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 5 2.22.32 53,0 M.A.AKGÖBEK 8 3,15 ŞARTLI 4
29.09.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 10 1.34.79 62,0 İ.KATAR 14 10,55 Handikap 15
15.09.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.22.24 58,5 İ.AKYAVUZ 11 3,40 Handikap 15
07.09.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.05.27 62,0 İ.AKYAVUZ 9 4,45 Handikap 14/Dişi
23.08.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 5 1.22.48 54,5 F.YARDIMCI 9 2,25 Handikap 15
09.08.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.20.49 59,5 F.YARDIMCI 12 5,10 Handikap 14
30.07.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 10 1.50.71 56,0 A.AKDEMİR 14 6,10 ŞARTLI 3/Dişi
12.07.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 3 2.21.31 55,0 M.IŞIK 8 7,15 ŞARTLI 3/Dişi
15.06.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 10 1.20.77 61,0 N.ALTIN 7 11,95 Handikap 14/Dişi
02.06.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 4 2.10.80 57,0 N.ALTIN 4 8,50 Handikap 15/Dişi
03.05.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 3 2.22.81 61,0 N.ALTIN 4 2,75 Handikap 14
28.04.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 4 1.32.64 55,0 N.ALTIN 16 2,45 ŞARTLI 3/Dişi
19.04.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.20.70 55,0 N.ALTIN 10 9,80 ŞARTLI 3/Dişi
06.11.2024 Elazığ 1500 m Kum · Normal 6 1.43.11 59,0 B.BEKTAŞ 9 2,55 Handikap 14/Dişi
23.10.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 1 1.49.81 54,0 A.H.BAYAR 4 4,50 ŞARTLI 3/Dişi
12.10.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 4 1.23.42 54,0 B.BEKTAŞ 6 7,40 ŞARTLI 5
28.09.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.23.73 55,0 B.BEKTAŞ 9 4,75 ŞARTLI 19/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.