BLACK RUBY

BLACK RUBY

İngiliz Erkek 4 yaş C TJK verisi · 20 Ekim 2026, 13:15
BabaEL CORREDOR (USA)
AnneRICCONA
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
SahipİLHAN KAPUSIZ
AntrenörÖMER GÜNELİ
YetiştiriciTALAT ÖNER
32
Koşu
2
Birincilik
8
İlk Üç
6,3%
Kazanma Oranı
2.234.020 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Sentetik 22 2 2 2 9,1%
Kum 9 0 2 0 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

400 m0.27.30

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
21.10.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 5 15:30 1400 Sentetik 9 BARAN ÇETİN 53,0 Koşu

Geçmiş Koşular

32 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
17.07.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.07.83 56,0 8 — — Ö.GÜNELİ
02.07.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 5 2.14.71 56,0 11 — — Ö.GÜNELİ
24.06.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 9 2.17.37 57,0 13 — — Ö.GÜNELİ
04.06.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.07.37 60,5 7 — — Ö.GÜNELİ
15.05.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.08.34 52,0 10 — — Ö.GÜNELİ
03.05.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 4 2.04.87 50,0 13 — — Ö.GÜNELİ
15.04.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 12 2.09.20 55,5 16 — — Ö.GÜNELİ
04.04.2026 İstanbul 2200 m Sentetik · Normal 2 2.17.52 56,0 17 — — Ö.GÜNELİ
21.03.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.04.79 50,5 17 — — Ö.GÜNELİ
11.03.2026 İstanbul 2000 m Kum · Normal 7 2.13.59 52,5 9 — — Ö.GÜNELİ
21.02.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 12 Drcsz 53,0 12 — — Ö.GÜNELİ
11.02.2026 İstanbul 2000 m Kum · Normal 5 2.10.14 48,5 13 — — Ö.GÜNELİ
24.01.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 4 2.15.11 52,5 17 — — Ö.GÜNELİ
10.01.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 1 2.05.21 46,0 15 — — Ö.GÜNELİ
31.12.2025 İstanbul 2000 m Kum · Nemli 9 2.14.15 58,0 10 12 — Ö.GÜNELİ
29.11.2025 İstanbul 2000 m Kum · Nemli 11 2.13.09 53,0 Z.KARABULUT 14 17,60 ŞARTLI 4/Dişi
11.11.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.07.30 56,5 Z.KARABULUT 11 43,75 ŞARTLI 3/Dişi
04.11.2025 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 12 Drcsz 56,0 T.YILDIZ 12 24,85 ŞARTLI 4/Dişi
22.10.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 9 1.26.16 52,0 GÖK.BEKTAŞ 18 97,20 Handikap 15/Dişi
10.10.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 8 2.09.13 54,0 M.KEÇECİ 8 39,85 ŞARTLI 5/Dişi
10.06.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 8 2.15.28 53,5 E.AKTUĞ 9 13,10 Handikap 16/Dişi
28.05.2025 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 8 2.16.95 53,5 G.ÖZÇELİK 4 15,95 Handikap 15
27.04.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 1 2.07.52 55,0 GÖK.BEKTAŞ 2 4,20 ŞARTLI 3/Dişi
20.04.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.06.69 51,5 GÖK.BEKTAŞ 2 32,30 Handikap 15/Dişi
29.03.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.25.74 58,0 G.ÖZÇELİK 8 8,25 Maiden/Dişi
15.03.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 5 1.34.04 55,0 E.BOZDAĞ 12 24,85 Maiden/Dişi
29.01.2025 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 6 1.20.31 55,0 E.BOZDAĞ 9 23,80 Maiden/Dişi
18.01.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 6 1.32.63 56,0 G.ÖZÇELİK 9 5,35 Maiden/Satış
28.12.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.26.60 57,0 G.ÖZÇELİK 11 10,25 Maiden/Dişi
14.12.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 2 1.26.41 55,0 G.ÖZÇELİK 7 3,80 Maiden/Satış
27.10.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.26.17 57,0 E.AKTUĞ 2 31,80 Maiden/Dişi
13.10.2024 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 6 1.20.23 57,0 E.AKTUĞ 7 19,10 Maiden/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.