WILD DANGER

WILD DANGER

İngiliz Erkek 6 yaş D TJK verisi · 26 Ekim 2026, 09:47
BabaCARPE DIEM* (USA)
AnneMILDLY OFFENSIVE (USA)
Anne BabasıSHARP HUMOR (USA)
SahipKEMAL DEMİR
AntrenörKADİR TAŞDEMİR
YetiştiriciMOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş.
54
Koşu
12
Birincilik
35
İlk Üç
22,2%
Kazanma Oranı
5.661.878 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 45 9 10 11 20,0%
Çim 4 1 0 0 25,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.54.30
400 m0.27.20

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
26.10.2026 Şanlıurfa Hipodromu 6 20:00 1200 Kum 7 MEHMET ŞAKİR 57,0 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.03.2026 Bursa 1200 m Kum · Normal 3 1.13.63 55,0 A.MEH.ALTIN 9 9,70 KV-7
06.03.2026 İzmir 1600 m Kum · Normal 5 1.43.91 54,0 A.MEH.ALTIN 1 4,00 ŞARTLI 3
26.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 3 1.27.47 55,0 M.KAYA 5 3,85 ŞARTLI 4
09.02.2026 Bursa 1400 m Kum · Islak 3 1.25.73 55,0 N.AVCİ 6 4,10 ŞARTLI 4
12.01.2026 Bursa 1300 m Kum · Sulu 7 1.19.81 55,0 M.ÇİÇEK 3 8,60 KV-6
29.12.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 7 1.27.35 60,0 K.TOKAÇOĞLU 7 11,65 KV-8
07.12.2025 İzmir 1600 m Kum · Nemli 4 1.41.74 63,0 M.KAYA 5 5,15 KV-7
26.11.2025 İstanbul 1200 m Kum · Normal 1 1.13.46 59,0 E.AKPINAR 6 11,90 ŞARTLI 5
17.11.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 6 1.20.18 62,0 B.M.MIRIK 5 7,40 KV-6
28.10.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Islak 8 1.15.69 62,0 A.MEH.ALTIN 2 9,40 KV-6
14.10.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.32.52 61,0 A.MEH.ALTIN 5 3,90 ŞARTLI 5
30.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Nemli 1 1.25.82 60,0 A.MEH.ALTIN 5 6,45 Handikap 21
22.09.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.28.01 57,0 K.TOKAÇOĞLU 4 4,30 KV-6
16.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.26.48 58,0 K.TOKAÇOĞLU 5 5,00 ŞARTLI 4
19.08.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 3 1.34.63 58,0 M.BAĞ 6 2,10 ŞARTLI 4
08.08.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.29.43 58,0 K.TOKAÇOĞLU 5 2,70 ŞARTLI 3
29.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 6 1.30.20 61,0 A.YILDIZ 1 6,50 Kısa Vade Handikap 22
23.06.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.28.85 53,0 M.BAĞ 6 4,35 ŞARTLI 4
09.06.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.20.44 57,0 K.TOKAÇOĞLU 3 2,00 ŞARTLI 3
23.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.25.96 55,5 ER.CANKILIÇ 1 4,45 ŞARTLI 5
25.04.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.28.43 58,0 K.TOKAÇOĞLU 2 3,60 ŞARTLI 2
03.02.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 7 1.21.66 58,0 Y.GÖKÇE 2 9,80 ŞARTLI 3
13.01.2025 Bursa 1300 m Kum · Islak 7 1.19.94 55,0 M.ÇİÇEK 2 11,10 KV-6
30.12.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.28.25 60,0 M.ÇİÇEK 5 2,45 KV-8
18.11.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.21.16 63,0 M.ÇİÇEK 5 10,45 KV-6
01.11.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.23.80 60,0 M.ÇİÇEK 1 8,15 KV-7
21.10.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.29.00 59,0 M.BAĞ 6 1,75 ŞARTLI 5
23.09.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.27.24 60,0 N.AVCİ 5 3,95 KV-6
23.08.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 2 1.21.62 60,0 İ.S.SÖĞÜT 6 1,15 ŞARTLI 4
13.08.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 3 1.14.27 60,0 İ.S.SÖĞÜT 6 1,30 Handikap 17
26.07.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.14.49 58,0 N.AVCİ 3 1,55 KV-6
11.07.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Nemli 1 1.13.47 60,0 N.AVCİ 4 1,45 ŞARTLI 4
24.06.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.26.91 53,0 İ.S.SÖĞÜT 6 2,05 ŞARTLI 4
07.06.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.26.58 58,5 ER.CANKILIÇ 9 4,80 Handikap 17
24.05.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.27.79 54,0 T.ALICI 1 14,40 ŞARTLI 5
28.04.2024 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 10 1.29.44 57,0 M.ÇİÇEK 10 20,65 Handikap 17
27.10.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.05.22 58,0 K.TOKAÇOĞLU 1 2,65 KV-8
02.10.2023 Bursa 1400 m Kum · Islak 6 1.27.13 58,0 M.ÇİÇEK 1 6,25 KV-8
19.09.2023 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 2 1.27.33 58,0 N.AVCİ 1 2,15 KV-7
25.08.2023 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.10.93 60,0 K.TOKAÇOĞLU 4 1,45 KV-6
04.08.2023 Bursa 1300 m Kum · Normal 2 1.20.39 58,0 M.ÇİÇEK 1 1,80 KV-7
25.06.2023 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 21 2.40.71 58,0 K.TOKAÇOĞLU 9 45,60 G 1
09.06.2023 Bursa 1800 m Kum · Normal 1 1.56.95 56,0 K.TOKAÇOĞLU 2 1,45 KV-7
29.05.2023 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.10.47 58,0 K.TOKAÇOĞLU 4 1,25 ŞARTLI 4
18.05.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.34.30 54,0 K.TOKAÇOĞLU 5 1,80 KV-6
28.04.2023 Bursa 1400 m Kum · Nemli 1 1.26.25 54,0 K.TOKAÇOĞLU 1 1,55 ŞARTLI 5
17.04.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.04.04 55,0 K.TOKAÇOĞLU 3 1,40 ŞARTLI 3
27.03.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.28.83 57,5 H.SAM 5 1,45 Handikap 16
25.12.2022 İzmir 1600 m Kum · Normal 4 1.43.35 57,0 H.KARATAŞ 5 3,45 A 3
12.12.2022 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.28.57 57,0 M.ÇİÇEK 5 2,60 KV-6

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.