ULUBEY

İngiliz Erkek 6 yaş CD TJK verisi · 23 Kasım 2026, 02:04
BabaBOSPORUS (IRE)
AnneAYSULTAN
Anne BabasıMUJTAHID (USA)
SahipMEHMET SARP
AntrenörŞAHİN AKDUMAN
YetiştiriciTURGUT KONUKOĞLU
49
Koşu
5
Birincilik
11
İlk Üç
10,2%
Kazanma Oranı
1.581.372 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 44 5 2 4 11,4%
Çim 5 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.52.20
600 m0.40.20
400 m0.25.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
23.11.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 6 16:00 1800 Kum 12 ALİCAN İNCİ 56,0 Koşu

Geçmiş Koşular

49 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
09.11.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 6 1.59.11 57,0 A.İNCİ 9 13,15 ŞARTLI 3
03.10.2026 İzmir 2200 m Kum · Normal 10 2.31.78 58,5 O.YILDIZ 10 20,70 Handikap 15
14.09.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 9 2.07.25 56,0 T.ALICI 3 37,30 ŞARTLI 4
24.08.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 4 2.20.59 61,0 B.M.MIRIK 5 26,55 Handikap 16
17.08.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.04.58 56,0 B.M.MIRIK 5 32,05 ŞARTLI 4
07.08.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.27.35 56,0 T.ALICI 2 39,35 ŞARTLI 4
27.07.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 4 2.18.13 56,5 T.ALICI 2 6,25 SATIŞ 1
13.07.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 5 2.17.18 53,5 Y.GÖKÇE 8 26,80 ŞARTLI 5
06.07.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 4 1.58.06 55,0 Y.GÖKÇE 4 20,85 Handikap 16
22.06.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 6 2.19.95 55,0 T.YILDIZ 7 26,55 Handikap 16
29.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.30.63 58,0 E.AKDUMAN 2 40,55 ŞARTLI 5
12.01.2026 Bursa 1800 m Kum · Sulu 10 2.03.29 60,0 M.M.BİLGİN 4 8,60 Handikap 16
22.12.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 8 2.13.42 56,0 A.İNCİ 1 12,00 ŞARTLI 5
15.12.2025 Bursa 1900 m Kum · Nemli 9 2.10.37 59,0 M.M.BİLGİN 2 6,05 Handikap 16
24.11.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 3 1.56.41 56,0 A.İNCİ 6 10,00 ŞARTLI 4
24.10.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 8 2.14.93 55,5 O.ÖZTÜRK 6 21,05 Handikap 17
13.10.2025 Bursa 1800 m Çim · Ağır 4.9 8 1.55.77 57,0 A.İNCİ 3 19,45 ŞARTLI 2
12.09.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 8 2.25.08 56,0 Ç.OK 8 11,20 ŞARTLI 4
01.09.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 10 1.17.14 55,0 Ç.OK 9 27,15 Handikap 17
11.11.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 1.57.53 57,0 İ.S.SÖĞÜT 3 6,50 ŞARTLI 5
11.10.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 9 2.15.94 58,0 E.AKTUĞ 3 21,90 KV-6
21.09.2024 İzmir 2100 m Kum · Normal 4 2.17.46 52,5 A.İNCİ 10 6,90 Handikap 17
26.08.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.18.24 59,0 İ.S.SÖĞÜT 3 1,85 Handikap 15
08.07.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 1.57.94 59,5 C.ALTUN 2 1,50 Handikap 15
21.06.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.17.19 51,5 A.İNCİ 6 9,50 Handikap 16
17.05.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 9 2.22.57 55,0 O.GÖKÇE 3 71,35 ŞARTLI 4
06.05.2024 Bursa 2200 m Çim · Ağır 4.8 11 2.21.48 50,0 C.PASO 8 20,70 Handikap 16
29.04.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 7 2.16.33 55,5 Ç.OK 8 18,80 Handikap 15
01.04.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 8 1.23.63 50,0 ER.CANKILIÇ 7 103,20 Handikap 17
05.02.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 10 2.20.74 59,0 N.AVCİ 7 7,95 Handikap 15
28.12.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.12.46 58,0 A.ÇELİK 4 6,20 ŞARTLI 5
11.12.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 8 2.03.56 52,5 A.YILDIZ 3 3,40 Handikap 16
27.11.2023 Bursa 2000 m Kum · Nemli 3 2.12.07 58,0 A.SÖZEN 1 2,85 ŞARTLI 5
16.11.2023 İzmir 2200 m Kum · Normal 3 2.25.41 53,5 A.YILDIZ 5 6,20 Handikap 16
22.09.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.07.99 58,0 N.AVCİ 4 3,20 KV-6
28.08.2023 Bursa 1800 m Kum · Normal 6 1.59.87 58,0 GÖKH.GÖKÇE 5 1,85 Handikap 15
19.08.2023 İzmir 1900 m Kum · Normal 1 2.02.97 55,0 GÖKH.GÖKÇE 2 4,30 Handikap 15
04.08.2023 Bursa 2000 m Kum · Normal 6 2.14.71 50,0 O.ATMACA 3 3,40 Handikap 16
22.07.2023 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.06.28 53,0 E.AKTUĞ 3 2,45 Handikap 16
03.07.2023 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.18.25 56,5 E.AKTUĞ 8 5,35 Handikap 15
26.06.2023 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 5 1.31.15 56,0 M.M.BİLGİN 5 16,20 ŞARTLI 4
09.06.2023 Bursa 2200 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 4 2.18.75 50,0 C.PASO 2 12,40 Handikap 16
30.05.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Nemli 4 2.07.43 58,0 G.ÖZÇELİK 6 3,75 ŞARTLI 3
19.05.2023 Bursa 1800 m Kum · Islak 1 1.59.09 58,0 M.M.BİLGİN 12 3,65 Maiden
28.04.2023 Bursa 1800 m Kum · Nemli 3 1.59.22 58,0 M.M.BİLGİN 1 8,45 Maiden
20.03.2023 Bursa 1200 m Kum · Normal 8 1.16.86 58,0 H.KAPLAN 3 9,45 Maiden
26.12.2022 Bursa 1400 m Kum · Normal 11 1.35.04 57,0 T.YILDIZ 12 8,90 Maiden
12.12.2022 Bursa 1200 m Kum · Normal 4 1.16.89 57,0 T.YILDIZ 2 3,70 Maiden
28.11.2022 Bursa 1300 m Kum · Normal 10 1.26.69 57,0 GÖKH.GÖKÇE 10 6,15 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.