EL FURAT

Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:33
BabaRED ROSE
AnneALYA EYLÜL
Anne BabasıKOBRA
SahipMEHMET DEMİRKOL
AntrenörABDULLAH TEMİZER
YetiştiriciVIGOROUS AT ÇİFTLİĞİ LTD.ŞTİ.
48
Koşu
4
Birincilik
17
İlk Üç
8,3%
Kazanma Oranı
4.117.155 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 38 3 5 4 7,9%
Çim 8 1 2 1 12,5%
Sentetik 2 0 1 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.46.80
400 m0.31.00

Geçmiş Koşular

48 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
11.09.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 13 1.20.07 56,0 T.ALICI 8 41,90 ŞARTLI 3
24.08.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 11 1.41.32 59,0 B.M.MIRIK 5 21,85 Handikap 17
18.08.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 14 2.13.76 57,0 MAH.TURAN 1 82,55 ŞARTLI 3
10.08.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 12 1.46.74 55,5 MAH.TURAN 7 32,95 ŞARTLI 4
04.05.2026 Bursa 1800 m Kum · Islak 6 2.06.26 56,0 MAH.TURAN 11 44,00 KV-6
27.04.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 11 2.34.29 59,5 MAH.TURAN 4 5,50 Handikap 17
20.04.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.35.79 57,5 MAH.TURAN 1 12,25 Handikap 21
13.04.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 8 2.31.77 57,5 O.YILDIZ 13 19,90 ŞARTLI 3
03.04.2026 Bursa 1300 m Kum · Nemli 8 1.31.24 60,0 A.YILDIZ 9 6,10 Handikap 17
16.03.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 4 2.16.42 56,5 R.KETME 3 10,05 Handikap 17
09.03.2026 Bursa 1200 m Kum · Normal 5 1.22.44 52,0 R.KETME 1 28,15 ŞARTLI 4
23.02.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 6 2.26.28 57,0 A.İNCİ 1 33,75 ŞARTLI 5
06.02.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 8 2.16.04 57,0 E.BOZDAĞ 5 26,20 KV-6
22.11.2025 İstanbul 2000 m Kum · Normal 9 2.31.29 55,0 E.BOZDAĞ 11 10,55 Handikap 17
11.11.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 10 2.15.33 57,5 R.KETME 6 6,35 Handikap 17
03.11.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.36.00 51,5 R.KETME 7 21,20 Kısa Vade Handikap 22
26.10.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 5 1.33.63 56,0 A.YILDIZ 5 5,00 Handikap 17
20.10.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.37.22 59,5 E.BOZDAĞ 4 3,25 Handikap 16
10.10.2025 Bursa 1900 m Kum · Nemli 4 2.17.33 58,0 O.YILDIZ 5 9,65 KV-7
13.07.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 2 2.17.58 57,0 A.ÇELİK 7 6,35 Handikap 16
07.07.2025 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.30.66 59,5 E.BOZDAĞ 1 3,70 Handikap 15
20.06.2025 Bursa 1700 m Çim · Normal 3.3 2 1.53.10 58,0 H.ÇİZİK 4 4,10 Handikap 16
09.06.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 2 2.01.01 59,0 R.KETME 2 8,35 ŞARTLI 4
02.06.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.29.22 58,0 M.AKYAVUZ 3 14,05 ŞARTLI 4
23.05.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.14.83 58,0 M.AKYAVUZ 9 10,65 Handikap 15
16.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.39.04 60,0 ER.CANKILIÇ 9 4,15 Handikap 15
09.05.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 3 1.39.23 58,0 Ç.OK 7 11,00 Handikap 15
28.04.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.34.98 57,0 R.KETME 4 18,85 ŞARTLI 4
21.04.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 4 1.22.33 54,5 Ç.OK 2 18,90 Handikap 16
31.03.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 7 1.39.85 55,0 MER.ÇELİK 2 10,05 Handikap 16
24.03.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 10 2.27.77 57,5 C.ALTUN 2 14,35 Handikap 15
10.03.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 7 1.25.27 58,0 M.ÇİÇEK 11 6,95 ŞARTLI 4
03.03.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.38.68 54,5 N.AVCİ 9 2,35 Handikap 16
24.02.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 4 2.09.63 54,0 A.SÖZEN 6 5,70 KV-6
10.02.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.36.36 55,0 A.YILDIZ 1 8,60 Handikap 15
27.01.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 7 2.08.18 55,5 M.ÇİÇEK 6 10,05 Handikap 15
17.01.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.36.00 53,0 O.ATMACA 4 13,50 Handikap 15
06.01.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 3 1.22.55 57,0 MER.ÇELİK 7 3,50 Handikap 15
26.12.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Nemli 4 1.44.96 53,0 MER.ÇELİK 5 13,65 Handikap 15
09.12.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 14 1.46.96 54,5 A.YILDIZ 3 19,00 Handikap 15
02.12.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 7 1.35.23 57,0 A.YILDIZ 8 9,10 ŞARTLI 5
18.11.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.39.13 57,0 Ö.YILDIRIM 8 3,30 ŞARTLI 4
01.11.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.23.60 58,5 M.M.BİLGİN 10 2,85 Handikap 14
22.10.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 2 1.24.28 54,0 A.YILDIZ 4 16,95 ŞARTLI 5
14.10.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.40.41 57,0 M.M.BİLGİN 4 8,30 ŞARTLI 3
05.08.2024 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 13 1.20.69 55,0 MAHS.TURAN 9 49,10 KV-7
26.07.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.41.05 57,0 M.AKYAVUZ 10 3,35 Maiden
19.07.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.33.48 57,0 M.AKYAVUZ 2 13,00 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.