İSPANOZ

İngiliz Erkek 4 yaş CD TJK verisi · 23 Eylül 2026, 09:38
BabaMORANDI (FR)
AnneJUST ANOTHER DAY (FR)
Anne BabasıORPEN (USA)
SahipHAKKI TARIK DİKENCİK
AntrenörMELEK ÖZGÜL
YetiştiriciHAKKI TARIK DİKENCİK
61
Koşu
9
Birincilik
25
İlk Üç
14,8%
Kazanma Oranı
9.291.008 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 37 7 11 1 18,9%
Kum 12 0 0 2 0,0%
Sentetik 4 1 0 0 25,0%

İdman Dereceleri

1200 m1.20.70
1000 m1.06.50
400 m0.26.30
200 m0.14.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
23.09.2026 İstanbul Veliefendi Hipodromu 6 16:30 1400 Sentetik 2 HIŞMAN ÇİZİK 63,0 Koşu

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
18.09.2026 Bursa 2200 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 2 2.21.71 60,0 K.TOKAÇOĞLU 2 9,70 KV-8
11.09.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.36.82 62,0 H.ÇİZİK 4 9,60 KV-6
24.08.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.09.88 63,0 E.ÇANKAYA 4 3,00 ŞARTLI 5
15.08.2026 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.10.29 63,0 H.ÇİZİK 3 7,85 ŞARTLI 4
05.08.2026 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 1 1.12.67 58,0 H.ÇİZİK 2 14,70 ŞARTLI 5
31.07.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 5 1.49.70 57,0 N.ŞEN 2 14,35 KV-7
24.07.2026 Bursa 1200 m Kum · Normal 7 1.16.18 58,0 N.ŞEN 5 12,15 KV-6
17.07.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 5 1.29.60 60,0 N.ŞEN 1 5,00 ŞARTLI 4
09.07.2026 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 4 58.44 57,0 İSM.YILDIRIM 2 2,65 ŞARTLI 4
27.06.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.36.93 56,0 M.AKYAVUZ 3 13,90 KV-7
19.06.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 5 1.28.57 57,0 N.ŞEN 5 6,55 KV-7
13.06.2026 Ankara 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 1.23.74 61,0 İSM.YILDIRIM 4 11,90 Handikap 21
01.06.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.22.97 57,0 N.ŞEN 2 6,15 ŞARTLI 5
18.05.2026 Bursa 1400 m Çim · Biraz Ağır 4.4 2 1.24.46 58,0 N.ŞEN 6 2,55 ŞARTLI 3
12.05.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.23.49 57,0 N.ŞEN 2 12,95 ŞARTLI 3
04.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Islak 5 1.28.91 56,0 N.ŞEN 5 2,70 ŞARTLI 4
29.04.2026 İstanbul 1000 m Çim · Normal 3.3 5 57.71 56,0 N.ŞEN 4 4,00 ŞARTLI 4
17.04.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.10.93 56,0 N.ŞEN 1 2,20 KV-6
03.04.2026 Bursa 1400 m Kum · Nemli 4 1.28.02 56,0 N.ŞEN 2 10,45 ŞARTLI 5
16.03.2026 Bursa 1200 m Kum · Normal 8 1.15.69 56,0 N.ŞEN 1 12,70 KV-7
15.11.2025 İzmir 1200 m Çim · Yumuşak 3.6 7 1.11.24 59,5 E.YAVUZ 2 3,90 Kısa Vade Handikap 22
30.10.2025 Ankara 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 1 1.25.71 60,5 A.ÇELİK 6 3,25 Handikap 17
16.10.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.16.87 58,0 A.YILDIZ 3 4,10 KV-8
11.10.2025 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.6 2 1.24.72 61,0 N.ŞEN 4 4,75 Handikap 17
03.10.2025 Bursa 1200 m Çim · Yumuşak 3.5 2 1.10.11 57,5 N.ŞEN 6 12,55 KV-8
22.09.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.16.92 60,0 M.ÇİÇEK 6 3,90 Handikap 17
07.09.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 9 Drcsz 59,0 R.KETME 2 11,15 Handikap 16
29.08.2025 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.09.87 61,0 K.TOKAÇOĞLU 1 3,25 KV-6
18.08.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.06.50 57,0 A.ÇELİK 1 9,40 KV-6
08.08.2025 Bursa 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 1.23.71 50,0 Y.E.YÜKSEL 1 3,70 Handikap 21
25.07.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 6 1.17.08 57,0 K.TOKAÇOĞLU 3 8,55 KV-6
03.07.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.24.01 60,5 G.KOCAKAYA 7 3,60 Handikap 16
20.06.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 6 1.29.33 54,0 K.TOKAÇOĞLU 2 5,55 KV-7
02.06.2025 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.09.42 61,0 K.TOKAÇOĞLU 3 2,75 ŞARTLI 4
23.05.2025 İstanbul 1000 m Çim · Normal 3.3 8 58.92 58,0 N.ŞEN 6 7,60 KV-6
19.05.2025 Bursa 1500 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 1.28.56 56,0 K.TOKAÇOĞLU 3 4,10 KV-7
02.05.2025 Bursa 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 1 1.22.53 55,0 K.TOKAÇOĞLU 6 3,35 ŞARTLI 5
25.04.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.05.28 55,0 K.TOKAÇOĞLU 2 3,05 ŞARTLI 4
18.04.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.17.09 60,5 N.ŞEN 3 5,40 Handikap 14
11.04.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.36.47 54,5 Y.E.YÜKSEL 5 23,30 Handikap 16
30.03.2025 İzmir 1200 m Çim · Yumuşak 3.7 8 1.16.26 60,5 N.ŞEN 5 10,55 Handikap 15
21.03.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.06.14 53,5 E.KADİRLER 2 12,35 Handikap 16
17.03.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 4 1.23.91 60,5 N.ŞEN 4 5,55 Handikap 15
13.03.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 6 1.17.25 55,0 N.ŞEN 4 8,15 ŞARTLI 5
27.01.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 7 1.15.44 58,0 N.ŞEN 6 1,90 Handikap 15
17.01.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 5 1.13.22 54,0 N.ŞEN 7 7,65 ŞARTLI 4
13.01.2025 Bursa 1800 m Kum · Islak 3 1.57.45 61,0 N.ŞEN 1 4,40 ŞARTLI 3
21.12.2024 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 5 1.11.79 54,5 Y.E.YÜKSEL 4 6,65 Handikap 15
09.12.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.33.38 57,0 A.SÖZEN 2 4,95 KV-6
27.11.2024 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 5 1.30.64 57,0 A.ÇELİK 2 7,75 KV-6
15.11.2024 Bursa 1200 m Kum · Islak 3 1.14.99 57,0 A.ÇELİK 1 16,95 KV-8
08.11.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.30.20 56,0 Y.E.YÜKSEL 7 3,15 ŞARTLI 4
01.11.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.25.55 57,0 N.ŞEN 5 24,05 KV-8

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.