ERDUMAN

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:16
BabaGRAYSTORM
AnneSESİBEL
Anne BabasıEAGLE EYED (USA)
SahipBARIŞ ERDUMAN
AntrenörYUSUF AKBULUT
YetiştiriciDEĞERLİ OTOMOTİV TURİZM TAŞIMACILIK GIDA HYV.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
32
Koşu
4
Birincilik
18
İlk Üç
12,5%
Kazanma Oranı
4.743.150 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 22 3 5 6 13,6%
Kum 9 1 1 2 11,1%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.38.30
400 m0.25.40

Geçmiş Koşular

32 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
18.09.2026 Bursa 2200 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 4 2.22.36 60,0 C.ALTUN 5 18,60 KV-8
07.09.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.23.49 61,0 K.YILMAZ 2 11,20 Handikap 16
24.08.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.10.94 57,0 R.KETME 1 6,60 ŞARTLI 5
10.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.48.63 61,0 Ö.F.ÖZEN 1 4,35 Handikap 16
31.07.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.48.53 56,0 C.ALTUN 3 23,45 KV-7
17.07.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 2 1.29.28 57,0 N.AVCİ 6 5,55 ŞARTLI 4
06.07.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.23.30 59,5 N.AVCİ 1 3,20 Handikap 16
29.06.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 2 1.28.31 60,0 Ö.F.ÖZEN 7 12,60 Handikap 16
10.06.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.24.95 60,0 A.MEH.ALTIN 6 16,85 Handikap 16
15.05.2026 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 4 1.29.00 55,0 H.ŞİMŞEK 7 17,35 Handikap 17
02.05.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.28.48 56,0 H.ŞİMŞEK 2 2,40 ŞARTLI 5
14.12.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.13.23 60,5 A.MEH.ALTIN 7 13,70 Handikap 15
07.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Nemli 6 1.28.67 56,0 Ö.F.ÖZEN 9 22,15 Handikap 16
20.11.2025 Antalya 1300 m Sentetik · Normal 5 1.18.71 59,5 M.KAYA 1 4,75 Handikap 16
08.11.2025 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 3 1.51.78 57,5 B.M.MIRIK 6 11,35 KV-6
25.10.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.28.57 55,0 A.MEH.ALTIN 2 7,30 Handikap 16
11.10.2025 İzmir 1300 m Çim · Ağır 4.6 9 1.20.55 53,5 A.MEH.ALTIN 10 4,35 Handikap 17
29.09.2025 Bursa 1400 m Kum · Islak 3 1.30.87 56,0 A.MEH.ALTIN 6 4,30 ŞARTLI 5
20.09.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.18.70 56,0 A.MEH.ALTIN 13 3,40 ŞARTLI 4
04.09.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.17.43 51,0 A.KÜRÜNDÜK 11 5,05 Handikap 16
23.08.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.19.41 58,0 M.ÇİÇEK 14 2,70 ŞARTLI 3
09.08.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.18.22 55,0 N.AVCİ 12 1,75 ŞARTLI 4
03.08.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.11.87 57,0 İ.S.SÖĞÜT 14 9,40 Handikap 14
05.06.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 8 Drcsz 54,0 A.YILDIZ 1 6,10 KV-6
24.05.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.59.29 54,5 C.ALTUN 4 5,25 Handikap 15
17.05.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.17.89 55,5 C.ALTUN 11 6,10 Handikap 15
10.05.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.11.35 53,0 C.ALTUN 2 3,30 Handikap 15
26.04.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 3 1.28.54 53,5 C.ALTUN 10 8,25 Handikap 14
19.04.2025 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 6 1.51.93 54,0 MER.ÇELİK 4 11,15 ŞARTLI 5
28.03.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 4 1.18.47 54,0 M.ÇİÇEK 4 5,65 ŞARTLI 4
23.02.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 4 1.32.21 58,0 M.M.BİLGİN 5 3,85 ŞARTLI 2
24.11.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.31.43 57,0 G.KOCAKAYA 2 2,60 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.