EXPRESS

İngiliz Erkek 5 yaş CD TJK verisi · 22 Kasım 2026, 00:54
BabaAUTHORIZED (IRE)
AnneBLUE BEADS
Anne BabasıULTRAMAR
SahipİMAT BOZDOĞANLI
AntrenörYUNUS TUNCAY
YetiştiriciFADİLE POLAT
46
Koşu
4
Birincilik
18
İlk Üç
8,7%
Kazanma Oranı
4.877.038 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 23 2 5 3 8,7%
Çim 15 0 4 1 0,0%
Sentetik 8 2 1 0 25,0%

İdman Dereceleri

800 m0.52.70
400 m0.26.40

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
22.11.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 1 17:45 2100 Kum 5 MEHMET TAHA COŞKUN 54,0 Koşu

Geçmiş Koşular

46 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.11.2026 Adana 2100 m Sentetik · Normal 10 2.14.68 56,0 R.KURT 10 28,00 ŞARTLI 4
20.06.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.35.23 60,0 A.KURŞUN 12 9,35 SATIŞ 2
12.06.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 6 2.08.05 57,5 E.AKTUĞ 10 11,65 Kısa Vade Handikap 22
19.05.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.11.09 59,5 E.AKTUĞ 8 20,70 ŞARTLI 5
10.03.2026 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 6 2.18.24 60,0 A.KURŞUN 4 4,50 ŞARTLI 4
24.02.2026 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 2 2.18.13 59,0 SERH.ÇELİK 8 3,30 Handikap 17
05.02.2026 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 5 2.11.98 56,0 A.KURŞUN 5 12,70 KV-7
06.01.2026 Antalya 2200 m Sentetik · Normal 1 2.17.19 56,0 A.KURŞUN 8 3,35 ŞARTLI 5
26.12.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 6 2.11.07 60,0 H.ÇİZİK 9 9,20 KV-8
02.12.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 1 2.11.45 56,5 A.KURŞUN 12 8,00 Handikap 17
15.11.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.12.74 53,5 E.ÇANKAYA 5 10,10 Handikap 21
06.11.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 3 2.20.06 60,0 E.ÇANKAYA 7 18,95 ŞARTLI 5
23.09.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.13.23 56,5 A.KURŞUN 7 7,55 Handikap 17
16.09.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.18.24 58,0 A.KURŞUN 8 6,75 SATIŞ 3
02.09.2025 Ankara 2600 m Çim · Normal 3.3 4 2.48.95 59,5 F.S.M.SANSAR 6 3,05 Handikap 17
26.08.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 7 1.59.11 60,0 A.YILDIZ 8 24,25 ŞARTLI 5
05.08.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 8 2.13.27 60,0 E.AKTUĞ 9 20,20 KV-6
26.07.2025 Ankara 2200 m Kum · Normal 3 2.27.19 57,0 F.S.M.SANSAR 5 18,85 ŞARTLI 4
17.07.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.04.34 60,0 E.AKTUĞ 8 5,20 ŞARTLI 5
01.07.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.13.92 56,0 ER.CANKILIÇ 7 4,90 ŞARTLI 4
17.06.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 2 1.56.67 60,0 E.AKTUĞ 8 15,10 ŞARTLI 4
31.05.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.38.48 60,0 E.ŞİMŞEK 7 5,55 ŞARTLI 4
26.04.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 2 2.19.29 60,5 A.KURŞUN 4 6,20 Handikap 16
25.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.04.00 51,0 E.ÇİZİK 9 6,80 Handikap 21
11.03.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.21.34 57,5 H.ÇİZİK 6 7,80 Handikap 16
24.12.2024 Adana 2000 m Kum · Islak 2 2.13.91 59,5 F.ÇETİN 8 5,90 Handikap 15
17.12.2024 Adana 2200 m Kum · Normal 6 2.28.97 54,5 A.SÖZEN 9 6,10 Handikap 16
10.12.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 7 2.20.87 56,5 A.SÖZEN 8 2,60 Handikap 16
16.11.2024 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4 2 1.57.54 50,0 M.BAYIR 4 7,20 Handikap 17
10.11.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 2 2.20.27 56,0 M.S.ÇELİK 7 4,60 Handikap 16
02.11.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.18.99 50,0 ER.CANKILIÇ 6 21,10 Handikap 21
24.10.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.37.50 57,0 A.SÖZEN 6 24,25 ŞARTLI 5
29.09.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.58.85 58,0 M.AKYAVUZ 8 25,75 KV-8
14.09.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.37.06 56,0 M.AKYAVUZ 5 11,95 KV-7
03.09.2024 Ankara 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 4 2.18.06 58,0 M.AKYAVUZ 5 22,10 KV-8
29.08.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.19.69 55,5 A.KURŞUN 2 2,10 Handikap 16
17.08.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.57.99 55,0 A.KURŞUN 6 1,60 Handikap 16
15.06.2024 Ankara 2200 m Çim · Biraz Ağır 4.4 2 2.22.04 58,0 M.AKYAVUZ 4 1,90 ŞARTLI 4
08.06.2024 Ankara 2200 m Çim · Çok Ağır 5.6 7 2.24.66 58,0 M.AKYAVUZ 10 27,35 G 2
21.05.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.17.81 55,0 E.AKTUĞ 11 15,10 KV-6
02.05.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.13.02 58,0 E.AKTUĞ 8 11,10 KV-9
20.04.2024 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 4 1.59.21 56,0 M.AKYAVUZ 11 10,30 ŞARTLI 4
24.03.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.59.76 58,0 M.AKYAVUZ 12 8,20 ŞARTLI 4
12.03.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.15.71 58,0 M.S.ÇELİK 4 1,35 Handikap 15
25.02.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.06.42 58,0 M.S.ÇELİK 1 3,95 Maiden
06.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.31.32 58,0 M.S.ÇELİK 2 2,10 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.