MAMBA FOREVER

MAMBA FOREVER

İngiliz Erkek 8 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:53
BabaLUXOR
AnneASCELLA
Anne BabasıPOWERSCOURT (GB)
SahipŞENAY ÇAKIR
AntrenörFATİH TOSUN
YetiştiriciLALE MELEK ATMAN
54
Koşu
12
Birincilik
26
İlk Üç
22,2%
Kazanma Oranı
5.359.085 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 37 8 6 3 21,6%
Sentetik 13 3 3 1 23,1%
Kum 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

1000 m1.05.80
800 m0.50.60
400 m0.26.80

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
04.09.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.11.42 60,0 K.GÖKÇE 9 5,00 SATIŞ 1
24.08.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 8 1.11.80 56,0 E.AKPINAR 8 24,90 ŞARTLI 5
07.08.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.24.06 60,0 E.AKPINAR 4 8,60 Handikap 21
31.07.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.24.15 56,0 K.GÖKÇE 7 24,65 ŞARTLI 3
15.07.2026 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.12.86 60,0 K.GÖKÇE 4 36,10 KV-9
08.07.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.24.91 57,0 D.KAYA 4 23,95 SATIŞ 4
24.06.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 10 1.36.53 58,5 E.AKPINAR 3 33,20 Kısa Vade Handikap 24
31.05.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.36.84 57,0 A.YILDIZ 4 26,50 ŞARTLI 5
17.04.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 9 1.11.78 57,0 E.AKPINAR 12 21,70 KV-6
21.03.2026 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 9 1.19.03 55,0 E.AKPINAR 7 25,90 ŞARTLI 5
07.03.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 10 1.31.98 55,0 E.AKPINAR 13 14,80 ŞARTLI 3
23.02.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.36.03 59,0 E.AKPINAR 8 13,60 KV-8
16.11.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.25.25 60,0 E.AKPINAR 8 37,90 G 3
10.11.2025 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 9 2.19.91 60,0 E.AKPINAR 7 16,70 KV-8
31.10.2025 Bursa 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4.3 1 1.25.38 60,0 M.ÇİÇEK 7 4,15 KV-7
17.10.2025 Bursa 1500 m Çim · Yumuşak 3.5 1 1.32.03 59,0 E.AKPINAR 6 2,95 ŞARTLI 5
03.10.2025 Bursa 1200 m Çim · Yumuşak 3.5 9 1.11.14 60,0 E.AKPINAR 9 25,10 KV-8
29.09.2025 Bursa 1300 m Kum · Islak 4 1.25.19 56,0 E.AKPINAR 6 3,10 ŞARTLI 4
15.09.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 1 1.30.82 54,0 E.AKPINAR 7 5,20 ŞARTLI 4
01.09.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 4 1.48.30 54,0 E.AKPINAR 7 5,55 ŞARTLI 5
25.08.2025 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.10.25 54,0 E.AKPINAR 4 5,85 ŞARTLI 5
11.08.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.16.57 54,0 E.AKPINAR 7 1,90 ŞARTLI 3
01.08.2025 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 5 1.49.13 56,0 E.AKPINAR 8 44,00 KV-7
20.06.2025 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 7 1.31.06 56,0 E.AKPINAR 7 10,75 KV-7
02.06.2025 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.23.32 54,0 E.AKPINAR 9 7,95 ŞARTLI 5
18.08.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.57.16 61,0 MÜS.ÇELİK 7 12,15 KV-8
02.08.2024 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.23.74 58,0 M.KAYA 5 6,35 Kısa Vade Handikap 24
17.07.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.36.31 60,0 MÜS.ÇELİK 9 2,00 ŞARTLI 4
02.06.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.35.24 56,0 A.KURŞUN 7 4,45 ŞARTLI 5
09.04.2024 Antalya 1700 m Sentetik · Normal 2 1.43.14 59,5 S.ÖZEN 5 11,95 KV-8
22.03.2024 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 1 1.29.75 56,0 S.ÖZEN 8 1,95 ŞARTLI 5
09.01.2024 Antalya 1700 m Sentetik · Islak 7 1.43.67 60,0 S.ÖZEN 9 15,15 G 3
29.12.2023 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 1 1.36.93 57,0 S.ÖZEN 13 5,45 KV-6
29.10.2023 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.22.96 56,0 H.KARATAŞ 6 2,50 ŞARTLI 4
25.08.2023 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.24.15 63,0 H.KARATAŞ 8 2,35 Handikap 21
11.03.2023 İstanbul 1300 m Sentetik 2 1.17.87 63,0 H.KARATAŞ 7 5,75 Handikap 21
28.12.2022 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 3 1.25.80 60,0 H.KARATAŞ 5 1,50 ŞARTLI 4
10.12.2022 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 2 1.30.15 60,0 H.KARATAŞ 5 5,00 ŞARTLI 5
02.11.2022 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 8 1.31.15 57,0 H.KARATAŞ 8 9,05 KV-7
10.06.2022 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.57.08 55,0 H.KARATAŞ 5 4,05 KV-7
15.05.2022 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.36.53 56,0 H.KARATAŞ 9 3,15 Handikap 22
08.05.2022 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 3 2.10.78 56,5 H.KARATAŞ 8 2,00 Handikap 22
13.04.2022 İstanbul 1600 m Çim · Yumuşak 3.5 2 1.37.16 54,0 H.KARATAŞ 9 2,90 ŞARTLI 5
24.10.2021 İstanbul 1600 m Sentetik · Normal 4 1.37.49 58,0 H.KARATAŞ 5 3,65 KV-8
29.09.2021 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.23.86 63,0 H.KARATAŞ 5 1,85 Handikap 17
10.09.2021 İstanbul 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4 3 1.38.67 56,5 H.KARATAŞ 2 3,55 KV-6
27.08.2021 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.23.31 53,5 H.KARATAŞ 5 1,75 Handikap 21
26.06.2021 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 8 2.28.84 58,0 H.KARATAŞ 5 10,10 G 1
06.06.2021 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.16.35 58,0 H.KARATAŞ 1 12,40 G 2
16.05.2021 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 9 1.36.14 58,0 H.KARATAŞ 15 10,35 G 1
28.04.2021 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 4 1.37.33 58,0 H.KARATAŞ 7 4,85 A 3
07.04.2021 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 1 1.32.85 54,0 H.KARATAŞ 6 1,60 KV-7

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.