ŞAHSEKİN

ŞAHSEKİN

Arap Erkek 8 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 05:41
BabaFAZIL AĞA
AnneKORKUT ELİF
Anne BabasıRİKARDO
SahipCAHİT SEKİN
AntrenörSENER GÖKÇE
YetiştiriciŞAHİN SEKİN
100
Koşu
14
Birincilik
38
İlk Üç
14,0%
Kazanma Oranı
5.176.337 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 53 4 5 8 7,5%

İdman Dereceleri

1200 m1.28.00
1000 m1.12.00
800 m1.02.00
400 m0.29.50

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 8 1.40.02 57,5 N.AVCİ 13 5,45 ŞARTLI 3
01.09.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.38.64 53,5 Ö.F.ÖZEN 12 27,85 ŞARTLI 4
24.08.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.16.44 52,0 İ.GÜN 13 34,45 ŞARTLI 4
23.06.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 8 2.30.57 58,0 N.AVCİ 1 9,25 ŞARTLI 3
15.06.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 7 1.38.57 55,5 O.BALKAN 5 33,55 ŞARTLI 4
09.06.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 8 2.04.34 60,0 K.TOKAÇOĞLU 3 5,60 ŞARTLI 2
16.02.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.36.48 56,5 N.AVCİ 2 8,35 KV-7
06.02.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 3 2.09.53 57,0 O.ATMACA 2 10,60 KV-6
26.01.2026 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.32.16 56,0 N.AVCİ 5 4,05 ŞARTLI 5
12.01.2026 Bursa 1400 m Kum · Sulu 4 1.36.71 56,5 M.M.BİLGİN 3 7,80 ŞARTLI 4
05.01.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 3 2.22.92 57,0 N.AVCİ 5 7,40 ŞARTLI 4
29.12.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 2 1.36.66 62,0 M.M.BİLGİN 7 8,50 ŞARTLI 5
17.12.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 6 1.37.96 61,0 A.SÖZEN 2 11,30 ŞARTLI 5
05.12.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.37.38 59,0 O.ATMACA 5 16,95 KV-7
19.11.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 3 1.35.94 63,0 A.SÖZEN 8 6,40 Handikap 17
03.11.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 10 1.37.80 58,0 M.M.BİLGİN 6 7,60 Kısa Vade Handikap 22
21.10.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.44.04 61,5 M.M.BİLGİN 3 7,35 ŞARTLI 4
13.10.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 5 2.32.09 60,0 E.BOZDAĞ 7 13,50 ŞARTLI 5
02.10.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 10 2.19.95 57,0 GÖKH.GÖKÇE 8 19,15 Kısa Vade Handikap 22
26.09.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.40.01 62,5 S.GÜLENYÜZLER 10 5,30 ŞARTLI 3
16.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.36.26 59,5 M.M.BİLGİN 5 5,45 ŞARTLI 3
12.09.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 8 2.25.20 56,0 B.M.MIRIK 4 26,75 KV-7
02.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.36.59 56,5 M.KAYA 1 7,90 ŞARTLI 4
25.08.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.38.18 60,0 B.M.MIRIK 6 14,50 Handikap 17
19.08.2025 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 8 2.09.19 58,0 A.YILDIZ 9 7,75 ŞARTLI 3
01.07.2025 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 4 1.46.07 59,5 A.YILDIZ 14 12,05 ŞARTLI 2
31.03.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 9 1.29.73 61,0 İ.S.SÖĞÜT 1 10,05 Handikap 17
24.03.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.39.76 60,0 H.ŞİMŞEK 2 50,90 KV-8
14.03.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.18.35 61,0 BERK.GÖKÇE 1 16,00 Handikap 17
07.02.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 9 2.27.23 57,0 M.ÇİÇEK 2 13,25 ŞARTLI 4
30.01.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.37.34 58,5 M.M.BİLGİN 3 2,55 Handikap 17
24.01.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.15.92 59,0 8 — — SEN.GÖKÇE
13.01.2025 Bursa 1400 m Kum · Islak 8 1.39.67 56,5 9 — — SEN.GÖKÇE
03.01.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 5 2.23.39 57,0 2 — — SEN.GÖKÇE
30.12.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.37.03 61,0 2 — — SEN.GÖKÇE
23.12.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.15.31 59,5 5 — — SEN.GÖKÇE
05.10.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 15 2.11.56 63,0 3 — — MEH.KAYA
17.09.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 4 2.08.72 58,0 6 — — SEN.GÖKÇE
09.09.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 6 1.22.27 59,0 MER.ÇELİK 5 15,10 ŞARTLI 5
30.08.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.20.99 59,0 HA.GÖKÇE 8 2,90 ŞARTLI 4
23.08.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.38.75 60,0 HA.GÖKÇE 5 5,35 Handikap 17
12.08.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.37.33 55,5 HA.GÖKÇE 4 10,55 ŞARTLI 4
05.08.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 4 2.27.36 60,0 6 — — SEN.GÖKÇE
30.07.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.17.31 60,0 6 — — SEN.GÖKÇE
19.07.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 7 1.38.86 56,5 9 — — SEN.GÖKÇE
08.07.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 9 2.12.99 56,0 4 — — SEN.GÖKÇE
14.03.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 4 2.24.56 59,0 4 — — S.UYSAL
19.02.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 2 2.22.90 53,0 7 — — D.KAYA
15.02.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 4 2.16.40 60,0 2 — — MEH.KAYA
11.02.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 2 2.26.98 55,0 2 — — MEH.KAYA
29.01.2024 Bursa 1300 m Kum · Nemli 4 1.28.54 56,0 6 — — D.KAYA
22.01.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 3 2.07.90 55,0 5 — — D.KAYA
18.01.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 2 1.45.43 60,0 10 — — S.UYSAL

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.