BERİD
BERİD
İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:38BabaNATIVE KHAN (FR)
AnneAYSULTAN
Anne BabasıMUJTAHID (USA)
SahipZAFER GEZİCİ
AntrenörMEHMET KAYA
YetiştiriciTURGUT KONUKOĞLU
75
Koşu
6
Birincilik
25
İlk Üç
8,0%
Kazanma Oranı
4.796.158 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 42 | 3 | 4 | 7 | 7,1% |
| Sentetik | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Çim | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.50.50
600 m0.38.40
400 m0.25.50
Geçmiş Koşular
53 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Adana | 1800 m | Kum · Normal | 10 | 2.02.18 | 62,5 | M.AKYAVUZ | 14 | 10,95 | Handikap 16 |
| 30.08.2026 | Adana | 2000 m | Sentetik · Normal | 5 | 2.11.32 | 58,5 | M.AKYAVUZ | 11 | 23,10 | Handikap 17 |
| 24.08.2026 | Elazığ | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.23.19 | 58,0 | F.YARDIMCI | 10 | 6,85 | ŞARTLI 5 |
| 12.07.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 7 | 2.38.91 | 55,0 | A.CEYLAN | 3 | 24,90 | ŞARTLI 5 |
| 04.07.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.19.48 | 57,0 | M.KEÇECİ | 7 | 15,55 | Handikap 17 |
| 21.06.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 8 | 2.17.41 | 58,5 | MAH.TURAN | 5 | 20,25 | ŞARTLI 4 |
| 07.06.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.04.23 | 55,0 | N.AVCİ | 1 | 7,10 | Handikap 21 |
| 28.05.2026 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 3 | 2.26.48 | 58,5 | M.M.BİLGİN | 5 | 4,75 | ŞARTLI 4 |
| 21.05.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.09.83 | 60,0 | Y.GÖKÇE | 1 | 19,70 | Handikap 17 |
| 13.05.2026 | İstanbul | 2100 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 11 | 2.19.53 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 7 | 42,00 | Handikap 21 |
| 07.05.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.04.61 | 58,5 | O.ATMACA | 10 | 22,05 | Handikap 17 |
| 18.04.2026 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.44.53 | 55,5 | Y.GÖKÇE | 13 | 16,95 | Handikap 17 |
| 09.04.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.05.30 | 59,5 | Y.GÖKÇE | 9 | 3,00 | SATIŞ 1 |
| 02.04.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Sulu | 2 | 2.09.45 | 60,0 | Y.GÖKÇE | 6 | 5,70 | Handikap 16 |
| 27.03.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Nemli | 4 | 2.17.79 | 58,0 | M.KAYİŞ | 6 | 13,30 | SATIŞ 2 |
| 15.03.2026 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 8 | Drcsz | 63,0 | M.ÇİÇEK | 3 | 11,90 | Handikap 16 |
| 27.02.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 6 | 2.19.05 | 60,0 | Ö.F.ÖZEN | 4 | 17,90 | Handikap 16 |
| 17.02.2026 | Antalya | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.19.25 | 61,0 | M.A.AKGÖBEK | 7 | 4,80 | Handikap 16 |
| 12.02.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Sulu | 7 | 1.41.17 | 52,0 | Ö.F.ÖZEN | 2 | 17,20 | ŞARTLI 5 |
| 05.02.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 4 | 2.11.28 | 54,0 | M.KEÇECİ | 3 | 11,90 | Handikap 21 |
| 15.01.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.05.41 | 54,0 | A.MEH.ALTIN | 1 | 6,85 | ŞARTLI 4 |
| 02.01.2026 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 4 | 2.20.26 | 61,5 | M.ÇİÇEK | 5 | 3,40 | Handikap 17 |
| 19.12.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 6 | 2.17.35 | 50,5 | Ö.F.ÖZEN | 9 | 12,40 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 09.12.2025 | Antalya | 2100 m | Kum · Normal | 2 | 2.17.75 | 63,0 | V.ABİŞ | 1 | 3,10 | Handikap 16 |
| 04.12.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 2 | 2.10.77 | 56,5 | M.ÇİÇEK | 9 | 4,70 | Handikap 17 |
| 20.11.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 2 | 2.26.81 | 63,0 | M.ÇİÇEK | 5 | 8,05 | Handikap 16 |
| 06.11.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.11.05 | 63,0 | N.AVCİ | 2 | 4,20 | Handikap 16 |
| 24.10.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.09.53 | 55,5 | N.AVCİ | 4 | 6,95 | Handikap 17 |
| 18.10.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 3 | 2.05.21 | 61,0 | A.CEYLAN | 6 | 7,20 | Handikap 16 |
| 09.10.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 3 | 1.42.40 | 59,5 | A.CEYLAN | 7 | 8,55 | Handikap 16 |
| 04.10.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 3 | 2.11.96 | 58,0 | M.BAĞ | 7 | 15,70 | ŞARTLI 4 |
| 20.09.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 10 | 1.44.42 | 56,0 | Y.GÖKÇE | 10 | 17,80 | ŞARTLI 3 |
| 24.08.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 5 | 2.27.29 | 61,0 | E.KADİRLER | 5 | 9,15 | Handikap 16 |
| 16.08.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.08.12 | 56,0 | Y.GÖKÇE | 7 | 19,65 | ŞARTLI 3 |
| 21.05.2025 | İstanbul | 2200 m | Sentetik · Normal | 6 | 2.21.21 | 59,0 | V.ABİŞ | 2 | 17,05 | Handikap 16 |
| 08.05.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.04.13 | 58,5 | O.YILDIZ | 10 | 11,30 | Handikap 17 |
| 03.05.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.04.27 | 60,0 | E.ÜSTÜN | 2 | 19,05 | ŞARTLI 3 |
| 10.04.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 8 | 2.05.61 | 54,0 | E.ÜSTÜN | 10 | 42,25 | KV-6 |
| 03.04.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 6 | 2.11.12 | 58,5 | M.ÇİÇEK | 5 | 3,95 | Handikap 16 |
| 16.03.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 3 | 2.25.39 | 59,5 | G.KOCAKAYA | 9 | 2,50 | Handikap 16 |
| 27.02.2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 8 | 2.16.93 | 58,0 | U.TEMUR | 7 | 31,20 | G 3 |
| 21.02.2025 | Antalya | 2200 m | Sentetik · Normal | 4 | 2.20.19 | 51,5 | E.ÇİZİK | 9 | 3,35 | Handikap 17 |
| 07.02.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.11.00 | 54,0 | A.SÖZEN | 5 | 6,55 | ŞARTLI 5 |
| 24.01.2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.11.62 | 63,0 | S.KAYA | 10 | 8,30 | Handikap 16 |
| 17.01.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.04.56 | 57,5 | M.ÇİÇEK | 8 | 3,10 | Handikap 16 |
| 03.01.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Nemli | 3 | 2.17.67 | 52,0 | N.AVCİ | 7 | 3,25 | Handikap 17 |
| 26.12.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 1 | 2.09.26 | 63,0 | G.KOCAKAYA | 7 | 1,85 | Handikap 15 |
| 15.12.2024 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.11.23 | 62,5 | G.KOCAKAYA | 8 | 2,25 | Handikap 15 |
| 01.12.2024 | İzmir | 2200 m | Kum · Nemli | 1 | 2.23.45 | 58,5 | G.KOCAKAYA | 10 | 2,75 | Handikap 16 |
| 19.11.2024 | Antalya | 1700 m | Sentetik · Normal | 2 | 1.42.84 | 53,0 | M.M.BİLGİN | 6 | 10,90 | Handikap 16 |
| 09.11.2024 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 6 | 2.24.14 | 55,5 | O.EREN | 11 | 14,30 | Handikap 16 |
| 24.10.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 9 | 1.41.70 | 56,0 | H.YOLAÇICI | 8 | 31,85 | ŞARTLI 5 |
| 12.10.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 10 | 2.07.04 | 59,0 | M.M.BİLGİN | 13 | 6,45 | Handikap 15 |
Aynı Babadan — NATIVE KHAN (FR)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.