ATOM CEMİL

ATOM CEMİL

İngiliz Erkek 9 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 04:58
BabaROCKMASTER (IRE)
AnneFROM THE SINOPE
Anne BabasıSRI PEKAN (USA)
SahipALİ KAYA
AntrenörMAHMUT DOĞAN
YetiştiriciHAKKI METİN OLGUNER
84
Koşu
13
Birincilik
34
İlk Üç
15,5%
Kazanma Oranı
2.553.012 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 52 8 7 8 15,4%

İdman Dereceleri

800 m0.53.10
400 m0.26.60

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.21.95 62,0 M.DOĞAN 11 8,65 ŞARTLI 3
24.08.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 4 2.22.30 58,0 M.E.DOĞAN 7 10,85 ŞARTLI 5
19.08.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 1 2.04.58 58,0 M.DOĞAN 10 3,35 ŞARTLI 3
05.08.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.20.24 63,0 M.DOĞAN 11 10,65 Handikap 16
27.07.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 12 1.44.57 60,0 İ.AKYAVUZ 14 17,05 KV-9
15.07.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.19.60 57,5 N.ALTIN 12 26,80 ŞARTLI 3
25.05.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 10 2.24.20 57,5 A.H.BAYAR 14 8,85 ŞARTLI 5
11.05.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 9 2.38.27 58,5 M.E.DOĞAN 12 25,20 ŞARTLI 3
21.04.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal — 56,5 — 10 — — MEHM.KAYA
31.03.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 6 2.08.40 60,0 M.DOĞAN 12 31,55 Handikap 17
28.09.2024 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 14 2.30.91 60,0 B.BEKTAŞ 14 11,45 KV-9
18.09.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal — 60 — 6 — — MAHMUT DOĞAN
04.09.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 1 1.43.98 60,0 İ.AKYAVUZ 11 3,60 ŞARTLI 4
21.08.2024 Elazığ 1800 m Kum · Normal 1 1.59.50 58,0 İ.AKYAVUZ 7 4,75 ŞARTLI 3
14.08.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.08.15 56,0 M.DOĞAN 11 16,30 ŞARTLI 5
05.08.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 3 1.47.05 58,0 M.E.DOĞAN 14 5,35 ŞARTLI 2
24.07.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 3 2.19.29 62,0 M.DOĞAN 9 10,80 Handikap 16
17.07.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 3 2.17.31 57,5 M.E.DOĞAN 7 15,50 ŞARTLI 3
21.06.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 8 Drcsz 59,0 H.TURAN 7 19,25 Handikap 16
01.06.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 7 2.15.13 56,5 N.AVCİ 10 23,05 SATIŞ 2
17.05.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 6 2.19.80 55,5 H.KAPLAN 7 25,60 ŞARTLI 4
10.05.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.29.22 61,5 H.TURAN 6 37,55 Handikap 16
11.02.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 10 2.10.94 58,0 F.AVCI 11 40,20 ŞARTLI 3
01.02.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.15.69 54,0 A.İNCİ 1 7,65 SATIŞ 1
22.12.2023 Antalya 2000 m Kum · Nemli 7 Drcsz 57,0 V.ABİŞ 1 5,20 ŞARTLI 5
11.12.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 6 2.02.55 60,0 E.D.ÖKTEN 1 6,55 Handikap 16
03.12.2023 İzmir 1600 m Kum · Normal 3 1.42.91 60,0 A.ASLAN 2 6,05 ŞARTLI 3
19.11.2023 İzmir 1900 m Kum · Islak 1 2.04.14 57,0 E.D.ÖKTEN 6 2,85 ŞARTLI 3
06.11.2023 Bursa 1800 m Kum · Normal 8 1.55.88 56,0 M.KAYA 1 4,90 ŞARTLI 5
20.10.2023 Bursa 2000 m Kum · Normal 4 2.11.37 58,5 M.BAĞ 4 20,30 Handikap 17
06.10.2023 Bursa 1300 m Kum · Normal 6 1.23.18 55,0 E.D.ÖKTEN 6 63,45 SATIŞ 2
06.06.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 11 2.10.53 60,5 MAH.TURAN 6 28,65 Handikap 21
12.05.2023 Bursa 2100 m Kum · Normal 11 2.25.39 55,5 MAH.TURAN 8 3,65 ŞARTLI 4
10.04.2023 Bursa 2000 m Kum · Islak 2 2.09.26 57,0 G.ÖZÇELİK 4 15,05 ŞARTLI 3
30.03.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Nemli 9 2.05.79 56,0 MAH.TURAN 3 26,85 ŞARTLI 5
23.01.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 8 2.11.25 56,0 MAH.TURAN 3 17,00 ŞARTLI 5
21.10.2022 Bursa 2100 m Kum · Normal 9 2.20.80 60,0 C.KARADEMİR 5 5,85 Handikap 17
07.10.2022 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.04.01 60,0 MER.ÇELİK 3 8,05 KV-6
09.09.2022 Bursa 2000 m Kum · Normal 3 2.12.63 59,0 E.KADİRLER 4 1,85 ŞARTLI 4
15.08.2022 Bursa 1900 m Kum · Islak 1 2.01.61 60,0 M.KAYA 1 2,65 ŞARTLI 4
25.07.2022 Bursa 1800 m Kum · Normal 3 1.57.63 60,0 İ.SOYAD 1 3,20 ŞARTLI 4
11.07.2022 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.17.37 56,5 C.KARADEMİR 3 2,40 ŞARTLI 5
01.07.2022 Bursa 1800 m Kum · Normal 1 1.56.81 58,0 MAH.TURAN 4 3,35 ŞARTLI 2
14.06.2022 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 1.58.31 54,0 İ.SOYAD 7 9,65 ŞARTLI 4
07.06.2022 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.03.23 57,0 T.YILDIZ 5 11,50 Handikap 21
24.05.2022 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 5 2.04.32 60,0 C.KARADEMİR 7 27,45 Handikap 16
27.01.2022 Bursa 1900 m Kum 4 2.03.38 56,0 MAH.TURAN 4 12,35 ŞARTLI 5
05.01.2022 Bursa 2000 m Kum · Normal 7 2.13.01 56,0 N.AVCİ 1 5,95 KV-6
22.12.2021 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.15.94 62,0 MAH.TURAN 3 6,20 ŞARTLI 5
10.12.2021 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 5 2.13.32 62,0 MAH.TURAN 2 3,85 ŞARTLI 5
15.11.2021 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.15.67 54,0 MAH.TURAN 3 3,50 Handikap 17
22.10.2021 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.15.49 51,5 MAH.TURAN 4 10,05 Handikap 17

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.