HİVE SULTAN

HİVE SULTAN

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 13:20
BabaFATİH AĞA
AnneESMEKE
Anne BabasıUÇANOĞLU
SahipMEHMET ÇEÇAN
AntrenörİSMAİL ÇEÇAN
YetiştiriciFİDAN DÜZGÖR
30
Koşu
4
Birincilik
11
İlk Üç
13,3%
Kazanma Oranı
3.555.600 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 22 4 2 3 18,2%
Çim 6 0 1 1 0,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.42.40
400 m0.27.40

Geçmiş Koşular

30 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
22.09.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 11 1.50.75 60,5 H.ÇİZİK 8 12,35 Handikap 16/Dişi
25.08.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 8 1.49.10 62,5 İ.GÜREKE 11 9,50 Handikap 16/Dişi
15.08.2026 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.24.94 56,0 E.ÇİZİK 5 15,20 Handikap 16/Dişi
04.08.2026 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 8 1.25.20 61,0 E.ÇANKAYA 5 14,75 ŞARTLI 4/Dişi
16.07.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.47.10 56,0 E.BOZDAĞ 7 3,25 SATIŞ 1
27.06.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.32.33 54,5 H.ÇİZİK 4 2,25 Handikap 16/Dişi
13.06.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 4 2.26.81 57,0 R.KETME 5 5,35 ŞARTLI 5/Dişi
26.05.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 12 1.46.05 58,0 M.ÇİÇEK 1 14,50 ŞARTLI 4/Dişi
20.05.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 7 2.21.52 58,0 H.ÇİZİK 6 3,25 ŞARTLI 4/Dişi
12.05.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.36.24 57,0 H.ÇİZİK 1 2,95 Handikap 15/Dişi
28.04.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 3 2.26.21 50,5 E.ÇİZİK 12 4,30 Handikap 16/Dişi
14.04.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.38.02 55,5 E.BOZDAĞ 1 16,20 Handikap 15/Dişi
02.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 8 2.39.22 56,0 Y.CENGİZ 8 22,70 ŞARTLI 4/Dişi
23.02.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 6 1.39.01 57,0 Y.CENGİZ 17 45,75 Handikap 15/Dişi
05.01.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Nemli 8 1.50.82 62,0 Y.CENGİZ 2 5,20 Handikap 15/Dişi
17.12.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 5 1.43.46 58,0 Y.CENGİZ 8 12,90 Handikap 15/Dişi
13.11.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 11 1.40.23 57,0 M.S.ÇELİK 9 22,60 KV-6/Dişi
15.10.2025 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 5 1.22.18 58,5 E.ÇANKAYA 10 5,10 Handikap 14/Dişi
27.09.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 3 1.40.70 57,0 H.ÇİZİK 3 7,20 KV-6/Dişi
02.09.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.39.90 58,0 H.ÇİZİK 4 10,55 Handikap 14/Dişi
23.08.2025 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.28.21 56,0 M.A.AKGÖBEK 6 10,85 Handikap 14/Dişi
05.08.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.35.02 55,0 E.ÇANKAYA 7 9,40 KV-6/Dişi
24.07.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 3 1.32.18 57,0 M.S.ÇELİK 5 9,35 ŞARTLI 5/Dişi
10.07.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.33.50 57,0 E.ÇANKAYA 2 19,25 ŞARTLI 4/Dişi
26.06.2025 Ankara 1300 m Kum · Normal 5 1.36.60 56,0 ER.CANKILIÇ 3 5,90 ŞARTLI 3/Dişi
14.06.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 9 1.23.93 60,0 H.ÇİZİK 9 3,85 ŞARTLI 3/Dişi
27.05.2025 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.20.37 59,0 A.ÇELİK 3 9,75 ŞARTLI 3/Dişi
13.05.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 2 1.27.38 60,0 G.KOCAKAYA 3 2,70 ŞARTLI 2/Dişi
06.05.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.26.28 55,0 G.KOCAKAYA 1 1,65 ŞARTLI 19/Dişi
17.04.2025 Ankara 1100 m Kum · Normal 4 1.17.51 55,0 M.A.AKGÖBEK 1 61,20 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.